Reactor 290 Alloy Frame
Nukeproof
Trail
Reactor 290 Alloy Frame is een trail-mountainbike (2024) van Nukeproof, onderdeel van de Reactor-familie. In de praktijk is dit een sterke match voor rijders die een actiever, prestatiegericht offroad-gevoel zoeken. Houding: sportieve, actieve houding. Gebruik: sterk op natuurlijke trails en gemengd terrein. Op basis van de metrics springen eruit: sterke prijs/kwaliteit-verhouding, sterk klimgedrag op langere hellingen en sterk snelheidspotentieel op snel/strak terrein. Tegelijkertijd Om rekening mee te houden: een straffer rijgevoel dan comfort-first opties. Gebruik MatchBikes.com om deze fiets te vergelijken met trail-alternatieven.
7.7
Beoordeling

Image 1 of 1
Score Summary
Prestatie
7.4
Waarde
9.7
Pasvorm
7.0
Prestatie
Built for speed and efficiency
Snelheid
7.3
Hoog
Klimefficiëntie
8.6
Klimmer
Vering
7.0
Klaar voor zware impacts
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Rijpositie
7.9
Sportief
Pasvorm Flexibiliteit
5.8
Gemiddeld verstelbaar
Rijcomfort
7.4
Stevig
Waarde
Prijs-kwaliteitverhouding
9.7
Uitzonderlijke waarde
Ondergrond Bereik
Natuurlijke trailsSpecificaties
Algemeen
Merk
Nukeproof
Model
Reactor 290 Alloy Frame
Jaar
2024
Prijs
$2,371
Gewicht
3.77 kg
Categorie
Mountain
Subcategorie
Trail
Frame
Frame
Nukeproof Reactor 290 Alloy, 130mm Travel, custom triple butted hydro-formed tube set for front triangle and chain stays, UD woven carbon fibre Seat stays, internal cable routing, internal cable routing, ISCG 05 mount, Enduro bearings, threaded 73mm BB, Boost 148mm rear axle spacing, 3D contoured rubber frame protection
Achterdemper
RockShox Super Deluxe Ultimate RCT, Custom, M - 0L1 LNL1 32SB C C1, L/XL - 0L1 LNL 32SB C C1 tune, 210x50mm, Bearing End, 1x bottomless token fitted.
Veringtype
Full
Aandrijving
Trapas
BSA, 73mm, threaded
Geometrie
| Afmetingen | Reactor 290 140mm Fork (Alloy) | Reactor 290 150mm Fork (Alloy) | Reactor 290 140mm Fork (Alloy) | Reactor 290 150mm Fork (Alloy) | Reactor 290 140mm Fork (Alloy) | Reactor 290 150mm Fork (Alloy) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.364 mm | 1.386 mm | 1.292 mm | 1.312 mm | 1.216 mm | 1.234 mm |
| Bottom Bracket Height | 336 mm | 339 mm | 336 mm | 339 mm | 336 mm | 339 mm |
| Front Center | 762.5 mm | 766.5 mm | 792 mm | 796 mm | 830 mm | 834 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 111 mm | 115 mm | 112 mm | 117 mm | 112 mm | 117 mm |
| Stack | 615 mm | 618.4 mm | 620 mm | 623.5 mm | 625 mm | 628.7 mm |
| Reach | 451 mm | 446.3 mm | 480 mm | 475.4 mm | 514 mm | 509.5 mm |
| Top Tube Length | 610 mm | 611.4 mm | 640 mm | 641.2 mm | 675 mm | 676.3 mm |
| Seat Tube Angle | 75.5 ° | 75.1 ° | 75.5 ° | 75.1 ° | 75.5 ° | 75.1 ° |
| Seat Tube Length | 420 mm | 420 mm | 458 mm | 458 mm | 508 mm | 508 mm |
| Head Tube Angle | 66 ° | 65.5 ° | 66 ° | 65.5 ° | 66 ° | 65.5 ° |
| Head Tube Length | 105 mm | 105 mm | 110 mm | 110 mm | 115 mm | 115 mm |
| Chainstay Length | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1205 mm | 1209 mm | 1235 mm | 1239 mm | 1271 mm | 1275 mm |
| Bottom Bracket Drop | 33 mm | 30 mm | 33 mm | 30 mm | 33 mm | 30 mm |
| Standover Height | 736 mm | 739 mm | 744 mm | 747 mm | 769 mm | 772 mm |
| Front Travel | 150 mm | 160 mm | 150 mm | 160 mm | 150 mm | 160 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































