Seclud Frame
Obed
Trail
Seclud Frame is een trail-mountainbike (2023) van Obed, in de Seclud-serie. Deze fiets is gericht op een brede groep rijders dankzij de hoge fit-flexibiliteit. Fit: uitgebalanceerde houding. Qua terrein: sterk op natuurlijke trails en gemengd terrein. De belangrijkste MatchBikes-metrics pluspunten zijn sterke prijs/kwaliteit-verhouding, goede fit-flexibiliteit om je positie af te stellen en allround klimcapaciteit. Wat hij iets inlevert is een straffer rijgevoel dan comfort-first opties. Gebruik MatchBikes.com om deze fiets te vergelijken met trail-alternatieven.
6.9
Beoordeling

Image 1 of 1
Score Summary
Prestatie
6.0
Waarde
9.5
Pasvorm
6.8
Prestatie
Built for speed and efficiency
Snelheid
5.2
Laag
Klimefficiëntie
7.0
Alleskunner
Vering
6.0
Zelfverzekerde trailcontrole
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Rijpositie
6.3
Gebalanceerd
Pasvorm Flexibiliteit
7.4
Verstelbaar
Rijcomfort
6.6
Race-stijf
Waarde
Prijs-kwaliteitverhouding
9.5
Uitzonderlijke waarde
Ondergrond Bereik
Natuurlijke trailsSpecificaties
Algemeen
Merk
Obed
Model
Seclud Frame
Jaar
2023
Prijs
$2,649
Categorie
Mountain
Subcategorie
Trail
Wielen
29"
Frame
Frame
carbon
Voorvork
130mm
Achterdemper
Fox Float DPS Performance
Veringtype
Full
Aandrijving
Trapas
BB92
Zadel
Zadelpen
31.6mm
Geometrie
| Afmetingen | SM | SM | MD | MD | LG | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.44 mm | 1.44 mm | 1.41 mm | 1.41 mm | 1.38 mm | 1.38 mm |
| Bottom Bracket Height | 350 mm | 331 mm | 350 mm | 331 mm | 350 mm | 331 mm |
| Front Center | 708 mm | 708 mm | 730 mm | 730 mm | 751 mm | 751 mm |
| Rake | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Trail | 102 mm | 94 mm | 104 mm | 95 mm | 104 mm | 95 mm |
| Stack | 582 mm | 582 mm | 596 mm | 596 mm | 605 mm | 605 mm |
| Reach | 405 mm | 405 mm | 422 mm | 422 mm | 439 mm | 439 mm |
| Top Tube Length | 563 mm | 563 mm | 583 mm | 583 mm | 603 mm | 603 mm |
| Seat Tube Angle | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° |
| Seat Tube Length | 393 mm | 393 mm | 444 mm | 444 mm | 482 mm | 482 mm |
| Head Tube Angle | 67 ° | 67 ° | 67 ° | 67 ° | 67 ° | 67 ° |
| Head Tube Length | 105 mm | 105 mm | 120 mm | 120 mm | 130 mm | 130 mm |
| Chainstay Length | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm |
| Wheelbase | 1145 mm | 1145 mm | 1167 mm | 1167 mm | 1188 mm | 1188 mm |
| Bottom Bracket Drop | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
| Wheels | 29" | 27" | 29" | 27" | 29" | 27" |
| Rider Min Height | 158 cm | 158 cm | 168 cm | 168 cm | 176 cm | 176 cm |
| Rider Max Height | 170 cm | 170 cm | 179 cm | 179 cm | 187 cm | 187 cm |

























































