Seclud Frame
Obed
Trail
Seclud Frame is een trail-mountainbike (2024) van Obed, onderdeel van de Seclud-familie. Deze fiets is gericht op een brede groep rijders dankzij de hoge fit-flexibiliteit. Fit: uitgebalanceerde houding. Terrein: sterk op natuurlijke trails en gemengd terrein. De belangrijkste MatchBikes-metrics pluspunten zijn sterke prijs/kwaliteit-verhouding, sterk klimgedrag op langere hellingen en goede fit-flexibiliteit om je positie af te stellen. Wat hij iets inlevert is een straffer rijgevoel dan comfort-first opties en minder focus op pure snelheid dan speed-georiënteerde builds. Volgende stap: vergelijk deze fiets op MatchBikes.com.
6.7
Beoordeling

Image 1 of 1
Score Summary
Prestatie
5.4
Waarde
9.5
Pasvorm
6.8
Prestatie
Built for speed and efficiency
Snelheid
1.7
Zeer laag
Klimefficiëntie
8.6
Klimmer
Vering
6.0
Zelfverzekerde trailcontrole
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Rijpositie
6.2
Gebalanceerd
Pasvorm Flexibiliteit
7.3
Verstelbaar
Rijcomfort
6.7
Stevig
Waarde
Prijs-kwaliteitverhouding
9.5
Uitzonderlijke waarde
Ondergrond Bereik
Natuurlijke trailsSpecificaties
Algemeen
Merk
Obed
Model
Seclud Frame
Jaar
2024
Prijs
$2,649
Categorie
Mountain
Subcategorie
Trail
Frame
Frame
carbon
Voorvork
130mm
Achterdemper
Fox Float DPS Performance
Veringtype
Full
Aandrijving
Trapas
BB92
Wielen
Banden
29x2.6 or 27.5x3.0
Zadel
Zadelpen
31.6mm
Geometrie
| Afmetingen | SM | SM | MD | MD | LG | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.43 mm | 1.43 mm | 1.406 mm | 1.406 mm | 1.372 mm | 1.372 mm |
| Bottom Bracket Height | 350 mm | 331 mm | 350 mm | 331 mm | 350 mm | 331 mm |
| Front Center | 708 mm | 708 mm | 730 mm | 730 mm | 751 mm | 751 mm |
| Rake | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Trail | 102 mm | 94 mm | 104 mm | 95 mm | 104 mm | 95 mm |
| Stack | 589 mm | 589 mm | 603 mm | 603 mm | 612 mm | 612 mm |
| Reach | 412 mm | 412 mm | 429 mm | 429 mm | 446 mm | 446 mm |
| Top Tube Length | 570 mm | 570 mm | 590 mm | 590 mm | 610 mm | 610 mm |
| Seat Tube Angle | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° |
| Seat Tube Length | 393 mm | 393 mm | 444 mm | 444 mm | 482 mm | 482 mm |
| Head Tube Angle | 67 ° | 67 ° | 67 ° | 67 ° | 67 ° | 67 ° |
| Head Tube Length | 105 mm | 105 mm | 120 mm | 120 mm | 130 mm | 130 mm |
| Chainstay Length | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1152 mm | 1152 mm | 1174 mm | 1174 mm | 1195 mm | 1195 mm |
| Bottom Bracket Drop | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
| Wheels | 29" | 27" | 29" | 27" | 29" | 27" |
| Rider Min Height | 158 cm | 158 cm | 168 cm | 168 cm | 176 cm | 176 cm |
| Rider Max Height | 170 cm | 170 cm | 179 cm | 179 cm | 187 cm | 187 cm |

























































