Razha Tiagra Rim
Pinarello
Endurance
Razha Tiagra Rim is een endurance racefiets (2022) by Pinarello. Dit past bij een brede groep rijders dankzij de hoge fit-flexibiliteit. Fit: uitgebalanceerde houding. Qua terrein: het best op asfalt. Qua metrics valt hij op door goede fit-flexibiliteit om je positie af te stellen, gebalanceerde, veelzijdige snelheid voor dagelijks gebruik en gebalanceerd aero-profiel. De belangrijkste trade-off is een straffer rijgevoel dan comfort-first opties. Als dit dichtbij voelt: vergelijk hem op MatchBikes.com met alternatieven.
4.6
Beoordeling

Image 1 of 1
Score Summary
Prestatie
4.1
Pasvorm
5.1
Prestatie
Built for speed and efficiency
Snelheid
6.8
Gemiddeld
Klimefficiëntie
3.3
Zwaar maar beheersbaar
Aerodynamica
6.7
Gebalanceerde aero
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Rijpositie
6.1
Gebalanceerd
Pasvorm Flexibiliteit
7.2
Verstelbaar
Rijcomfort
3.0
Race-stijf
Waarde
Ondergrond Bereik
Alleen wegSpecificaties
Algemeen
Merk
Pinarello
Model
Razha Tiagra Rim
Jaar
2022
Categorie
Road
Subcategorie
Endurance
Groepset
Tiagra
Wielen
700c
Frame
Frame
Torayca T600 UD, internal cable routing, Italian BB, UCI approved
Voorvork
Razha Onda Fork with ForkFlap™, tapered head tube
Veringtype
Rigid
Aandrijving
Achterderailleur
shimano tiagra 4700 gs 10s
Voorderailleur
shimano tiagra 4700 10s
Cassette
Shimano HG500 10s
Trapas
shimano tiagra
Ketting
shimano tiagra 4700 10s
Wielen
Velgen
Shimano RS
Banden
Pirelli P7 - Black, 60 tpi nylon breaker, max tyre size 25mm (width as measured)
Remmen
Remtype
Rim
Rembeschrijving
shimano tiagra 4700
Cockpit
Stuurpen
most alu
Stuur
most alu
Zadel
Zadel
most saddle
Zadelpen
most alu round seatpost
Geometrie
| Afmetingen | 46cm | 48.5cm | 52cm | 53.5cm | 55cm | 56cm | 57cm | 58cm | 59.5cm | 61.5cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.42 mm | 1.39 mm | 1.4 mm | 1.4 mm | 1.42 mm | 1.44 mm | 1.45 mm | 1.46 mm | 1.48 mm | 1.53 mm |
| Bottom Bracket Height | 269 mm | 269 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 269 mm |
| Rake | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| Stack | 511 mm | 518 mm | 531 mm | 537 mm | 552 mm | 561 mm | 572 mm | 580 mm | 595 mm | 614 mm |
| Reach | 361 mm | 373 mm | 378 mm | 384 mm | 390 mm | 390 mm | 394 mm | 396 mm | 402 mm | 401 mm |
| Top Tube Length | 509 mm | 521 mm | 531 mm | 541 mm | 551 mm | 556 mm | 563 mm | 571 mm | 581 mm | 593 mm |
| Seat Tube Angle | 74.4 ° | 74.4 ° | 74 ° | 73.7 ° | 73.7 ° | 73.4 ° | 73.4 ° | 73 ° | 73 ° | 72.4 ° |
| Seat Tube Length | 440 mm | 465 mm | 500 mm | 515 mm | 530 mm | 540 mm | 550 mm | 560 mm | 575 mm | 595 mm |
| Head Tube Angle | 70 ° | 70.5 ° | 71.4 ° | 72 ° | 72.5 ° | 72.8 ° | 72.8 ° | 73.2 ° | 73.7 ° | 73.4 ° |
| Head Tube Length | 115 mm | 120 mm | 125 mm | 130 mm | 144 mm | 152 mm | 163 mm | 170 mm | 184 mm | 210 mm |
| Chainstay Length | 416 mm | 416 mm | 416 mm | 416 mm | 416 mm | 416 mm | 416 mm | 418 mm | 418 mm | 418 mm |
| Bottom Bracket Drop | 67 mm | 67 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 67 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |




























































