Endurance SL R Disc – Enthusiast
Ribble
Endurance
Endurance SL R Disc – Enthusiast is een endurance racefiets (2024) by Ribble. Dit past bij een brede groep rijders dankzij de hoge fit-flexibiliteit. Fit: uitgebalanceerde houding. Terrein: sterk op slecht asfalt. Op basis van de metrics springen eruit: goede fit-flexibiliteit om je positie af te stellen, gebalanceerde, veelzijdige snelheid voor dagelijks gebruik en gebalanceerd aero-profiel. Wat hij iets inlevert is value hangt meer af van prioriteiten dan van puur ‘goedkoop’. Vergelijk deze fiets op MatchBikes.com met vergelijkbare endurance-modellen.
4.1
Beoordeling

Image 1 of 1
Score Summary
Prestatie
4.0
Waarde
1.0
Pasvorm
6.0
Prestatie
Built for speed and efficiency
Snelheid
6.4
Gemiddeld
Klimefficiëntie
3.3
Zwaar maar beheersbaar
Aerodynamica
6.2
Gebalanceerde aero
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Rijpositie
6.6
Gebalanceerd
Pasvorm Flexibiliteit
7.0
Verstelbaar
Rijcomfort
5.0
Gebalanceerd
Waarde
Prijs-kwaliteitverhouding
1.0
Te duur
Ondergrond Bereik
Ruwe wegSpecificaties
Algemeen
Merk
Ribble
Model
Endurance SL R Disc – Enthusiast
Jaar
2024
Prijs
$6,615
Categorie
Road
Subcategorie
Endurance
Groepset
Ultegra
Frame
Voorvork
Front Thru-Axle for Carbon Forks
Veringtype
Rigid
Aandrijving
Cassette
CS-R8101 Ultegra 12spd Cassette HG 11-34T
Crankstel
FC-R8100 Ultegra 12spd Chainset 165mm 50-34T
Trapas
BB71/BB72-41B PF Road BB 41x86.5mm
Remmen
Remtype
Hydraulic Disc
Rembeschrijving
Disc Brake Adapter Rear 160mm Flat to Flat
Cockpit
Stuur
Embossed Black Bar Tape
Geometrie
| Afmetingen | XXS | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.331 mm | 1.304 mm | 1.36 mm | 1.405 mm | 1.441 mm | 1.47 mm |
| Bottom Bracket Height | 268 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm |
| Front Center | 581 mm | 581 mm | 585 mm | 584 mm | 598 mm | 607 mm |
| Rake | 54 mm | 50 mm | 47 mm | 51 mm | 51 mm | 50 mm |
| Trail | 60 mm | 64 mm | 61 mm | 53 mm | 50 mm | 50 mm |
| Stack | 495 mm | 498 mm | 521 mm | 541 mm | 562 mm | 582 mm |
| Reach | 372 mm | 382 mm | 383 mm | 385 mm | 390 mm | 396 mm |
| Top Tube Length | 505 mm | 520 mm | 535 mm | 550 mm | 570 mm | 585 mm |
| Seat Tube Angle | 75 ° | 74.5 ° | 74 ° | 73.6 ° | 73.3 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 410 mm | 470 mm | 490 mm | 510 mm | 530 mm | 550 mm |
| Head Tube Angle | 71 ° | 71 ° | 72 ° | 72.5 ° | 73 ° | 73.3 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 110 mm | 130 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm |
| Chainstay Length | 415 mm | 410 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm |
| Wheelbase | 986 mm | 987 mm | 989 mm | 997 mm | 1004 mm | 1012 mm |
| Bottom Bracket Drop | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 150 cm | 159 cm | 164 cm | 169 cm | 177 cm | 184 cm |
| Rider Max Height | 161 cm | 166 cm | 171 cm | 179 cm | 186 cm | 191 cm |




























































