Exposure Campagnolo
mason
Gravel
Exposure Campagnolo is een gravelbike (2024) by Mason, in de Exposure-serie. Dit past bij rijders die comfort, vertrouwen en langere ritten prioriteren. Houding: comfortgerichte houding. Terrein: gemaakt voor breder mixed-surface gebruik en langere routes. De belangrijkste MatchBikes-metrics pluspunten zijn goede fit-flexibiliteit om je positie af te stellen, sterk snelheidspotentieel op snel/strak terrein en een balans tussen comfort en directheid. Tegelijkertijd De belangrijkste trade-off is value hangt meer af van prioriteiten dan van puur ‘goedkoop’. Gebruik MatchBikes.com om deze fiets te vergelijken met gravel-alternatieven.
4.7
Beoordeling

Image 1 of 3
Score Summary
Prestatie
4.7
Waarde
1.4
Pasvorm
6.5
Prestatie
Built for speed and efficiency
Snelheid
7.4
Hoog
Klimefficiëntie
4.4
Alleskunner
Aerodynamica
4.7
Minimale aero
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Rijpositie
5.1
Comfort
Pasvorm Flexibiliteit
8.5
Verstelbaar
Rijcomfort
5.5
Gebalanceerd
Waarde
Prijs-kwaliteitverhouding
1.4
Te duur
Ondergrond Bereik
AvontuurSpecificaties
Algemeen
Merk
mason
Model
Exposure Campagnolo
Jaar
2024
Prijs
$5,368
Categorie
Road
Subcategorie
Gravel
Groepset
Chorus
Frame
Frame
Dedacciai Zero / Uno custom-shaped performance steel.
Voorvork
Mason Rangefinder AS custom tuned, full carbon, thru-axle fork with accessory and rack-mounts.
Veringtype
Rigid
Aandrijving
Shifters
Campagnolo Chorus 12spd. Campagnolo EKAR 13spd.
Cassette
Campagnolo Chorus 12spd. Campagnolo EKAR 13spd.
Crankstel
Campagnolo Chorus 12spd. Campagnolo EKAR 13spd.
Wielen
Velgen
Select From: HUNT / DT Swiss / Campagnolo. Other options available on request.
Banden
650b or 700c. Select From: Rene Herse / Schwalbe / Continental / Vittoria.
Remmen
Remtype
Hydraulic Disc
Rembeschrijving
Hydraulic Disc
Cockpit
Stuurpen
Select Various Lengths. Choose From: DEDA Superzero or ZERO2 - Black on Black.
Stuur
Choice of Deda or Ritchey options. Other brands available on request.
Zadel
Zadel
Choice of Fizik options. Other brands available on request.
Zadelpen
MASON Penta carbon, microadjust.
Geometrie
| Afmetingen | 48cm | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.49 mm | 1.528 mm | 1.528 mm | 1.542 mm | 1.553 mm | 1.537 mm | 1.586 mm | 1.596 mm |
| Front Center | 590 mm | 595.3 mm | 606.8 mm | 616 mm | 619.5 mm | 632.9 mm | 643.9 mm | 651.5 mm |
| Rake | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 70 mm | 70 mm | 67 mm | 67 mm | 64 mm | 61 mm | 61 mm | 58 mm |
| Stack | 536.1 mm | 550.2 mm | 566.2 mm | 578.3 mm | 589.8 mm | 604 mm | 627.7 mm | 644 mm |
| Reach | 359.9 mm | 360 mm | 370.6 mm | 375 mm | 379.9 mm | 392.9 mm | 395.9 mm | 403.6 mm |
| Top Tube Length | 515.9 mm | 520 mm | 535 mm | 553.3 mm | 561.5 mm | 584.2 mm | 594.6 mm | 607.3 mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 73 ° | 73 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° |
| Seat Tube Length | 480 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm | 580 mm | 600 mm | 620 mm |
| Head Tube Angle | 69.5 ° | 69.5 ° | 70 ° | 70 ° | 70.5 ° | 71 ° | 71 ° | 71.5 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 115 mm | 130 mm | 145 mm | 155 mm | 170 mm | 195 mm | 210 mm |
| Chainstay Length | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1013 mm | 1018 mm | 1030 mm | 1039 mm | 1043 mm | 1057 mm | 1068 mm | 1076 mm |
| Bottom Bracket Drop | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 75 mm | 75 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
| Standover Height | 721 mm | 747 mm | 767 mm | 787 mm | 803 mm | 822 mm | 844 mm | 860 mm |
| Wheels | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Rider Min Height | 151 cm | 157 cm | 163 cm | 170 cm | 175 cm | 180 cm | 185 cm | 188 cm |
| Rider Max Height | 160 cm | 168 cm | 172 cm | 180 cm | 185 cm | 188 cm | 193 cm | 198 cm |




























































