Warbird C Force AXS Wide
Salsa
Gravel
Warbird C Force AXS Wide is een gravelbike (2024) van Salsa, in de Warbird-serie. Het is ideaal voor rijders die comfort, vertrouwen en langere ritten prioriteren. Houding: comfortgerichte houding. Terrein: klaar voor gravel én asfalt. Qua metrics valt hij op door goede fit-flexibiliteit om je positie af te stellen, een balans tussen comfort en directheid en allround klimcapaciteit. De belangrijkste trade-off is minder focus op pure snelheid dan speed-georiënteerde builds en value hangt meer af van prioriteiten dan van puur ‘goedkoop’. Zet hem in de compare op MatchBikes.com en kijk hoe hij scoort.
4.5
Beoordeling

Image 1 of 4
Score Summary
Prestatie
3.4
Waarde
3.0
Pasvorm
6.7
Prestatie
Built for speed and efficiency
Snelheid
3.8
Zeer laag
Klimefficiëntie
4.7
Alleskunner
Aerodynamica
4.5
Minimale aero
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Rijpositie
5.0
Comfort
Pasvorm Flexibiliteit
8.4
Verstelbaar
Rijcomfort
6.2
Gebalanceerd
Waarde
Prijs-kwaliteitverhouding
3.0
Te duur
Ondergrond Bereik
Gravel-readySpecificaties
Algemeen
Merk
Salsa
Model
Warbird C Force AXS Wide
Jaar
2024
Prijs
$6,999
Categorie
Road
Subcategorie
Gravel
Groepset
Force eTap
Wielen
700c
Frame
Frame
Warbird Carbon
Voorvork
Waxwing Deluxe V2
Veringtype
Rigid
Aandrijving
Shifters
SRAM Force AXS HRD
Achterderailleur
SRAM Force AXS
Voorderailleur
SRAM Force AXS Wide
Cassette
SRAM Force XG-1270 D1, 10–36t, 12-speed
Crankstel
SRAM Force D2, DUB, Wide, 43/30t
Trapas
BB86 PressFit
Ketting
SRAM Force D1
Wielen
Velgen
Front: DT Swiss 370 12 x 100mm hub, WTB CZR i23 700c carbon rim, 24h, Rear: DT Swiss 370 Ratchet LN 12 x 142mm hub, WTB CZR i23 700c carbon rim, 24h
Banden
Teravail Cannonball 700c x 42mm, Durable casing, tubeless-ready
Remmen
Remtype
Hydraulic Disc
Rembeschrijving
SRAM Force HRD brakes, SRAM Paceline rotors (Center Lock, 160mm)
Cockpit
Stuurpen
Salsa Guide
Stuur
Salsa Cowbell Carbon
Zadel
Zadel
WTB SL8 Medium Cromoly SL
Zadelpen
Salsa Guide Carbon
Geometrie
| Afmetingen | 49cm | 52.5cm | 54.5cm | 56cm | 57.5cm | 59cm | 61cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.438 mm | 1.486 mm | 1.522 mm | 1.534 mm | 1.546 mm | 1.558 mm | 1.573 mm |
| Bottom Bracket Height | 279 mm | 279 mm | 279 mm | 279 mm | 279 mm | 279 mm | 279 mm |
| Front Center | 576 mm | 592 mm | 602 mm | 618 mm | 634 mm | 649 mm | 664 mm |
| Rake | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 63 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
| Stack | 517.85 mm | 547.09 mm | 565.97 mm | 584.85 mm | 603.73 mm | 622.61 mm | 641.5 mm |
| Reach | 360.24 mm | 368.13 mm | 371.97 mm | 381.19 mm | 390.42 mm | 399.65 mm | 407.74 mm |
| Top Tube Length | 499 mm | 525 mm | 545 mm | 560 mm | 575 mm | 590 mm | 610 mm |
| Seat Tube Angle | 75 ° | 74 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 72.5 ° |
| Seat Tube Length | 390 mm | 440 mm | 475 mm | 510 mm | 520 mm | 545 mm | 570 mm |
| Head Tube Angle | 71 ° | 70.75 ° | 70.75 ° | 70.75 ° | 70.75 ° | 70.75 ° | 70.75 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 120 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm | 200 mm | 220 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Wheelbase | 996 mm | 1011 mm | 1022 mm | 1038 mm | 1054 mm | 1069 mm | 1084 mm |
| Bottom Bracket Drop | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Standover Height | 670 mm | 714 mm | 744 mm | 770 mm | 785 mm | 808 mm | 830 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 142 cm | 155 cm | 162 cm | 170 cm | 178 cm | 185 cm | 190 cm |
| Rider Max Height | 157 cm | 165 cm | 173 cm | 180 cm | 188 cm | 193 cm | cm |




























































