Powerfly FS 4 500 Gen 2
Trek
Crosscountry
Powerfly FS 4 500 Gen 2 ist ein E-Cross-Country-MTB (2023) by Trek, aus der Powerfly-Serie. Vom Fahrgefühl her ist es ideal für eine breite Palette von Fahrer:innen dank hoher Einstellbarkeit. Haltung: ausgewogen. Untergrund: am besten für flowige Trails und effizientes Rollen. Metrik-wise fällt es auf durch gute Einstellbarkeit für deine Sitzposition, komfortorientiertes Fahrgefühl auf längeren Strecken und starkes Tempopotenzial auf glattem Untergrund. Leicht nachteilig ist Value hängt stärker von Prioritäten ab als von reiner Preis-Effizienz und Akkureichweite eher für Alltag statt für ganztägige Touren. Füge es zum Vergleich auf MatchBikes.com hinzu und sieh, wie es sich schlägt.
Bewertung

Score Summary
Leistung
Built for speed and efficiency
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Wert
Batterie
Spezifikationen
Allgemein
Rahmen
Antrieb
Räder
Bremsen
Cockpit
Sitz
E-Bike Komponenten
Geometrie
| Messung | 15.5" | 17.5" | 19.5" | 21.5" |
|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.45 mm | 1.49 mm | 1.41 mm | 1.34 mm |
| Bottom Bracket Height | 332 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm |
| Front Center | 713 mm | 739 mm | 773 mm | 798 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 107 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm |
| Stack | 594 mm | 632 mm | 641 mm | 641 mm |
| Reach | 410 mm | 425 mm | 455 mm | 480 mm |
| Top Tube Length | 559 mm | 584 mm | 616 mm | 641 mm |
| Seat Tube Angle | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° |
| Seat Tube Length | 395 mm | 420 mm | 450 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 66.5 ° | 66.5 ° | 66.5 ° | 66.5 ° |
| Head Tube Length | 140 mm | 130 mm | 140 mm | 140 mm |
| Chainstay Length | 463 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm |
| Wheelbase | 1175 mm | 1201 mm | 1235 mm | 1260 mm |
| Bottom Bracket Drop | 24 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm |
| Standover Height | 686 mm | 707 mm | 711 mm | 708 mm |
| Wheels | 27" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 153 cm | 170 cm | 176 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 167 cm | 184 cm | 189 cm | 196 cm |




























































