HECKLER X01 AXS RSV 29 / Carbon CC
Santa Cruz
Enduro
HECKLER X01 AXS RSV 29 / Carbon CC es una e-MTB enduro (2024) de Santa Cruz, parte de la familia Heckler. Esta bici está orientada a quienes buscan una sensación off-road más activa y orientada al rendimiento. Posición: deportiva y activa. Uso: orientada a senderos técnicos y terreno más roto. Puntos fuertes según las métricas: equilibrio entre comodidad y respuesta, suspensión capaz en terreno roto y velocidad equilibrada y versátil para el día a día. Lo que sacrifica un poco es el value depende más de prioridades que del precio puro y autonomía mejor para uso diario que para jornadas enteras. Siguiente paso: compara esta bici en MatchBikes.com.
6.7
Valoración

Image 1 of 2
Score Summary
Rendimiento
7.0
Valor
4.7
Ajuste
7.7
Rendimiento
Built for speed and efficiency
Velocidad
5.8
Baja
Eficiencia en subida
5.7
Polivalente
Suspensión
8.0
Lista para grandes impactos
Ajuste
Dialed-in Fit & Comfort
Posición de conducción
7.0
Deportiva
Flexibilidad de ajuste
6.9
Moderadamente ajustable
Comodidad
8.3
Equilibrada
Valor
Relación calidad-precio
4.7
Poco valor
Rango de superficie
Senderos técnicosBatería
Batería
3.6
Desplazamientos diarios
Especificaciones
General
Marca
Santa Cruz
Modelo
HECKLER X01 AXS RSV 29 / Carbon CC
Año
2024
Precio
$10,815
Peso
21.8 kg
Categoría
E-bikeMountain
Subcategoría
Enduro
Grupo
X01 Eagle AXS, GX Eagle AXS
Ruedas
29"
Cuadro
Cuadro
HECKLER X01 AXS RSV 29 / Carbon CC
Horquilla de Suspensión
RockShox Zeb Ultimate, 160mm -or- FOX 36 Float Factory
Amortiguador Trasero
RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x55
Tipo de suspensión
Full
Transmisión
Palancas de Cambio
SRAM GX Eagle AXS Controller 2 Button
Desviador Trasero
SRAM X01 Eagle AXS, 12spd
Cassette
SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t
Biela
Shimano EM900 HollowTech Crank Arms 165mm
Cadena
SRAM GX Eagle, 12spd
Ruedas
Buje Delantero
DT Swiss 350, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h
Buje Trasero
DT Swiss 350, 12x148, XD, 6-Bolt, 24t, 32h
Llantas
Front: Reserve 30|HD 29", Rear: Reserve 31|DH 29"
Neumáticos
Front: Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+, Rear: Maxxis Minion 29x2.4" 3C MaxxTerra, Double Down
Frenos
Tipo de freno
Hydraulic Disc
Descripción del freno
SRAM Code Silver Stealth
Cockpit
Potencia
Burgtec Enduro MK3, 42mm
Manillar
Santa Cruz e35 Carbon Bar, 800mm
Puños
Santa Cruz Bicycles House Grips
Asiento
Sillín
WTB Silverado Medium, Ti
Tija de Sillín
OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -or- RockShox Reverb Stealth -or- Fox Transfer
Componentes Eléctricos
Motor
Shimano Drive Unit DU-EP800
Batería
Darfon 720 Wh Integrated Battery
Autonomía
3.6
Geometría
| Medida | SM High | SM Low | MD High | MD High | MD Low | MD Low | LG High | LG High | LG Low | LG Low | XL High | XL High | XL Low | XL Low | XXL High | XXL High | XXL Low | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.412 mm | 1.426 mm | 1.353 mm | 1.354 mm | 1.367 mm | 1.367 mm | 1.325 mm | 1.324 mm | 1.339 mm | 1.339 mm | 1.308 mm | 1.309 mm | 1.321 mm | 1.321 mm | 1.28 mm | 1.281 mm | 1.292 mm | 1.292 mm |
| Bottom Bracket Height | 346 mm | 342 mm | 346 mm | 346 mm | 342 mm | 342 mm | 346 mm | 346 mm | 342 mm | 342 mm | 346 mm | 346 mm | 342 mm | 342 mm | 346 mm | 346 mm | 342 mm | 342 mm |
| Front Center | 760.6 mm | 761 mm | 780.9 mm | 781 mm | 781 mm | 781 mm | 807.3 mm | 807 mm | 807 mm | 807 mm | 835.8 mm | 836 mm | 736 mm | 836 mm | 869.4 mm | 869 mm | 869 mm | 869 mm |
| Rake | 46 mm | 45 mm | 46 mm | 44 mm | 43 mm | 45 mm | 46 mm | 44 mm | 42 mm | 44 mm | 46 mm | 44 mm | 43 mm | 44 mm | 46 mm | 44 mm | 42 mm | 44 mm |
| Trail | 125 mm | 129 mm | 125 mm | 128 mm | 131 mm | 129 mm | 125 mm | 128 mm | 132 mm | 130 mm | 125 mm | 128 mm | 131 mm | 130 mm | 125 mm | 128 mm | 132 mm | 130 mm |
| Stack | 607.3 mm | 609 mm | 615.8 mm | 616 mm | 618 mm | 618 mm | 629.4 mm | 629 mm | 632 mm | 632 mm | 647.5 mm | 648 mm | 650 | 650 | 665.6 mm | 666 mm | 668 mm | 668 mm |
| Reach | 430 mm | 427 mm | 455 mm | 455 mm | 452 mm | 452 mm | 475 mm | 475 mm | 472 mm | 472 mm | 495 mm | 495 mm | 492 mm | 492 mm | 520 mm | 520 mm | 517 mm | 517 mm |
| Top Tube Length | 571.4 mm | 572 mm | 599 mm | 599 mm | 600 mm | 600 mm | 623.6 mm | 624 mm | 625 mm | 625 mm | 644.6 mm | 645 mm | 646 mm | 646 mm | 673.5 mm | 674 mm | 675 mm | 675 mm |
| Seat Tube Angle | 76.9 ° | 76.7 ° | 76.8 ° | 76.8 ° | 76.6 ° | 76.6 ° | 76.7 ° | 76.7 ° | 76.4 ° | 76.4 ° | 77 ° | 77 ° | 76.7 ° | 76.7 ° | 77 ° | 77 ° | 76.8 ° | 76.8 ° |
| Seat Tube Length | 390 mm | 390 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 64.8 ° | 64.5 ° | 64.8 ° | 64.8 ° | 64.5 ° | 64.5 ° | 64.8 ° | 64.8 ° | 64.5 ° | 64.5 ° | 64.8 ° | 64.8 ° | 64.5 ° | 64.5 ° | 64.8 ° | 64.8 ° | 64.5 ° | 64.5 ° |
| Head Tube Length | 130 mm | 130 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm |
| Chainstay Length | 445 mm | 446 mm | 445 mm | 460 mm | 446 mm | 461 mm | 445 mm | 460 mm | 446 mm | 461 mm | 445 mm | 460 mm | 446 mm | 461 mm | 445 mm | 460 mm | 446 mm | 461 mm |
| Wheelbase | 1205 mm | 1207 mm | 1225 mm | 1241 mm | 1227 mm | 1242 mm | 1252 mm | 1267 mm | 1253 mm | 1268 mm | 1280 mm | 1296 mm | 1282 mm | 1297 mm | 1314 mm | 1329 mm | 1315 mm | 1330 mm |
| Bottom Bracket Drop | 12 mm | 12 mm | 30 mm | 26 mm | 26 mm | 30 mm | 30 mm | 26 mm | 26 mm | 30 mm | 30 mm | 26 mm | 26 mm | 30 mm | 30 mm | 26 mm | 26 mm | 30 mm |
| Standover Height | 720 mm | 716 mm | 745 mm | 745 mm | 741 mm | 741 mm | 743 mm | 743 mm | 740 mm | 740 mm | 741 mm | 741 mm | 737 mm | 737 mm | 741 mm | 741 mm | 738 mm | 738 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 155 cm | 155 cm | 164 cm | 164 cm | 164 cm | 164 cm | 174 cm | 174 cm | 174 cm | 174 cm | 184 cm | 184 cm | 184 cm | 184 cm | 192 cm | 192 cm | 192 cm | 192 cm |
| Rider Max Height | 166 cm | 166 cm | 176 cm | 176 cm | 176 cm | 176 cm | 186 cm | 186 cm | 186 cm | 186 cm | 194 cm | 194 cm | 194 cm | 194 cm | 201 cm | 201 cm | 201 cm | 201 cm |




























































