TRA 4
gasgas
Trail
TRA 4 es una e-MTB trail (2024) de Gasgas, parte de la familia Tra. Esta bici está orientada a una amplia variedad de ciclistas gracias a su gran capacidad de ajuste. Postura: equilibrada. Terreno: ideal en senderos fluidos. Según las métricas, destacan muy buena relación calidad/precio, buena capacidad de ajuste de la posición y gran potencial de velocidad en terreno rodador. Frente a especialistas, el trade-off es una sensación más firme que opciones comfort-first y autonomía mejor para uso diario que para jornadas enteras. Compara esta bici en MatchBikes.com con modelos trail similares.
7.0
Valoración

+1
Image 1 of 7
Score Summary
Rendimiento
6.0
Valor
9.9
Ajuste
6.8
Rendimiento
Built for speed and efficiency
Velocidad
6.9
Media
Eficiencia en subida
4.8
Polivalente
Suspensión
6.0
Control seguro en senderos
Ajuste
Dialed-in Fit & Comfort
Posición de conducción
5.9
Equilibrada
Flexibilidad de ajuste
8.2
Ajustable
Comodidad
6.2
Rígida de carrera
Valor
Relación calidad-precio
9.9
Valor excepcional
Rango de superficie
Senderos fluidosBatería
Batería
3.5
Desplazamientos diarios
Especificaciones
General
Marca
gasgas
Modelo
TRA 4
Año
2024
Precio
$3,314
Categoría
E-bikeMountain
Subcategoría
Trail
Grupo
Tektro EDRIVE 9
Cuadro
Cuadro
27.5", Alloy 6061, Integrated battery
Horquilla de Suspensión
RockShox Recon Silver TK, Coil, 120 mm, tapered
Tipo de suspensión
Hardtail
Transmisión
Palancas de Cambio
Tektro SL-M350R
Desviador Trasero
Tektro RD-M350, 9-S
Cassette
Tektro CS-M350, 11-46 T
Biela
GASGAS, 38 T
Cadena
KMC e9S
Ruedas
Llantas
Front: Rim: Mach 1 TRAXX, With eyelets, Tubeless ready / Hub: GASGAS DA210F, 6-hole, 15x110 mm, Rear: Rim: Mach 1 TRAXX, With eyelets, Tubeless ready / Hub: GASGAS DA210R, 6-hole, 12x148 mm
Neumáticos
Continental Cross King, 58-584, 27.5, 2.3
Frenos
Tipo de freno
Hydraulic Disc
Descripción del freno
Front: Formula Cura, 2-piston, Hydraulic disc brake, Rear: Formula Cura, 2-piston, Hydraulic disc brake
Cockpit
Potencia
GASGAS 31,8, 7 °, Ahead
Manillar
GASGAS Riser 31.8 mm, 720 mm, Sweep: 6 °, Rise: 15 mm
Puños
GASGAS MTB, Lock-on grips
Asiento
Sillín
GASGAS MTB
Tija de Sillín
GASGAS, 31.6 mm, 350 mm, Patent
Componentes Eléctricos
Motor
Yamaha PW-ST, 250 W, 70 Nm
Batería
Simplo, 630 Wh, 36 V
Cargador
Simplo rapid charger, 4 A
Autonomía
3.5
Geometría
| Medida | SM | SM | MD | MD | LG | LG | MD | LG | XL | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.441 mm | 1.441 mm | 1.409 mm | 1.409 mm | 1.42 mm | 1.42 mm | 1.409 mm | 1.42 mm | mm | 1.409 mm | 1.42 mm | mm |
| Bottom Bracket Height | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm | mm | 315 mm | 315 mm | mm |
| Front Center | 727 mm | 727 mm | 737 mm | 737 mm | 754 mm | 754 mm | 737 mm | 754 mm | mm | 737 mm | 754 mm | mm |
| Rake | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | mm | 42 mm | 42 mm | mm |
| Trail | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | mm | 98 mm | 98 mm | mm |
| Stack | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 653 mm | 653 mm | 634 mm | 653 mm | mm | 634 mm | 653 mm | mm |
| Reach | 440 mm | 440 mm | 450 mm | 450 mm | 460 mm | 460 mm | 450 mm | 460 mm | mm | 450 mm | 460 mm | mm |
| Top Tube Length | 622 mm | 622 mm | 632 mm | 632 mm | 647 mm | 647 mm | 632 mm | 647 mm | mm | 632 mm | 647 mm | mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | ° | 74 ° | 74 ° | ° |
| Seat Tube Length | 400 mm | 400 mm | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm | 450 mm | 500 mm | mm | 450 mm | 500 mm | mm |
| Head Tube Angle | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | ° | 68 ° | 68 ° | ° |
| Head Tube Length | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 140 mm | 140 mm | 120 mm | 140 mm | mm | 120 mm | 140 mm | mm |
| Chainstay Length | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm | mm | 465 mm | 465 mm | mm |
| Wheelbase | 1189 mm | 1189 mm | 1199 mm | 1199 mm | 1216 mm | 1216 mm | 1199 mm | 1216 mm | mm | 1199 mm | 1216 mm | mm |
| Bottom Bracket Drop | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | mm | 40 mm | 40 mm | mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" |
| Rider Min Height | 158 cm | 158 cm | 168 cm | 168 cm | 178 cm | 178 cm | 168 cm | 178 cm | 186 cm | 168 cm | 178 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 171 cm | 171 cm | 180 cm | 180 cm | 189 cm | 189 cm | 180 cm | 189 cm | 199 cm | 180 cm | 189 cm | 199 cm |




























































