TRA 4
gasgas
Trail
TRA 4 est un VTT trail électrique (2024) par Gasgas, dans la série Tra. Idéal pour un large public grâce à sa grande facilité d’ajustement. Posture: équilibrée. Terrain: idéal pour des sentiers roulants. D’après les métriques, les forces clés sont un très bon rapport qualité/prix, une bonne facilité d’ajustement de la position et un vrai potentiel de vitesse sur terrain roulant. Face à des spécialistes, le compromis est un ressenti plus ferme que les options axées confort et autonomie plutôt pour le quotidien que pour des journées entières. Utilisez MatchBikes.com pour comparer ce vélo à des options trail voisines.
7.0
Note

+1
Image 1 of 7
Score Summary
Performance
6.0
Valeur
9.9
Ajustement
6.8
Performance
Built for speed and efficiency
Vitesse
6.9
Moyenne
Efficacité en montée
4.8
Polyvalent
Suspension
6.0
Contrôle trail assuré
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Position de conduite
5.9
Équilibrée
Flexibilité de l'ajustement
8.2
Ajustable
Confort de conduite
6.2
Raide de course
Valeur
Rapport qualité-prix
9.9
Rapport qualité-prix exceptionnel
Variété de surfaces
Trails fluidesBatterie
Batterie
3.5
Trajets domicile-travail
Spécifications
Général
Marque
gasgas
Modèle
TRA 4
Année
2024
Prix
$3,314
Catégorie
E-bikeMountain
Sous-catégorie
Trail
Groupe
Tektro EDRIVE 9
Cadre
Cadre
27.5", Alloy 6061, Integrated battery
Fourche Suspendue
RockShox Recon Silver TK, Coil, 120 mm, tapered
Type de suspension
Hardtail
Transmission
Manettes de Changement
Tektro SL-M350R
Dérailleur Arrière
Tektro RD-M350, 9-S
Cassette
Tektro CS-M350, 11-46 T
Pédalier
GASGAS, 38 T
Chaîne
KMC e9S
Roues
Jantes
Front: Rim: Mach 1 TRAXX, With eyelets, Tubeless ready / Hub: GASGAS DA210F, 6-hole, 15x110 mm, Rear: Rim: Mach 1 TRAXX, With eyelets, Tubeless ready / Hub: GASGAS DA210R, 6-hole, 12x148 mm
Pneus
Continental Cross King, 58-584, 27.5, 2.3
Freins
Type de frein
Hydraulic Disc
Description des freins
Front: Formula Cura, 2-piston, Hydraulic disc brake, Rear: Formula Cura, 2-piston, Hydraulic disc brake
Cockpit
Potence
GASGAS 31,8, 7 °, Ahead
Cintre
GASGAS Riser 31.8 mm, 720 mm, Sweep: 6 °, Rise: 15 mm
Poignées
GASGAS MTB, Lock-on grips
Assise
Selle
GASGAS MTB
Tige de Selle
GASGAS, 31.6 mm, 350 mm, Patent
Composants Électriques
Moteur
Yamaha PW-ST, 250 W, 70 Nm
Batterie
Simplo, 630 Wh, 36 V
Chargeur
Simplo rapid charger, 4 A
Autonomie
3.5
Géométrie
| Mesure | SM | SM | MD | MD | LG | LG | MD | LG | XL | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.441 mm | 1.441 mm | 1.409 mm | 1.409 mm | 1.42 mm | 1.42 mm | 1.409 mm | 1.42 mm | mm | 1.409 mm | 1.42 mm | mm |
| Bottom Bracket Height | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm | mm | 315 mm | 315 mm | mm |
| Front Center | 727 mm | 727 mm | 737 mm | 737 mm | 754 mm | 754 mm | 737 mm | 754 mm | mm | 737 mm | 754 mm | mm |
| Rake | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | mm | 42 mm | 42 mm | mm |
| Trail | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | mm | 98 mm | 98 mm | mm |
| Stack | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 653 mm | 653 mm | 634 mm | 653 mm | mm | 634 mm | 653 mm | mm |
| Reach | 440 mm | 440 mm | 450 mm | 450 mm | 460 mm | 460 mm | 450 mm | 460 mm | mm | 450 mm | 460 mm | mm |
| Top Tube Length | 622 mm | 622 mm | 632 mm | 632 mm | 647 mm | 647 mm | 632 mm | 647 mm | mm | 632 mm | 647 mm | mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | ° | 74 ° | 74 ° | ° |
| Seat Tube Length | 400 mm | 400 mm | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm | 450 mm | 500 mm | mm | 450 mm | 500 mm | mm |
| Head Tube Angle | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | ° | 68 ° | 68 ° | ° |
| Head Tube Length | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 140 mm | 140 mm | 120 mm | 140 mm | mm | 120 mm | 140 mm | mm |
| Chainstay Length | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm | mm | 465 mm | 465 mm | mm |
| Wheelbase | 1189 mm | 1189 mm | 1199 mm | 1199 mm | 1216 mm | 1216 mm | 1199 mm | 1216 mm | mm | 1199 mm | 1216 mm | mm |
| Bottom Bracket Drop | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | mm | 40 mm | 40 mm | mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" |
| Rider Min Height | 158 cm | 158 cm | 168 cm | 168 cm | 178 cm | 178 cm | 168 cm | 178 cm | 186 cm | 168 cm | 178 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 171 cm | 171 cm | 180 cm | 180 cm | 189 cm | 189 cm | 180 cm | 189 cm | 199 cm | 180 cm | 189 cm | 199 cm |




























































