Stride Deluxe (Gen 4)
silverback
Crosscountry
Stride Deluxe (Gen 4) est un VTT cross-country (2024) par Silverback. Côté usage, c’est un bon match pour un large public grâce à sa grande facilité d’ajustement. Posture: équilibrée. Profil terrain: idéal pour des sentiers roulants. Les points forts selon les métriques: un très bon rapport qualité/prix, très à l’aise en montée sur efforts longs et une bonne facilité d’ajustement de la position. Si ça ressemble à votre besoin, comparez-le sur MatchBikes.com.
6.9
Note

Image 1 of 5
Score Summary
Performance
6.2
Valeur
9.4
Ajustement
6.6
Performance
Built for speed and efficiency
Vitesse
5.2
Faible
Efficacité en montée
7.4
Grimpeur
Suspension
5.0
Contrôle trail assuré
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Position de conduite
6.2
Équilibrée
Flexibilité de l'ajustement
7.2
Ajustable
Confort de conduite
6.4
Équilibrée
Valeur
Rapport qualité-prix
9.4
Rapport qualité-prix exceptionnel
Variété de surfaces
Trails fluidesSpécifications
Général
Marque
silverback
Modèle
Stride Deluxe (Gen 4)
Année
2024
Prix
$846
Catégorie
Mountain
Sous-catégorie
Crosscountry
Groupe
CUES
Cadre
Cadre
New Frame, Updated Geometry and Hydroformed tubing, Tapered headtube, 6061 Alloy, full length internal routing, replaceable derailleur hanger, integrated mount for 40mm direct-mount 2-bolt kickstand
Fourche Suspendue
SR Suntour XCR32-ATB Air, LOR Damper, 100mm Travel, 32mm Black Stanchions, 29"
Type de suspension
Hardtail
Transmission
Manettes de Changement
L: NIL
Dérailleur Arrière
Shimano Cues RD-U6000, 10-Speed
Cassette
Shimano Cues CS-LG400-10, 11-48T, 10-Speed
Pédalier
Shimano Cues U6000-1, 32T
Boîtier de Pédalier
BSA 73
Chaîne
Shimano CN-LG500 Linkglide
Roues
Moyeu Avant
F: Shimano, 100x9mm QR, 6 Bolt, 32H
Moyeu Arrière
F: Shimano, 100x9mm QR, 6 Bolt, 32H
Jantes
F: SURFACE 29" Symmetrical Alloy Rim, Tubeless Ready
Pneus
F: CST 1820 29x2.35;
Freins
Type de frein
Hydraulic Disc
Description des freins
Shimano Altus BL-MT200 Hydraulic Disc
Cockpit
Potence
Alloy 31.8mm Oversize, 6° rise
Cintre
Alloy, Oversize. 9° backsweep, 12mm rise, 680mm width
Poignées
Surface Push-on
Assise
Selle
Surface, Steel Rails
Tige de Selle
Alloy, 30.9mm
Géométrie
| Mesure | XS | XS | SM | SM | MD | MD | LG | LG | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.522 mm | 1.522 mm | 1.459 mm | 1.459 mm | 1.412 mm | 1.412 mm | 1.369 mm | 1.369 mm | 1.345 mm | 1.345 mm |
| Bottom Bracket Height | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm |
| Front Center | 669 mm | 669 mm | 685 mm | 685 mm | 709 mm | 709 mm | 717 mm | 717 mm | 752 mm | 752 mm |
| Rake | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 34 mm | 34 mm | 35 mm | 35 mm |
| Trail | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 115 mm | 115 mm | 114 mm | 114 mm |
| Stack | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 607 mm | 607 mm | 616 mm | 616 mm | 639 mm | 639 mm |
| Reach | 393 mm | 393 mm | 410 mm | 410 mm | 430 mm | 430 mm | 450 mm | 450 mm | 475 mm | 475 mm |
| Top Tube Length | 565 mm | 565 mm | 582 mm | 582 mm | 604 mm | 604 mm | 627 mm | 627 mm | 658 mm | 658 mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° |
| Seat Tube Length | 350 mm | 350 mm | 380 mm | 380 mm | 420 mm | 420 mm | 460 mm | 460 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 140 mm | 140 mm |
| Chainstay Length | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1109 mm | 1109 mm | 1126 mm | 1126 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1158 mm | 1158 mm | 1193 mm | 1193 mm |
| Bottom Bracket Drop | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
| Standover Height | 735 mm | 735 mm | 738 mm | 738 mm | 735 mm | 735 mm | 788 mm | 788 mm | 797 mm | 797 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 143 cm | 143 cm | 153 cm | 153 cm | 169 cm | 169 cm | 178 cm | 178 cm | 188 cm | 188 cm |
| Rider Max Height | 156 cm | 156 cm | 171 cm | 171 cm | 180 cm | 180 cm | 190 cm | 190 cm | 210 cm | 210 cm |




























































