Reign, Advanced Pro 1
Giant
Enduro
Reign, Advanced Pro 1 est un VTT enduro (2023) par Giant, dans la série Reign. Côté usage, c’est un bon match pour des riders qui veulent un ressenti off-road plus actif et orienté performance. Position: sportive et active. Profil terrain: orienté sentiers techniques et terrain plus cassant. Les points forts selon les métriques: un bon équilibre entre confort et réactivité, une suspension solide en terrain cassant et très à l’aise en montée sur efforts longs. Cela dit, À garder en tête: moins axé vitesse pure que les montages orientés performance et la valeur dépend plus des priorités que du prix pur. Si ça ressemble à votre besoin, comparez-le sur MatchBikes.com.
7.0
Note

+12
Image 1 of 18
Score Summary
Performance
7.0
Valeur
5.5
Ajustement
7.9
Performance
Built for speed and efficiency
Vitesse
4.1
Très faible
Efficacité en montée
7.6
Grimpeur
Suspension
8.0
Prêt pour gros impacts
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Position de conduite
7.0
Sportive
Flexibilité de l'ajustement
7.5
Ajustable
Confort de conduite
8.4
Équilibrée
Valeur
Rapport qualité-prix
5.5
Faible rapport qualité-prix
Variété de surfaces
Trails techniquesSpécifications
Général
Marque
Giant
Modèle
Reign, Advanced Pro 1
Année
2023
Prix
$6,800
Catégorie
Mountain
Sous-catégorie
Enduro
Groupe
GX Eagle
Roues
29"
Cadre
Cadre
Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 160mm Maestro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle, 27.5 or 29-inch rear wheel compatible, flip chip - Maestro 3, integrated downtube storage
Fourche Suspendue
Fox 38 Performance Elite, 170mm, GRIP 2 damper, 15x110 Kabolt X, 44mm offset, custom tuned for Giant
Amortisseur Arrière
Fox Float X2 Performance Elite, 205/62.5, custom tuned for Giant
Type de suspension
Full
Transmission
Manettes de Changement
SRAM GX Eagle, 1x12
Dérailleur Arrière
SRAM GX Eagle
Cassette
SRAM GX XG-1275 Eagle, 10x52
Pédalier
SRAM GX, DUB, 32t, 55mm chainline S:165mm, M:170mm, L:170mm, XL:170mm
Boîtier de Pédalier
SRAM DUB, press fit
Chaîne
SRAM GX Eagle
Roues
Moyeu Avant
[F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 3-pawl driver, 6-bolt
Moyeu Arrière
[F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 3-pawl driver, 6-bolt
Jantes
Giant TRX 2 29 Carbon WheelSystem, 30mm inner width
Rayons
Sapim
Pneus
[F] Maxxis Assegai 29x2.5 WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR [R] Maxxis Minion DHR II 29x2.4 WT, 3C MaxxTerra, DD, TR tubeless
Freins
Type de frein
Hydraulic Disc
Description des freins
Shimano SLX M7120, hydraulic, Shimano RT-66 rotors [F]220mm, [R]200mm
Leviers de Frein
Shimano SLX BL-M7100
Cockpit
Potence
Giant Contact SL 35 S:40mm, M:40mm, L:40mm, XL:40mm
Cintre
Giant Contact SLR TR35, composite, 800x35mm, 20mm rise
Poignées
Giant Tactal Pro Single S:120mm, M:120mm, L:130mm, XL:130mm
Assise
Selle
Giant Romero SL
Tige de Selle
TranzX travel-adjustable dropper, remote S: 120-150mm travel / 30.9 x 459mm
Géométrie
| Mesure | SM High | SM Mid | SM Low | MD High | MD Mid | MD Low | LG High | LG Low | LG Mid | XL High | XL Low | XL Mid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.433 mm | 1.451 mm | 1.472 mm | 1.349 mm | 1.367 mm | 1.386 mm | 1.312 mm | 1.347 mm | 1.329 mm | 1.243 mm | 1.275 mm | 1.259 mm |
| Bottom Bracket Height | 349 mm | 344 mm | 339 mm | 349 mm | 344 mm | 339 mm | 349 mm | 339 mm | 344 mm | 349 mm | 339 mm | 344 mm |
| Front Center | 771 mm | 772 mm | 771 mm | 803 mm | 804 mm | 803 mm | 828 mm | 828 mm | 829 mm | 861 mm | 861 mm | 862 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 135 mm | 138 mm | 140 mm | 135 mm | 138 mm | 140 mm | 135 mm | 140 mm | 138 mm | 135 mm | 140 mm | 138 mm |
| Stack | 622 mm | 624 mm | 627 mm | 626 mm | 629 mm | 632 mm | 635 mm | 641 mm | 638 mm | 639 mm | 645 mm | 642 mm |
| Reach | 434 mm | 430 mm | 426 mm | 464 mm | 460 mm | 456 mm | 484 mm | 476 mm | 480 mm | 514 mm | 506 mm | 510 mm |
| Top Tube Length | 555 mm | 555 mm | 556 mm | 585 mm | 586 mm | 587 mm | 619 mm | 620 mm | 620 mm | 651 mm | 652 mm | 652 mm |
| Seat Tube Angle | 79 ° | 78.7 ° | 78.3 ° | 79 ° | 78.7 ° | 78.3 ° | 78 ° | 77.3 ° | 77.7 ° | 78 ° | 77.3 ° | 77.7 ° |
| Seat Tube Length | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
| Head Tube Angle | 64.2 ° | 63.9 ° | 63.5 ° | 64.2 ° | 63.9 ° | 63.5 ° | 64.2 ° | 63.5 ° | 63.9 ° | 64.2 ° | 63.5 ° | 63.9 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Chainstay Length | 442 mm | 443 mm | 445 mm | 442 mm | 443 mm | 445 mm | 442 mm | 445 mm | 443 mm | 442 mm | 445 mm | 443 mm |
| Wheelbase | 1212 mm | 1213 mm | 1214 mm | 1244 mm | 1245 mm | 1246 mm | 1269 mm | 1271 mm | 1270 mm | 1302 mm | 1304 mm | 1303 mm |
| Bottom Bracket Drop | 25 mm | 30 mm | 35 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm | 25 mm | 35 mm | 30 mm | 25 mm | 35 mm | 30 mm |
| Standover Height | 729 mm | 724 mm | 720 mm | 744 mm | 739 mm | 735 mm | 760 mm | 751 mm | 756 mm | 756 mm | 746 mm | 751 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 163 cm | 163 cm | 163 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 186 cm | 186 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 173 cm | 173 cm | 173 cm | 181 cm | 181 cm | 181 cm | 189 cm | 189 cm | 189 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm |




























































