Trance X 1
Giant
Trail
Trance X 1 est un VTT trail (2024) de Giant, de la famille Trance. Côté usage, c’est un bon match pour des riders qui veulent un ressenti off-road plus actif et orienté performance. Posture: sportive et active. Terrain: à l’aise sur sentiers naturels et terrain mixte. Les points forts selon les métriques: très à l’aise en montée sur efforts longs, un comportement plus confortable sur la durée et une bonne facilité d’ajustement de la position. Cela dit, Face à des spécialistes, le compromis est moins axé vitesse pure que les montages orientés performance et la valeur dépend plus des priorités que du prix pur. Prochaine étape: comparez ce vélo sur MatchBikes.com.
6.4
Note

+22
Image 1 of 28
Score Summary
Performance
6.8
Valeur
3.2
Ajustement
7.8
Performance
Built for speed and efficiency
Vitesse
3.9
Très faible
Efficacité en montée
9.6
Chèvre de montagne
Suspension
7.0
Prêt pour gros impacts
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Position de conduite
7.2
Sportive
Flexibilité de l'ajustement
7.5
Ajustable
Confort de conduite
8.1
Confortable
Valeur
Rapport qualité-prix
3.2
Trop cher
Variété de surfaces
Trails naturelsSpécifications
Général
Marque
Giant
Modèle
Trance X 1
Année
2024
Prix
$5,039
Poids
14.9 kg
Catégorie
Mountain
Sous-catégorie
Trail
Groupe
SLX
Cadre
Cadre
ALUXX SL-Grade Aluminum front and rear triangles, 140mm Maestro suspension, 12x148mm thru-axle, 27.5 or 29-inch rear wheel compatible, flip chip - Maestro 3, flip chip - headset, integrated down tube storage and under-top tube storage mounts
Fourche Suspendue
Fox 36 Float Performance, 150mm, GRIP damper, 15x110 Kabolt X, 44mm offset
Amortisseur Arrière
Fox Float Performance, 185/52.5, custom tuned for Giant
Type de suspension
Full
Transmission
Manettes de Changement
Shimano SLX M-7100, I-Spec EV, 1x12
Dérailleur Arrière
Shimano SLX M-7100, Shadow +
Cassette
Shimano SLX M7100, 10x51
Pédalier
Shimano MT512-1, 30t, 55mm chainline S:165mm, M:170mm, L:170mm, XL:170mm
Boîtier de Pédalier
Shimano Press Fit
Chaîne
KMC X-12
Roues
Moyeu Avant
[F] Giant Alloy, 6 Bolt [R] TRA HE, Alloy, 72 Pawl Driver, 6 bolt
Moyeu Arrière
[F] Giant Alloy, 6 Bolt [R] TRA HE, Alloy, 72 Pawl Driver, 6 bolt
Jantes
Giant TRA, 29" hookless aluxx wheelsystem, 30mm IW, 40mm OW, 21mm H,72t POE, 28 SP spokes, DBL technology, MS driver body
Rayons
Sapim, 28, straight pull, DBL Technology
Pneus
[F] Maxxis Minion DHF, 29x2.5 WT, 60 tpi, EXO, TR [R] Maxxis Dissector 29x2.4 WT, 60 tpi, EXO TR, tubeless
Freins
Type de frein
Hydraulic Disc
Description des freins
Shimano BR-MT520, hydraulic, four piston, Shimano RT-66 rotors [F]203mm, [R]180mm
Leviers de Frein
Shimano Deore BL-MT501
Cockpit
Potence
Giant Contact SL 35 S:40mm, M:40mm, L:50mm, XL:50mm
Cintre
Giant Contact TR35, alloy, 780x35mm, 20mm rise
Poignées
Giant Tactal Pro Single Lock-On, 132x35mm
Assise
Selle
Giant Romero SL
Tige de Selle
Contact Switch AT dropper, remote S: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm M: 140-170mm travel / 30.9 x 470mm L: 170-200mm travel / 30.9 x 530mm XL: 170-200mm travel / 30.9 x 530mm
Géométrie
| Mesure | SM High | SM Mid | SM Low | MD High | MD Mid | MD Low | LG High | LG Mid | LG Low | XL High | XL Mid | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.408 mm | 1.428 mm | 1.448 mm | 1.328 mm | 1.346 mm | 1.362 mm | 1.291 mm | 1.308 mm | 1.326 mm | 1.233 mm | 1.249 mm | 1.262 mm |
| Bottom Bracket Height | 344 mm | 339 mm | 334 mm | 344 mm | 339 mm | 334 mm | 344 mm | 339 mm | 334 mm | 344 mm | 339 mm | 334 mm |
| Front Center | 753 mm | 753 mm | 753 mm | 785 mm | 785 mm | 785 mm | 809 mm | 809 mm | 809 mm | 844 mm | 843 mm | 844 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 128.4 mm | 131.3 mm | 134.1 mm | 128.5 mm | 131.3 mm | 134 mm | 128.5 mm | 131.3 mm | 133.9 mm | 128.6 mm | 131.3 mm | 133.9 mm |
| Stack | 611 mm | 614 mm | 617 mm | 616 mm | 619 mm | 621 mm | 625 mm | 628 mm | 631 mm | 634 mm | 637 mm | 640 mm |
| Reach | 434 mm | 430 mm | 426 mm | 464 mm | 460 mm | 456 mm | 484 mm | 480 mm | 476 mm | 514 mm | 510 mm | 507 mm |
| Top Tube Length | 569 mm | 570 mm | 571 mm | 600 mm | 601 mm | 602 mm | 622 mm | 623 mm | 624 mm | 655 mm | 656 mm | 657 mm |
| Seat Tube Angle | 77.5 ° | 77.2 ° | 76.8 ° | 77.5 ° | 77.2 ° | 76.8 ° | 77.5 ° | 77.2 ° | 76.8 ° | 77.5 ° | 77.2 ° | 76.8 ° |
| Seat Tube Length | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
| Head Tube Angle | 65.1 ° | 64.8 ° | 64.4 ° | 65.1 ° | 64.8 ° | 64.4 ° | 65.1 ° | 64.8 ° | 64.4 ° | 65.1 ° | 64.8 ° | 64.4 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 438 mm | 439 mm | 440 mm | 438 mm | 439 mm | 440 mm | 438 mm | 439 mm | 440 mm | 438 mm | 439 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1189 mm | 1190 mm | 1190 mm | 1221 mm | 1222 mm | 1222 mm | 1245 mm | 1246 mm | 1246 mm | 1280 mm | 1280 mm | 1281 mm |
| Bottom Bracket Drop | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm |
| Standover Height | 742 mm | 737 mm | 732 mm | 755 mm | 750 mm | 746 mm | 773 mm | 768 mm | 763 mm | 790 mm | 758 mm | 781 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 163 cm | 163 cm | 163 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 186 cm | 186 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 173 cm | 173 cm | 173 cm | 181 cm | 181 cm | 181 cm | 189 cm | 189 cm | 189 cm | 196 cm | 196 cm | 196 cm |




























































