Trance X Advanced 1
Giant
Trail
Trance X Advanced 1 est un VTT trail (2024) par Giant. Côté usage, c’est un bon match pour des riders qui veulent un ressenti off-road plus actif et orienté performance. Position: sportive et active. Terrain: à l’aise sur sentiers naturels et terrain mixte. Côté métriques, il/elle se distingue par très à l’aise en montée sur efforts longs, un comportement plus confortable sur la durée et une bonne facilité d’ajustement de la position. Le point à accepter, c’est moins axé vitesse pure que les montages orientés performance et la valeur dépend plus des priorités que du prix pur. Si ça ressemble à votre besoin, comparez-le sur MatchBikes.com.
6.8
Note

+18
Image 1 of 24
Score Summary
Performance
7.1
Valeur
4.7
Ajustement
7.8
Performance
Built for speed and efficiency
Vitesse
5.1
Faible
Efficacité en montée
9.8
Chèvre de montagne
Suspension
7.0
Prêt pour gros impacts
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Position de conduite
7.2
Sportive
Flexibilité de l'ajustement
7.5
Ajustable
Confort de conduite
8.1
Confortable
Valeur
Rapport qualité-prix
4.7
Faible rapport qualité-prix
Variété de surfaces
Trails naturelsSpécifications
Général
Marque
Giant
Modèle
Trance X Advanced 1
Année
2024
Prix
$7,350
Poids
13.66 kg
Catégorie
Mountain
Sous-catégorie
Trail
Groupe
X01 Eagle AXS, GX Eagle Transmission
Cadre
Cadre
Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 140mm Maestro suspension, 12x148mm thru-axle, 27.5 or 29-inch rear wheel compatible, flip chip - Maestro 3, flip chip - headset, integrated down tube storage and under-top tube storage mounts
Fourche Suspendue
Fox 36 Performance Elite, 150mm, GRIP 2 damper, 15x110 Kabolt X, 44mm offset
Amortisseur Arrière
Fox Float X Performance Elite, two-position LSC adjust, 185/52.5, custom tuned for Giant
Type de suspension
Full
Transmission
Manettes de Changement
SRAM AXS Pod, 1x12
Dérailleur Arrière
SRAM GX Eagle AXS, T-Type
Cassette
SRAM GX, T-Type, 10x52
Pédalier
SRAM GX, T-Type, 30t, 55mm chainline S:165mm, M:170mm, L:170mm, XL:170mm
Boîtier de Pédalier
SRAM DUB, Press Fit
Chaîne
SRAM GX, T-Type
Roues
Moyeu Avant
Giant TRX 29 Carbon WheelSystem
Moyeu Arrière
Giant TRX 29 Carbon WheelSystem
Jantes
Giant TRX WheelSystem, carbon, hookless, 30mm inner width, 40mm outer width, 22mm height, Wide Guard Technology
Rayons
Sapim, 28, straight pull, DBL Technology
Pneus
[F] Maxxis Minion DHF, 29x2.5 WT, 3C 60 tpi, MaxxTerra, EXO, TR [R] Maxxis Dissector 29x2.4 WT, 60 tpi, 3C MaxxTerra, TR, tubeless
Freins
Type de frein
Hydraulic Disc
Description des freins
Shimano Deore XT BR-M8120, hydraulic, four piston, Shimano RT-66 rotors [F]203mm, [R]180mm
Leviers de Frein
Shimano Deore XT BL-M8100
Cockpit
Potence
Giant Contact SL 35 S:40mm, M:40mm, L:50mm, XL:50mm
Cintre
Giant Contact SL TR35, alloy, 780x35mm, 20mm rise
Poignées
Giant Tactal Pro Single Lock-On, 132x35mm
Assise
Selle
Giant Romero SL
Tige de Selle
Contact Switch AT dropper, remote S: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm M: 140-170mm travel / 30.9 x 470mm L: 170-200mm travel / 30.9 x 530mm XL: 170-200mm travel / 30.9 x 530mm
Géométrie
| Mesure | SM High | SM Mid | SM Low | MD High | MD Mid | MD Low | LG High | LG Mid | LG Low | XL High | XL Mid | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.408 mm | 1.428 mm | 1.448 mm | 1.328 mm | 1.346 mm | 1.362 mm | 1.291 mm | 1.308 mm | 1.326 mm | 1.233 mm | 1.249 mm | 1.262 mm |
| Bottom Bracket Height | 344 mm | 339 mm | 334 mm | 344 mm | 339 mm | 334 mm | 344 mm | 339 mm | 334 mm | 344 mm | 339 mm | 334 mm |
| Front Center | 753 mm | 753 mm | 753 mm | 785 mm | 785 mm | 785 mm | 809 mm | 809 mm | 809 mm | 844 mm | 843 mm | 844 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 128.4 mm | 131.3 mm | 134.1 mm | 128.5 mm | 131.3 mm | 134 mm | 128.5 mm | 131.3 mm | 133.9 mm | 128.6 mm | 131.3 mm | 133.9 mm |
| Stack | 611 mm | 614 mm | 617 mm | 616 mm | 619 mm | 621 mm | 625 mm | 628 mm | 631 mm | 634 mm | 637 mm | 640 mm |
| Reach | 434 mm | 430 mm | 426 mm | 464 mm | 460 mm | 456 mm | 484 mm | 480 mm | 476 mm | 514 mm | 510 mm | 507 mm |
| Top Tube Length | 569 mm | 570 mm | 571 mm | 600 mm | 601 mm | 602 mm | 622 mm | 623 mm | 624 mm | 655 mm | 656 mm | 657 mm |
| Seat Tube Angle | 77.5 ° | 77.2 ° | 76.8 ° | 77.5 ° | 77.2 ° | 76.8 ° | 77.5 ° | 77.2 ° | 76.8 ° | 77.5 ° | 77.2 ° | 76.8 ° |
| Seat Tube Length | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
| Head Tube Angle | 65.1 ° | 64.8 ° | 64.4 ° | 65.1 ° | 64.8 ° | 64.4 ° | 65.1 ° | 64.8 ° | 64.4 ° | 65.1 ° | 64.8 ° | 64.4 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 438 mm | 439 mm | 440 mm | 438 mm | 439 mm | 440 mm | 438 mm | 439 mm | 440 mm | 438 mm | 439 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1189 mm | 1190 mm | 1190 mm | 1221 mm | 1222 mm | 1222 mm | 1245 mm | 1246 mm | 1246 mm | 1280 mm | 1280 mm | 1281 mm |
| Bottom Bracket Drop | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm |
| Standover Height | 742 mm | 737 mm | 733 mm | 746 mm | 741 mm | 737 mm | 763 mm | 759 mm | 754 mm | 762 mm | 757 mm | 752 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 163 cm | 163 cm | 163 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 186 cm | 186 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 173 cm | 173 cm | 173 cm | 181 cm | 181 cm | 181 cm | 189 cm | 189 cm | 189 cm | 196 cm | 196 cm | 196 cm |




























































