Reactor 275 Carbon Frame
Nukeproof
Trail
Reactor 275 Carbon Frame est un VTT trail (2024) de Nukeproof. Ce vélo vise des riders qui veulent un ressenti off-road plus actif et orienté performance. Position: sportive et active. Terrain: à l’aise sur sentiers naturels et terrain mixte. D’après les métriques, les forces clés sont un très bon rapport qualité/prix, très à l’aise en montée sur efforts longs et un vrai potentiel de vitesse sur terrain roulant. Cela dit, Face à des spécialistes, le compromis est un ressenti plus ferme que les options axées confort. Si ça ressemble à votre besoin, comparez-le sur MatchBikes.com.
8.0
Note

Image 1 of 1
Score Summary
Performance
8.0
Valeur
9.4
Ajustement
7.0
Performance
Built for speed and efficiency
Vitesse
7.3
Élevée
Efficacité en montée
8.6
Grimpeur
Suspension
8.0
Prêt pour gros impacts
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Position de conduite
7.8
Sportive
Flexibilité de l'ajustement
5.8
Modérément ajustable
Confort de conduite
7.4
Ferme
Valeur
Rapport qualité-prix
9.4
Rapport qualité-prix exceptionnel
Variété de surfaces
Trails naturelsSpécifications
Général
Marque
Nukeproof
Modèle
Reactor 275 Carbon Frame
Année
2024
Prix
$3,120
Poids
3.6 kg
Catégorie
Mountain
Sous-catégorie
Trail
Cadre
Cadre
Nukeproof Reactor 275 Carbon, 140mm Travel, UD woven Carbon Fibre frame, internal cable routing, ISCG 05 mounts, Enduro bearings, Threaded 73mm BB, Boost 148mm rear axle spacing, 3D contoured rubber frame protection
Amortisseur Arrière
Fox Float X, Factory Series, Kashima, 2 Position, EVOL LV, Custom CM+, RM, Rezi LM tune, 210x55mm, Bearing End
Type de suspension
Full
Transmission
Boîtier de Pédalier
BSA, 73mm, threaded
Géométrie
| Mesure | Reactor 275 150mm Fork (Carbon) | Reactor 275 160mm Fork (Carbon) | Reactor 275 150mm Fork (Carbon) | Reactor 275 160mm Fork (Carbon) | Reactor 275 150mm Fork (Carbon) | Reactor 275 160mm Fork (Carbon) | Reactor 275 150mm Fork (Carbon) | Reactor 275 160mm Fork (Carbon) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.412 mm | 1.435 mm | 1.333 mm | 1.354 mm | 1.262 mm | 1.281 mm | 1.189 mm | 1.207 mm |
| Bottom Bracket Height | 336 mm | 339 mm | 336 mm | 339 mm | 336 mm | 339 mm | 336 mm | 339 mm |
| Front Center | 728 mm | 732 mm | 759 mm | 763 mm | 790 mm | 794 mm | 825 mm | 829 mm |
| Rake | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| Trail | 122 mm | 126 mm | 122 mm | 127 mm | 121 mm | 126 mm | 122 mm | 127 mm |
| Stack | 600 mm | 603 mm | 605 mm | 608.5 mm | 609 mm | 612.5 mm | 613.5 mm | 617.3 mm |
| Reach | 425 mm | 420.2 mm | 454 mm | 449.5 mm | 482.5 mm | 478 mm | 516 mm | 511.5 mm |
| Top Tube Length | 580 mm | 581 mm | 610 mm | 611.2 mm | 640 mm | 641.5 mm | 675 mm | 676.3 mm |
| Seat Tube Angle | 75.5 ° | 75.1 ° | 75.5 ° | 75.1 ° | 75.5 ° | 75.1 ° | 75.5 ° | 75.1 ° |
| Seat Tube Length | 381 mm | 381 mm | 420 mm | 420 mm | 458 mm | 458 mm | 508 mm | 508 mm |
| Head Tube Angle | 66 ° | 65.5 ° | 66 ° | 65.5 ° | 66 ° | 65.5 ° | 66 ° | 65.5 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 110 mm | 115 mm | 115 mm | 120 mm | 120 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Wheelbase | 1150 mm | 1154 mm | 1181 mm | 1185 mm | 1212 mm | 1216 mm | 1247 mm | 1251 mm |
| Bottom Bracket Drop | 18 mm | 15 mm | 18 mm | 15 mm | 18 mm | 15 mm | 18 mm | 15 mm |
| Standover Height | 721 mm | 727 mm | 725 mm | 732 mm | 730 mm | 737 mm | 737 mm | 744 mm |
| Front Travel | 150 mm | 160 mm | 150 mm | 160 mm | 150 mm | 160 mm | 150 mm | 160 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" |




























































