Seclud Frame
Obed
Trail
Seclud Frame est un VTT trail (2023) de Obed, dans la série Seclud. Idéal pour un large public grâce à sa grande facilité d’ajustement. Position: équilibrée. Profil terrain: à l’aise sur sentiers naturels et terrain mixte. Les points forts selon les métriques: un très bon rapport qualité/prix, une bonne facilité d’ajustement de la position et un profil grimpeur polyvalent. Le point à accepter, c’est un ressenti plus ferme que les options axées confort. Si ça ressemble à votre besoin, comparez-le sur MatchBikes.com.
6.9
Note

Image 1 of 1
Score Summary
Performance
6.0
Valeur
9.5
Ajustement
6.8
Performance
Built for speed and efficiency
Vitesse
5.2
Faible
Efficacité en montée
7.0
Polyvalent
Suspension
6.0
Contrôle trail assuré
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Position de conduite
6.3
Équilibrée
Flexibilité de l'ajustement
7.4
Ajustable
Confort de conduite
6.6
Raide de course
Valeur
Rapport qualité-prix
9.5
Rapport qualité-prix exceptionnel
Variété de surfaces
Trails naturelsSpécifications
Général
Marque
Obed
Modèle
Seclud Frame
Année
2023
Prix
$2,649
Catégorie
Mountain
Sous-catégorie
Trail
Roues
29"
Cadre
Cadre
carbon
Fourche Suspendue
130mm
Amortisseur Arrière
Fox Float DPS Performance
Type de suspension
Full
Transmission
Boîtier de Pédalier
BB92
Assise
Tige de Selle
31.6mm
Géométrie
| Mesure | SM | SM | MD | MD | LG | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.44 mm | 1.44 mm | 1.41 mm | 1.41 mm | 1.38 mm | 1.38 mm |
| Bottom Bracket Height | 350 mm | 331 mm | 350 mm | 331 mm | 350 mm | 331 mm |
| Front Center | 708 mm | 708 mm | 730 mm | 730 mm | 751 mm | 751 mm |
| Rake | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Trail | 102 mm | 94 mm | 104 mm | 95 mm | 104 mm | 95 mm |
| Stack | 582 mm | 582 mm | 596 mm | 596 mm | 605 mm | 605 mm |
| Reach | 405 mm | 405 mm | 422 mm | 422 mm | 439 mm | 439 mm |
| Top Tube Length | 563 mm | 563 mm | 583 mm | 583 mm | 603 mm | 603 mm |
| Seat Tube Angle | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° |
| Seat Tube Length | 393 mm | 393 mm | 444 mm | 444 mm | 482 mm | 482 mm |
| Head Tube Angle | 67 ° | 67 ° | 67 ° | 67 ° | 67 ° | 67 ° |
| Head Tube Length | 105 mm | 105 mm | 120 mm | 120 mm | 130 mm | 130 mm |
| Chainstay Length | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm |
| Wheelbase | 1145 mm | 1145 mm | 1167 mm | 1167 mm | 1188 mm | 1188 mm |
| Bottom Bracket Drop | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
| Wheels | 29" | 27" | 29" | 27" | 29" | 27" |
| Rider Min Height | 158 cm | 158 cm | 168 cm | 168 cm | 176 cm | 176 cm |
| Rider Max Height | 170 cm | 170 cm | 179 cm | 179 cm | 187 cm | 187 cm |

























































