Seclud Frame
Obed
Trail
Seclud Frame est un VTT trail (2024) par Obed, dans la série Seclud. Côté usage, c’est un bon match pour un large public grâce à sa grande facilité d’ajustement. Posture: équilibrée. Profil terrain: à l’aise sur sentiers naturels et terrain mixte. D’après les métriques, les forces clés sont un très bon rapport qualité/prix, très à l’aise en montée sur efforts longs et une bonne facilité d’ajustement de la position. À garder en tête: un ressenti plus ferme que les options axées confort et moins axé vitesse pure que les montages orientés performance. Prochaine étape: comparez ce vélo sur MatchBikes.com.
6.7
Note

Image 1 of 1
Score Summary
Performance
5.4
Valeur
9.5
Ajustement
6.8
Performance
Built for speed and efficiency
Vitesse
1.7
Très faible
Efficacité en montée
8.6
Grimpeur
Suspension
6.0
Contrôle trail assuré
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Position de conduite
6.2
Équilibrée
Flexibilité de l'ajustement
7.3
Ajustable
Confort de conduite
6.7
Ferme
Valeur
Rapport qualité-prix
9.5
Rapport qualité-prix exceptionnel
Variété de surfaces
Trails naturelsSpécifications
Général
Marque
Obed
Modèle
Seclud Frame
Année
2024
Prix
$2,649
Catégorie
Mountain
Sous-catégorie
Trail
Cadre
Cadre
carbon
Fourche Suspendue
130mm
Amortisseur Arrière
Fox Float DPS Performance
Type de suspension
Full
Transmission
Boîtier de Pédalier
BB92
Roues
Pneus
29x2.6 or 27.5x3.0
Assise
Tige de Selle
31.6mm
Géométrie
| Mesure | SM | SM | MD | MD | LG | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.43 mm | 1.43 mm | 1.406 mm | 1.406 mm | 1.372 mm | 1.372 mm |
| Bottom Bracket Height | 350 mm | 331 mm | 350 mm | 331 mm | 350 mm | 331 mm |
| Front Center | 708 mm | 708 mm | 730 mm | 730 mm | 751 mm | 751 mm |
| Rake | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Trail | 102 mm | 94 mm | 104 mm | 95 mm | 104 mm | 95 mm |
| Stack | 589 mm | 589 mm | 603 mm | 603 mm | 612 mm | 612 mm |
| Reach | 412 mm | 412 mm | 429 mm | 429 mm | 446 mm | 446 mm |
| Top Tube Length | 570 mm | 570 mm | 590 mm | 590 mm | 610 mm | 610 mm |
| Seat Tube Angle | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° |
| Seat Tube Length | 393 mm | 393 mm | 444 mm | 444 mm | 482 mm | 482 mm |
| Head Tube Angle | 67 ° | 67 ° | 67 ° | 67 ° | 67 ° | 67 ° |
| Head Tube Length | 105 mm | 105 mm | 120 mm | 120 mm | 130 mm | 130 mm |
| Chainstay Length | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1152 mm | 1152 mm | 1174 mm | 1174 mm | 1195 mm | 1195 mm |
| Bottom Bracket Drop | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
| Wheels | 29" | 27" | 29" | 27" | 29" | 27" |
| Rider Min Height | 158 cm | 158 cm | 168 cm | 168 cm | 176 cm | 176 cm |
| Rider Max Height | 170 cm | 170 cm | 179 cm | 179 cm | 187 cm | 187 cm |

























































