138 (Einstieg: tief)
diamant
Crosscountry
138 (Einstieg: tief) è una e-MTB cross-country (2023) di Diamant. È ideale per chi dà priorità a comfort e sicurezza su uscite off-road più lunghe. Assetto: orientata al comfort. Uso: ideale su trail scorrevoli. A livello di metriche, spicca per buona flessibilità di fit per trovare la posizione, ottimo potenziale di velocità su scorrevole e capacità in salita da all-rounder. Da tenere presente: un feeling più rigido rispetto alle opzioni comfort-first. Prossimo passo: confronta questa bici su MatchBikes.com.
6.1
Valutazione

Image 1 of 3
Score Summary
Prestazioni
5.8
Valore
6.6
Vestibilità
6.5
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Velocità
7.2
Alta
Efficienza in Salita
5.4
Tuttofare
Sospensione
4.0
Controllo base degli urti
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Posizione di Guida
3.9
Comfort
Flessibilità Vestibilità
8.5
Regolabile
Comfort di Guida
6.2
Rigida da gara
Valore
Rapporto Qualità-Prezzo
6.6
Valore adeguato
Gamma Superfici
Trail scorrevoliBatteria
Batteria
4.9
Uscite regolari
Specifiche
Generale
Marca
diamant
Modello
138 (Einstieg: tief)
Anno
2023
Prezzo
$4,254
Categoria
E-bikeMountain
Sottocategoria
Crosscountry
Gruppo
Deore
Telaio
Telaio
Hochleistungsfähiger Aluminiumrahmen mit hydrogeformten Rohren, interne Zugführung, externe Akku-Halterung, Post Mount-Scheibenbremsaufnahme, 135 x 5 mm-Schnellspannachse
Forcella Ammortizzata
SR Suntour Mobie 34, Luftfeder, verstellbare Zugstufe und Druckstufe, konischer Aluminiumgabelschaft, 15 x 100 mm Steckachse, 60 mm Federweg
Tipo di sospensione
Hardtail
Trasmissione
Leve del Cambio
Shimano Deore M5130, 10fach
Deragliatore Posteriore
Shimano Deore M5130, GS, Shadow Plus
Cassetta
Shimano LG600, 11-43, 10fach
Guarnitura
ProWheel, Aluminium, 170 mm Kurbelarmlänge
Catena
Shimano LG500
Ruote
Cerchi
Alex MD35, passer til Tubeless, 32-Loch, 35 mm Innenweite, Presta-Ventil Bontrager, gedichtete Lager, 32-Loch, 15-mm-Aluminiumsteckachse Shimano Alivio M4050,135 x 5 mm Schnellspannachse
Pneumatici
Schwalbe Hurricane, reflektierend, Drahtwulstkern, 57-584
Freni
Tipo di freno
Hydraulic Disc
Descrizione del freno
Front: Shimano MT401 / MT420 hydraulische Scheibenbremse, 180 mm Scheibendurchmesser Shimano RT30, Center Lock, 203 mm // Shimano EM300, Centerlock-Scheibenaufnahme, 180 mm
Cockpit
Attacco Manubrio
Bontrager Aluminium, 31,8 mm, verstellbar, Blendr-kompatibel
Manubrio
Aluminium-Lowriser, 31,8 mm, 25 mm Rise, 11 Grad Krümmung, 660 mm Breite
Seduta
Sella
Brooks Cambium C67 Special Edition
Reggisella
Aluminium, gefedert, 31,6 mm, 300 mm Länge
Componenti Elettrici
Motore
Bosch Performance Line CX, 25 km/h
Batteria
Bosch Powerpack 545 / 725, Smart System
Caricabatterie
Bosch Standardladegerät 4 A, 230 V, Smart System
Autonomia
4.9
Geometria
| Misura | SM | SM | SM | SM | MD | MD | MD | MD | LG | LG | LG | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.581 mm | 1.581 mm | 1.581 mm | 1.581 mm | 1.617 mm | 1.617 mm | 1.617 mm | 1.617 mm | 1.638 mm | 1.638 mm | 1.638 mm | 1.638 mm |
| Bottom Bracket Height | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm |
| Front Center | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 644 mm | 644 mm | 644 mm | 644 mm | 654 mm | 654 mm | 654 mm | 654 mm |
| Rake | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Trail | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
| Stack | 596 mm | 596 mm | 596 mm | 596 mm | 621 mm | 621 mm | 621 mm | 621 mm | 652 mm | 652 mm | 652 mm | 652 mm |
| Reach | 377 mm | 377 mm | 377 mm | 377 mm | 384 mm | 384 mm | 384 mm | 384 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm |
| Top Tube Length | 559 mm | 559 mm | 559 mm | 559 mm | 576 mm | 576 mm | 576 mm | 576 mm | 590 mm | 590 mm | 590 mm | 590 mm |
| Seat Tube Angle | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Head Tube Angle | 69 ° | 69 ° | 69 ° | 69 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
| Head Tube Length | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm |
| Chainstay Length | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm |
| Wheelbase | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm |
| Bottom Bracket Drop | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Standover Height | 682 mm | 682 mm | 682 mm | 682 mm | 687 mm | 687 mm | 687 mm | 687 mm | 727 mm | 727 mm | 727 mm | 727 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" |
| Rider Min Height | 158 cm | 158 cm | 158 cm | 158 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 176 cm | 176 cm | 176 cm | 176 cm |
| Rider Max Height | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 179 cm | 179 cm | 179 cm | 179 cm | 187 cm | 187 cm | 187 cm | 187 cm |





















































