138 (Einstieg: tief)
diamant
Crosscountry
138 (Einstieg: tief) is een e-cross-country-mountainbike (2023) van Diamant. Dit past bij rijders die comfort en vertrouwen prioriteren op langere offroad-ritten. Houding: comfortgerichte houding. Qua terrein: het best op flow trails en efficiënt rollen. Op basis van de metrics springen eruit: goede fit-flexibiliteit om je positie af te stellen, sterk snelheidspotentieel op snel/strak terrein en allround klimcapaciteit. Tegelijkertijd De belangrijkste trade-off is een straffer rijgevoel dan comfort-first opties. Vergelijk deze fiets op MatchBikes.com met vergelijkbare cross-country-modellen.
6.1
Beoordeling

Image 1 of 3
Score Summary
Prestatie
5.8
Waarde
6.6
Pasvorm
6.5
Prestatie
Built for speed and efficiency
Snelheid
7.2
Hoog
Klimefficiëntie
5.4
Alleskunner
Vering
4.0
Basis demping
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Rijpositie
3.9
Comfort
Pasvorm Flexibiliteit
8.5
Verstelbaar
Rijcomfort
6.2
Race-stijf
Waarde
Prijs-kwaliteitverhouding
6.6
Redelijke waarde
Ondergrond Bereik
Flow trailsBatterij
Batterij
4.9
Regelmatige ritten
Specificaties
Algemeen
Merk
diamant
Model
138 (Einstieg: tief)
Jaar
2023
Prijs
$4,254
Categorie
E-bikeMountain
Subcategorie
Crosscountry
Groepset
Deore
Frame
Frame
Hochleistungsfähiger Aluminiumrahmen mit hydrogeformten Rohren, interne Zugführung, externe Akku-Halterung, Post Mount-Scheibenbremsaufnahme, 135 x 5 mm-Schnellspannachse
Voorvork
SR Suntour Mobie 34, Luftfeder, verstellbare Zugstufe und Druckstufe, konischer Aluminiumgabelschaft, 15 x 100 mm Steckachse, 60 mm Federweg
Veringtype
Hardtail
Aandrijving
Shifters
Shimano Deore M5130, 10fach
Achterderailleur
Shimano Deore M5130, GS, Shadow Plus
Cassette
Shimano LG600, 11-43, 10fach
Crankstel
ProWheel, Aluminium, 170 mm Kurbelarmlänge
Ketting
Shimano LG500
Wielen
Velgen
Alex MD35, passer til Tubeless, 32-Loch, 35 mm Innenweite, Presta-Ventil Bontrager, gedichtete Lager, 32-Loch, 15-mm-Aluminiumsteckachse Shimano Alivio M4050,135 x 5 mm Schnellspannachse
Banden
Schwalbe Hurricane, reflektierend, Drahtwulstkern, 57-584
Remmen
Remtype
Hydraulic Disc
Rembeschrijving
Front: Shimano MT401 / MT420 hydraulische Scheibenbremse, 180 mm Scheibendurchmesser Shimano RT30, Center Lock, 203 mm // Shimano EM300, Centerlock-Scheibenaufnahme, 180 mm
Cockpit
Stuurpen
Bontrager Aluminium, 31,8 mm, verstellbar, Blendr-kompatibel
Stuur
Aluminium-Lowriser, 31,8 mm, 25 mm Rise, 11 Grad Krümmung, 660 mm Breite
Zadel
Zadel
Brooks Cambium C67 Special Edition
Zadelpen
Aluminium, gefedert, 31,6 mm, 300 mm Länge
Elektrische Componenten
Motor
Bosch Performance Line CX, 25 km/h
Accu
Bosch Powerpack 545 / 725, Smart System
Oplader
Bosch Standardladegerät 4 A, 230 V, Smart System
Actieradius
4.9
Geometrie
| Afmetingen | SM | SM | SM | SM | MD | MD | MD | MD | LG | LG | LG | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.581 mm | 1.581 mm | 1.581 mm | 1.581 mm | 1.617 mm | 1.617 mm | 1.617 mm | 1.617 mm | 1.638 mm | 1.638 mm | 1.638 mm | 1.638 mm |
| Bottom Bracket Height | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm |
| Front Center | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 644 mm | 644 mm | 644 mm | 644 mm | 654 mm | 654 mm | 654 mm | 654 mm |
| Rake | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Trail | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
| Stack | 596 mm | 596 mm | 596 mm | 596 mm | 621 mm | 621 mm | 621 mm | 621 mm | 652 mm | 652 mm | 652 mm | 652 mm |
| Reach | 377 mm | 377 mm | 377 mm | 377 mm | 384 mm | 384 mm | 384 mm | 384 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm |
| Top Tube Length | 559 mm | 559 mm | 559 mm | 559 mm | 576 mm | 576 mm | 576 mm | 576 mm | 590 mm | 590 mm | 590 mm | 590 mm |
| Seat Tube Angle | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Head Tube Angle | 69 ° | 69 ° | 69 ° | 69 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
| Head Tube Length | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm |
| Chainstay Length | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm |
| Wheelbase | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm |
| Bottom Bracket Drop | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Standover Height | 682 mm | 682 mm | 682 mm | 682 mm | 687 mm | 687 mm | 687 mm | 687 mm | 727 mm | 727 mm | 727 mm | 727 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" |
| Rider Min Height | 158 cm | 158 cm | 158 cm | 158 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 176 cm | 176 cm | 176 cm | 176 cm |
| Rider Max Height | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 179 cm | 179 cm | 179 cm | 179 cm | 187 cm | 187 cm | 187 cm | 187 cm |





















































