JARIFA² 6.8 NINE
Focus
Crosscountry
JARIFA² 6.8 NINE is een e-cross-country-mountainbike (2022) by Focus, onderdeel van de Jarifa-familie. In de praktijk is dit een sterke match voor rijders die comfort en vertrouwen prioriteren op langere offroad-ritten. Fit: comfortgerichte houding. Gebruik: het best op flow trails en efficiënt rollen. De belangrijkste MatchBikes-metrics pluspunten zijn goede fit-flexibiliteit om je positie af te stellen, sterk snelheidspotentieel op snel/strak terrein en sterke prijs/kwaliteit-verhouding. Tegelijkertijd Vergeleken met specialisten is de trade-off meer gericht op vlak/rolling dan op klimmen en accubereik beter voor dagelijks gebruik dan all-day tochten. Vergelijk deze fiets op MatchBikes.com met vergelijkbare cross-country-modellen.
Beoordeling

Score Summary
Prestatie
Built for speed and efficiency
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Waarde
Batterij
Specificaties
Algemeen
Frame
Aandrijving
Wielen
Remmen
Cockpit
Zadel
Elektrische Componenten
Geometrie
| Afmetingen | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.541 mm | 1.508 mm | 1.491 mm | 1.484 mm |
| Bottom Bracket Height | 312 mm | 312 mm | 312 mm | 312 mm |
| Front Center | 699 mm | 718 mm | 726 mm | 748 mm |
| Rake | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Trail | 95 mm | 95 mm | 89 mm | 89 mm |
| Stack | 632 mm | 641 mm | 656 mm | 675 mm |
| Reach | 410 mm | 425 mm | 440 mm | 455 mm |
| Top Tube Length | 597 mm | 615 mm | 634 mm | 655 mm |
| Seat Tube Angle | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° |
| Seat Tube Length | 400 mm | 440 mm | 480 mm | 520 mm |
| Head Tube Angle | 68 ° | 68 ° | 69 ° | 69 ° |
| Head Tube Length | 120 mm | 130 mm | 140 mm | 160 mm |
| Chainstay Length | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
| Wheelbase | 1162 mm | 1181 mm | 1189 mm | 1211 mm |
| Bottom Bracket Drop | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 158 cm | 168 cm | 178 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 171 cm | 180 cm | 189 cm | 199 cm |




























































