V10 DH X01 / Carbon CC
Santa Cruz
Downhill
V10 DH X01 / Carbon CC is een downhill-mountainbike (2024) by Santa Cruz. Het is ideaal voor een brede groep rijders dankzij de hoge fit-flexibiliteit. Fit: uitgebalanceerde houding. Gebruik: meer in z’n element in het bikepark (gravity). Qua metrics valt hij op door capabele vering op ruwer terrein, comfortgericht rijgevoel op langere ritten en goede fit-flexibiliteit om je positie af te stellen. Tegelijkertijd De belangrijkste trade-off is minder focus op pure snelheid dan speed-georiënteerde builds en value hangt meer af van prioriteiten dan van puur ‘goedkoop’. Volgende stap: vergelijk deze fiets op MatchBikes.com.
6.1
Beoordeling

Image 1 of 1
Score Summary
Prestatie
7.0
Waarde
1.2
Pasvorm
7.9
Prestatie
Built for speed and efficiency
Snelheid
3.8
Zeer laag
Klimefficiëntie
2.9
Zwaar maar beheersbaar
Vering
10.0
Klaar voor extreem terrein
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Rijpositie
6.1
Gebalanceerd
Pasvorm Flexibiliteit
7.1
Verstelbaar
Rijcomfort
8.8
Comfortabel
Waarde
Prijs-kwaliteitverhouding
1.2
Te duur
Ondergrond Bereik
Bike ParkSpecificaties
Algemeen
Merk
Santa Cruz
Model
V10 DH X01 / Carbon CC
Jaar
2024
Prijs
$10,185
Gewicht
16.15 kg
Categorie
Mountain
Subcategorie
Downhill
Groepset
X01
Wielen
29"
Frame
Frame
V10 DH X01 / Carbon CC
Voorvork
FOX 40 Float Factory, 203mm
Achterdemper
Fox DHX2 Factory Coil
Veringtype
Full
Aandrijving
Shifters
SRAM X01 DH
Achterderailleur
SRAM X01 DH, 7spd
Cassette
SRAM X01 DH, 7spd
Crankstel
SRAM X01 DH, DUB 83, 165mm, 36t
Trapas
SRAM DUB 83mm Threaded BB
Ketting
SRAM PC1170, 11spd
Wielen
Voornaaf
Industry Nine 1/1 -or- DT 350, 20x110 Boost, 32h
Achternaaf
Industry Nine 1/1 -or- DT 350, 12x157, XD, 32h
Velgen
Front: Reserve 30|HD AL 6069, Rear: Reserve 30|HD AL 6069
Banden
Front: Maxxis Assegai 2.5", 3C, MaxxGrip, Rear: Maxxis Assegai 2.5", 3C, MaxxGrip
Remmen
Remtype
Hydraulic Disc
Rembeschrijving
SRAM Code Silver Stealth
Cockpit
Stuurpen
OneUp Direct Mount Stem
Stuur
OneUp Aluminum Bar, 35mm Rise, 800mm
Handvatten
Burgtec Bartender Pro Grip Minnar
Zadel
Zadel
Fizik Alpaca Gravita X5 Saddle
Zadelpen
Burgtec Aluminum Post, 31.6
Geometrie
| Afmetingen | SM Low | SM Mid | SM High | MD Low | MD Mid | MD High | LG Low | LG Mid | LG High | XL Low | XL Mid | XL High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.531 mm | 1.521 mm | 1.515 mm | 1.43 mm | 1.422 mm | 1.416 mm | 1.377 mm | 1.369 mm | 1.364 mm | 1.317 mm | 1.31 mm | 1.305 mm |
| Bottom Bracket Height | 351 mm | 353 mm | 356 mm | 351 mm | 353 mm | 356 mm | 351 mm | 353 mm | 356 mm | 351 mm | 353 mm | 356 mm |
| Front Center | 785 mm | 785 mm | 785 mm | 825 mm | 825 mm | 825 mm | 847 mm | 847 mm | 847 mm | 874 mm | 874 mm | 874 mm |
| Rake | 62 mm | 63 mm | 62 mm | 62 mm | 61 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
| Trail | 124 mm | 121 mm | 121 mm | 124 mm | 123 mm | 121 mm | 124 mm | 122 mm | 121 mm | 125 mm | 123 mm | 122 mm |
| Stack | 626 mm | 625 mm | 624 mm | 635 mm | 634 mm | 633 mm | 639 mm | 638 mm | 637 mm | 644 mm | 643 mm | 642 mm |
| Reach | 409 mm | 411 mm | 412 mm | 444 mm | 446 mm | 447 mm | 464 mm | 466 mm | 467 mm | 489 mm | 491 mm | 492 mm |
| Seat Tube Angle | 77.6 ° | 77.8 ° | 77.9 ° | 77.1 ° | 77.3 ° | 77.4 ° | 77 ° | 77.2 ° | 77.3 ° | 76.7 ° | 76.9 ° | 77 ° |
| Seat Tube Length | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm |
| Head Tube Angle | 62.7 ° | 62.9 ° | 63 ° | 62.7 ° | 62.9 ° | 63 ° | 62.7 ° | 62.9 ° | 63 ° | 62.7 ° | 62.9 ° | 63 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Chainstay Length | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 446 mm | 446 mm | 445 mm | 451 mm | 451 mm | 450 mm | 456 mm | 456 mm | 455 mm |
| Wheelbase | 1231 mm | 1231 mm | 1230 mm | 1276 mm | 1275 mm | 1275 mm | 1303 mm | 1303 mm | 1302 mm | 1335 mm | 1335 mm | 1334 mm |
| Bottom Bracket Drop | 21 mm | 19 mm | 17 mm | 21 mm | 19 mm | 17 mm | 21 mm | 19 mm | 17 mm | 21 mm | 19 mm | 17 mm |
| Standover Height | 724 mm | 726 mm | 729 mm | 726 mm | 728 mm | 730 mm | 726 mm | 729 mm | 731 mm | 726 mm | 729 mm | 731 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 155 cm | 155 cm | 155 cm | 165 cm | 165 cm | 165 cm | 173 cm | 173 cm | 173 cm | 183 cm | 183 cm | 183 cm |
| Rider Max Height | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm | 196 cm | 196 cm | 196 cm |




























































