V10 X01 29 / Carbon CC
Santa Cruz
Downhill
V10 X01 29 / Carbon CC is een downhill-mountainbike (2023) van Santa Cruz. In de praktijk is dit een sterke match voor een brede groep rijders dankzij de hoge fit-flexibiliteit. Houding: uitgebalanceerde houding. Gebruik: meer in z’n element in het bikepark (gravity). Qua metrics valt hij op door capabele vering op ruwer terrein, een balans tussen comfort en directheid en goede fit-flexibiliteit om je positie af te stellen. Om rekening mee te houden: minder focus op pure snelheid dan speed-georiënteerde builds en value hangt meer af van prioriteiten dan van puur ‘goedkoop’. Gebruik MatchBikes.com om deze fiets te vergelijken met downhill-alternatieven.
6.0
Beoordeling

Image 1 of 1
Score Summary
Prestatie
6.9
Waarde
1.1
Pasvorm
7.8
Prestatie
Built for speed and efficiency
Snelheid
2.8
Zeer laag
Klimefficiëntie
3.7
Zwaar maar beheersbaar
Vering
10.0
Klaar voor extreem terrein
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Rijpositie
5.6
Gebalanceerd
Pasvorm Flexibiliteit
7.4
Verstelbaar
Rijcomfort
8.7
Gebalanceerd
Waarde
Prijs-kwaliteitverhouding
1.1
Te duur
Ondergrond Bereik
Bike ParkSpecificaties
Algemeen
Merk
Santa Cruz
Model
V10 X01 29 / Carbon CC
Jaar
2023
Prijs
$9,149
Gewicht
16.38 kg
Categorie
Mountain
Subcategorie
Downhill
Groepset
X01
Wielen
27.5"
Frame
Frame
V10 X01 29 / Carbon CC
Voorvork
FOX 40 Factory, 203mm
Achterdemper
FOX DHX2 Factory Coil- 450 (S), 500 (M), 550 (L), 600 (XL)
Veringtype
Full
Aandrijving
Shifters
SRAM X01 DH
Achterderailleur
SRAM X01 DH, 7spd
Cassette
SRAM X01 DH, 7spd
Crankstel
SRAM X01 DH, DUB 83, 165mm, 34t
Trapas
SRAM DUB 83mm Threaded BB
Ketting
SRAM PC1170, 11spd
Wielen
Voornaaf
Front: DT Swiss 350, 20x110, Boost, 32h, Rear: DT Swiss 350 ISO, 12x157, XD, 32h
Achternaaf
Front: DT Swiss 350, 20x110, Boost, 32h, Rear: DT Swiss 350 ISO, 12x157, XD, 32h
Velgen
Front: RaceFace ARC HD 30 29" Rims, Rear: RaceFace ARC HD 30 29" Rims
Banden
Front: Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP, Rear: Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP
Remmen
Remtype
Hydraulic Disc
Rembeschrijving
SRAM Code RSC
Cockpit
Stuurpen
Santa Cruz Direct Mount 35x45/50
Stuur
Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm, 35mm Rise
Handvatten
Burgtec Bartender Pro Grip Minnar
Zadel
Zadel
Fizik Alpaca Gravita X5 Saddle
Zadelpen
Burgtec Xpress Carbon Post, 31.6
Geometrie
| Afmetingen | SM Low | SM High | MD Low | MD Low | MD High | MD High | LG Low | LG Low | LG High | LG High | XL Low | XL High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.47 mm | 1.46 mm | 1.45 mm | 1.45 mm | 1.45 mm | 1.45 mm | 1.38 mm | 1.38 mm | 1.38 mm | 1.38 mm | 1.31 mm | 1.3 mm |
| Bottom Bracket Height | 351 mm | 356 mm | 351 mm | 351 mm | 356 mm | 356 mm | 351 mm | 351 mm | 356 mm | 356 mm | 351 mm | 356 mm |
| Front Center | 769 mm | 769 mm | 806 mm | 806 mm | 806 mm | 806 mm | 833 mm | 833 mm | 833 mm | 833 mm | 865 mm | 865 mm |
| Rake | 52 mm | 52 mm | 59 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 59 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
| Trail | 121 mm | 118 mm | 122 mm | 114 mm | 120 mm | 111 mm | 122 mm | 114 mm | 120 mm | 111 mm | 123 mm | 120 mm |
| Stack | 603 mm | 604 mm | 632 mm | 632 mm | 633 mm | 633 mm | 636 mm | 636 mm | 638 mm | 638 mm | 641 mm | 642 mm |
| Reach | 411 mm | 413 mm | 436 mm | 436 mm | 438 mm | 438 mm | 461 mm | 461 mm | 463 mm | 463 mm | 491 mm | 493 mm |
| Seat Tube Length | 435 mm | 435 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 465 mm | 465 mm |
| Head Tube Angle | 63.3 ° | 63.7 ° | 63.3 ° | 63.3 ° | 63.7 ° | 63.7 ° | 63.3 ° | 63.3 ° | 63.7 ° | 63.7 ° | 63.3 ° | 63.7 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 110 mm | 110 mm |
| Chainstay Length | 431 mm | 431 mm | 446 mm | 447 mm | 446 mm | 446 mm | 446 mm | 447 mm | 446 mm | 446 mm | 451 mm | 451 mm |
| Wheelbase | 1201 mm | 1200 mm | 1253 mm | 1253 mm | 1252 mm | 1252 mm | 1280 mm | 1280 mm | 1279 mm | 1279 mm | 1317 mm | 1316 mm |
| Bottom Bracket Drop | 3 mm | -2 mm | 21 mm | 21 mm | 16 mm | 16 mm | 21 mm | 21 mm | 16 mm | 16 mm | 21 mm | 16 mm |
| Standover Height | 708 mm | 713 mm | 714 mm | 714 mm | 719 mm | 719 mm | 715 mm | 715 mm | 720 mm | 720 mm | 715 mm | 720 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 29" | 27" | 29" | 27" | 29" | 27" | 29" | 27" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 152 cm | 152 cm | 167 cm | 167 cm | 167 cm | 167 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 184 cm | 184 cm |
| Rider Max Height | 169 cm | 169 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 186 cm | 186 cm | 186 cm | 186 cm | 196 cm | 196 cm |




























































