A.200.1
atherton
Downhill
A.200.1 est un VTT downhill (2024) de Atherton. Idéal pour des riders qui veulent un ressenti off-road plus actif et orienté performance. Position: sportive et active. Terrain: plus à l’aise en bike park (gravity). Côté métriques, il/elle se distingue par une suspension solide en terrain cassant et un bon équilibre entre confort et réactivité. Le compromis principal: moins axé vitesse pure que les montages orientés performance et plutôt orienté plat/roulant qu’ultra grimpeur. Prochaine étape: comparez ce vélo sur MatchBikes.com.
6.0
Note

Image 1 of 1
Score Summary
Performance
6.9
Valeur
1.0
Ajustement
8.0
Performance
Built for speed and efficiency
Vitesse
4.7
Très faible
Efficacité en montée
1.3
Rouleur de plaine
Suspension
10.0
Prêt pour terrain extrême
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Position de conduite
7.7
Sportive
Flexibilité de l'ajustement
6.7
Modérément ajustable
Confort de conduite
8.7
Équilibrée
Valeur
Rapport qualité-prix
1.0
Trop cher
Variété de surfaces
Bike ParkSpécifications
Général
Marque
atherton
Modèle
A.200.1
Année
2024
Prix
$10,487
Catégorie
Mountain
Sous-catégorie
Downhill
Groupe
X01
Cadre
Cadre
Atherton A.200
Fourche Suspendue
Fox 40 Factory 200mm, 20x110mm
Amortisseur Arrière
Fox DHX2. Trunnion, 225x75mm
Type de suspension
Full
Transmission
Manettes de Changement
SRAM X01 DH. 7 Speed
Dérailleur Arrière
SRAM X01 DH. 7 Speed
Cassette
SRAM X01 DH 7 Speed XG-795. 11-25t
Pédalier
SRAM X01 DH 165mm
Boîtier de Pédalier
SRAM DUB BS - 83mm
Chaîne
SRAM PC-X1
Roues
Jantes
Stans Flow EX3 (29" Front, 27.5" Rear), 110mm Front, 157mm Rear
Pneus
Continental Kryptotal, 29 x 2.4"
Freins
Type de frein
Hydraulic Disc
Description des freins
SRAM Code RSC
Cockpit
Potence
Renthal Integra. 45x10mm
Cintre
Renthal V2 Fatbar. 800mm, 30mm Rise
Poignées
Renthal Lock-On Traction Ultratacky
Assise
Selle
ProLogo Proxim 450
Géométrie
| Mesure | 41cm | 42cm | 43cm | 44cm | 45cm | 46cm | 47cm | 48cm | 49cm | 50cm | 51cm | 52cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.529 mm | 1.493 mm | 1.458 mm | 1.425 mm | 1.413 mm | 1.383 mm | 1.353 mm | 1.325 mm | 1.316 mm | 1.29 mm | 1.265 mm | 1.24 mm |
| Bottom Bracket Height | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Front Center | 783 mm | 793 mm | 803 mm | 813 mm | 829 mm | 839 mm | 849 mm | 859 mm | 872 mm | 882 mm | mm | 902 mm |
| Rake | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 59 mm | 59 mm | 59 mm | 59 mm | 58 mm | 58 mm | mm | 58 mm |
| Trail | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 126 mm | 126 mm | mm | 126 mm |
| Stack | 627 mm | 627 mm | 627 mm | 627 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm |
| Reach | 410 mm | 420 mm | 430 mm | 440 mm | 450 mm | 460 mm | 470 mm | 480 mm | 490 mm | 500 mm | 510 mm | 520 mm |
| Seat Tube Angle | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 68 ° | 76 ° |
| Seat Tube Length | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Head Tube Angle | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Chainstay Length | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 455 mm | 455 mm | mm | 455 mm |
| Wheelbase | 1227 mm | 1237 mm | 1247 mm | 1257 mm | 1278 mm | 1288 mm | 1298 mm | 1308 mm | 1326 mm | 1336 mm | 1346 mm | 1356 mm |
| Bottom Bracket Drop | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
| Standover Height | 702 mm | 702 mm | 702 mm | 702 mm | 702 mm | 702 mm | 702 mm | 702 mm | 702 mm | 702 mm | 702 mm | 702 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































