A.170.3
atherton
Enduro
A.170.3 est un VTT enduro (2024) de Atherton. Ce vélo vise des riders qui veulent un ressenti off-road plus actif et orienté performance. Posture: sportive et active. Profil terrain: orienté sentiers techniques et terrain plus cassant. D’après les métriques, les forces clés sont un comportement plus confortable sur la durée, très à l’aise en montée sur efforts longs et une suspension solide en terrain cassant. Face à des spécialistes, le compromis est la valeur dépend plus des priorités que du prix pur. Si ça ressemble à votre besoin, comparez-le sur MatchBikes.com.
6.2
Note

Image 1 of 1
Score Summary
Performance
7.3
Valeur
1.1
Ajustement
7.8
Performance
Built for speed and efficiency
Vitesse
5.3
Faible
Efficacité en montée
8.0
Grimpeur
Suspension
8.0
Prêt pour gros impacts
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Position de conduite
8.1
Sportive
Flexibilité de l'ajustement
6.6
Modérément ajustable
Confort de conduite
8.4
Confortable
Valeur
Rapport qualité-prix
1.1
Trop cher
Variété de surfaces
Trails techniquesSpécifications
Général
Marque
atherton
Modèle
A.170.3
Année
2024
Prix
$8,676
Catégorie
Mountain
Sous-catégorie
Enduro
Groupe
GX Eagle
Cadre
Cadre
Atherton A.170
Fourche Suspendue
RockShox Zeb Ultimate 170mm
Amortisseur Arrière
RockShox Super Deluxe Ultimate Coil 205x65
Type de suspension
Full
Transmission
Manettes de Changement
SRAM Shifter GX Eagle Trigger 12 Speed Rear
Dérailleur Arrière
SRAM Rear Derailleur GX Eagle 12 Speed Black
Cassette
SRAM Cassette GX Eagle XG-1275 10-50 12 Speed
Pédalier
SRAM Crank GX Eagle Boost 148 DUB 12S 170W, Direct Mount 32 TX-SYNC 2 Chainring
Boîtier de Pédalier
SRAM BB Dub English 73mm
Chaîne
SRAM Chain PC GX Eagle 12 speed
Roues
Jantes
Stans Flow S2 29 15 X 110 Front, 27.5 12 X 148 Rear Xd
Pneus
Continental Kryptotal Enduro 2.4
Freins
Type de frein
Hydraulic Disc
Description des freins
Hayes Dominion A4
Cockpit
Potence
FSA Gradient stem - 35mm reach - 35mm clamp
Cintre
FSA Gradient Bar - 25mm rise - 35mm clamp
Poignées
ODI Elite Flow
Assise
Selle
Proxim 450
Géométrie
| Mesure | 41cm - Low | 42cm - Low | 43cm - Low | 44cm - Low | 45cm - Low | 45cm | 46cm - Low | 46cm | 47cm - Low | 47cm | 48cm | 48cm - Tall | 49cm | 49cm - Tall | 50cm | 50cm - X-Tall | 51cm - Tall | 51cm - X-Tall | 52cm - Tall | XXL | 53cm - Tall | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.517 mm | 1.481 mm | 1.447 mm | 1.434 mm | 1.402 mm | 1.422 mm | 1.372 mm | 1.391 mm | 1.343 mm | 1.362 mm | 1.315 mm | 1.333 mm | 1.306 mm | 1.324 mm | 1.28 mm | 1.298 mm | 1.273 mm | 1.298 mm | 1.248 mm | 1.273 mm | 1.225 mm | 1.249 mm |
| Bottom Bracket Height | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm |
| Front Center | 746 mm | 756 mm | 766 mm | 780 mm | 790 mm | 795 mm | 800 mm | 805 mm | 810 mm | 815 mm | 820 mm | 825 mm | 835 mm | 840 mm | 845 mm | 850 mm | 860 mm | 866 mm | 869 mm | 876 mm | 879 mm | 886 mm |
| Rake | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 37 mm | 36 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 36 mm | 37 mm | 36 mm | 37 mm |
| Trail | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 141 mm | 143 mm | 141 mm | 141 mm | 141 mm | 143 mm | 141 mm | 143 mm | 141 mm |
| Stack | 622 mm | 622 mm | 622 mm | 631 mm | 631 mm | 640 mm | 631 mm | 640 mm | 631 mm | 640 mm | 631 mm | 640 mm | 640 mm | 649 mm | 640 mm | 649 mm | 649 mm | 662 mm | 649 mm | 662 mm | 649 mm | 662 mm |
| Reach | 410 mm | 420 mm | 430 mm | 440 mm | 450 mm | 450 mm | 460 mm | 460 mm | 470 mm | 470 mm | 480 mm | 480 mm | 490 mm | 490 mm | 500 mm | 500 mm | 510 mm | 510 mm | 520 mm | 520 mm | 530 mm | 530 mm |
| Seat Tube Angle | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.6 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° |
| Seat Tube Length | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 420 mm | 395 mm | 420 mm | 395 mm | 440 mm | 420 mm | 440 mm | 420 mm | 440 mm | 420 mm | 460 mm | 440 mm | 460 mm | 440 mm | 480 mm | 440 mm | 480 mm |
| Head Tube Angle | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 100 mm | 110 mm | 100 mm | 110 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm | 135 mm | 120 mm | 135 mm | 120 mm | 135 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1176 mm | 1186 mm | 1196 mm | 1210 mm | 1225 mm | 1230 mm | 1235 mm | 1240 mm | 1245 mm | 1250 mm | 1255 mm | 1260 mm | 1275 mm | 1280 mm | 1285 mm | 1290 mm | 1300 mm | 1306 mm | 1309 mm | 1316 mm | 1319 mm | 1326 mm |
| Bottom Bracket Drop | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































