S.170.1
atherton
Enduro
S.170.1 est un VTT enduro (2024) de Atherton. Ce vélo vise des riders qui veulent un ressenti off-road plus actif et orienté performance. Position: sportive et active. Terrain: orienté sentiers techniques et terrain plus cassant. Côté métriques, il/elle se distingue par une suspension solide en terrain cassant, très à l’aise en montée sur efforts longs et une bonne facilité d’ajustement de la position. Face à des spécialistes, le compromis est un ressenti plus ferme que les options axées confort et la valeur dépend plus des priorités que du prix pur. Utilisez MatchBikes.com pour comparer ce vélo à des options enduro voisines.
6.2
Note

Image 1 of 1
Score Summary
Performance
7.9
Valeur
1.1
Ajustement
6.8
Performance
Built for speed and efficiency
Vitesse
5.5
Faible
Efficacité en montée
8.0
Grimpeur
Suspension
9.0
Prêt pour terrain extrême
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Position de conduite
7.6
Sportive
Flexibilité de l'ajustement
7.1
Ajustable
Confort de conduite
6.5
Raide de course
Valeur
Rapport qualité-prix
1.1
Trop cher
Variété de surfaces
Trails techniquesSpécifications
Général
Marque
atherton
Modèle
S.170.1
Année
2024
Prix
$7,489
Catégorie
Mountain
Sous-catégorie
Enduro
Groupe
X01 Eagle, GX Eagle
Cadre
Cadre
Atherton S.170
Fourche Suspendue
RockShox Zeb Ultimate
Type de suspension
Full
Transmission
Manettes de Changement
SRAM X01 Eagle
Dérailleur Arrière
SRAM X01 Eagle
Cassette
SRAM GX Eagle 10-50
Pédalier
SRAM GX Eagle 165mm 32t
Boîtier de Pédalier
SRAM DUB 73mm Threaded
Chaîne
SRAM X01 Eagle
Roues
Jantes
Stans Flow EX3 (29” | 27.5”)
Pneus
Continental Krypototal Enduro 2.4
Freins
Type de frein
Hydraulic Disc
Description des freins
Hayes Dominion A4
Cockpit
Potence
FSA Gradient 35x35
Poignées
ODI Flow
Assise
Selle
SHOCK, Prologo Nembo 145mm Cromo, RockShox Super Deluxe Coil Ultimate
Géométrie
| Mesure | SIZE 01 | SIZE 02 | SIZE 03 | SIZE 04 | SIZE 05 | SIZE 06 | SIZE 07 | SIZE 08 | SIZE 09 | 10" | 11" | 12" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.543 mm | 1.506 mm | 1.471 mm | 1.437 mm | 1.445 mm | 1.413 mm | 1.383 mm | 1.354 mm | 1.355 mm | 1.327 mm | 1.301 mm | 1.276 mm |
| Bottom Bracket Height | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm |
| Front Center | 755 mm | 765 mm | 775 mm | 785 mm | 799 mm | 809 mm | 819 mm | 829 mm | 840 mm | 850 mm | 860 mm | 870 mm |
| Rake | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
| Trail | 122 mm | 122 mm | 122 mm | 122 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
| Stack | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 643 mm | 643 mm | 643 mm | 643 mm | 657 mm | 657 mm | 657 mm | 657 mm |
| Reach | 405 mm | 415 mm | 425 mm | 435 mm | 445 mm | 455 mm | 465 mm | 475 mm | 485 mm | 495 mm | 505 mm | 515 mm |
| Seat Tube Angle | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° |
| Seat Tube Length | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm | 460 mm | 460 mm | 480 mm |
| Head Tube Angle | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1185 mm | 1195 mm | 1205 mm | 1215 mm | 1234 mm | 1244 mm | 1254 mm | 1264 mm | 1280 mm | 1290 mm | 1300 mm | 1310 mm |
| Bottom Bracket Drop | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Standover Height | 716 mm | 716 mm | 716 mm | 716 mm | 728 mm | 728 mm | 728 mm | 728 mm | 728 mm | 743 mm | 743 mm | 743 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" |




























































