V10 DH S / Carbon CC
Santa Cruz
Downhill
V10 DH S / Carbon CC est un VTT downhill (2024) par Santa Cruz. Côté usage, c’est un bon match pour un large public grâce à sa grande facilité d’ajustement. Position: équilibrée. Profil terrain: plus à l’aise en bike park (gravity). Côté métriques, il/elle se distingue par une suspension solide en terrain cassant, un comportement plus confortable sur la durée et une bonne facilité d’ajustement de la position. À garder en tête: moins axé vitesse pure que les montages orientés performance et la valeur dépend plus des priorités que du prix pur. Utilisez MatchBikes.com pour comparer ce vélo à des options downhill voisines.
6.4
Note

Image 1 of 1
Score Summary
Performance
7.0
Valeur
2.9
Ajustement
7.9
Performance
Built for speed and efficiency
Vitesse
3.5
Très faible
Efficacité en montée
2.9
Lourd mais gérable
Suspension
10.0
Prêt pour terrain extrême
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Position de conduite
6.1
Équilibrée
Flexibilité de l'ajustement
7.1
Ajustable
Confort de conduite
8.8
Confortable
Valeur
Rapport qualité-prix
2.9
Trop cher
Variété de surfaces
Bike ParkSpécifications
Général
Marque
Santa Cruz
Modèle
V10 DH S / Carbon CC
Année
2024
Prix
$8,085
Poids
16.69 kg
Catégorie
Mountain
Sous-catégorie
Downhill
Groupe
GX, Truvativ Descendant
Roues
29"
Cadre
Cadre
V10 DH S / Carbon CC
Fourche Suspendue
FOX 40 Float Performance, 203mm
Amortisseur Arrière
FOX DHX2 Performance Elite Coil
Type de suspension
Full
Transmission
Manettes de Changement
SRAM GX, 7spd
Dérailleur Arrière
SRAM GX DH, 7spd
Cassette
SRAM PG720 DH, 11-25t
Pédalier
SRAM Descendant DH, 165mm, 36t
Boîtier de Pédalier
SRAM DUB 83mm Threaded BB
Chaîne
SRAM PC1110, 11spd
Roues
Moyeu Avant
Industry Nine 1/1 -or- DT 350, 20x110 Boost, 32h
Moyeu Arrière
Industry Nine 1/1 -or- DT 350, 12x157, HG, 32h
Jantes
Front: Reserve 30|HD AL 6069, Rear: Reserve 30|HD AL 6069
Pneus
Front: Maxxis Assegai 2.5", 3C, MaxxGrip, Rear: Maxxis Assegai 2.5", 3C, MaxxGrip
Freins
Type de frein
Hydraulic Disc
Description des freins
SRAM Code Bronze Stealth
Cockpit
Potence
OneUp Direct Mount Stem
Cintre
OneUp Aluminum Bar, 35mm Rise, 800mm -or- Burgtec RideWide DH Alloy Bar, 30mm Rise, 800mm
Poignées
Burgtec Bartender Pro Grip Minnar
Assise
Selle
Fizik Alpaca Gravita X5 Saddle
Tige de Selle
RaceFace Chester, 31.6
Géométrie
| Mesure | SM Low | SM Mid | SM High | MD Low | MD Mid | MD High | LG Low | LG Mid | LG High | XL Low | XL Mid | XL High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.531 mm | 1.521 mm | 1.515 mm | 1.43 mm | 1.422 mm | 1.416 mm | 1.377 mm | 1.369 mm | 1.364 mm | 1.317 mm | 1.31 mm | 1.305 mm |
| Bottom Bracket Height | 351 mm | 353 mm | 356 mm | 351 mm | 353 mm | 356 mm | 351 mm | 353 mm | 356 mm | 351 mm | 353 mm | 356 mm |
| Front Center | 785 mm | 785 mm | 785 mm | 825 mm | 825 mm | 825 mm | 847 mm | 847 mm | 847 mm | 874 mm | 874 mm | 874 mm |
| Rake | 62 mm | 63 mm | 62 mm | 62 mm | 61 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
| Trail | 124 mm | 121 mm | 121 mm | 124 mm | 123 mm | 121 mm | 124 mm | 122 mm | 121 mm | 125 mm | 123 mm | 122 mm |
| Stack | 626 mm | 625 mm | 624 mm | 635 mm | 634 mm | 633 mm | 639 mm | 638 mm | 637 mm | 644 mm | 643 mm | 642 mm |
| Reach | 409 mm | 411 mm | 412 mm | 444 mm | 446 mm | 447 mm | 464 mm | 466 mm | 467 mm | 489 mm | 491 mm | 492 mm |
| Seat Tube Angle | 77.6 ° | 77.8 ° | 77.9 ° | 77.1 ° | 77.3 ° | 77.4 ° | 77 ° | 77.2 ° | 77.3 ° | 76.7 ° | 76.9 ° | 77 ° |
| Seat Tube Length | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm |
| Head Tube Angle | 62.7 ° | 62.9 ° | 63 ° | 62.7 ° | 62.9 ° | 63 ° | 62.7 ° | 62.9 ° | 63 ° | 62.7 ° | 62.9 ° | 63 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Chainstay Length | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 446 mm | 446 mm | 445 mm | 451 mm | 451 mm | 450 mm | 456 mm | 456 mm | 455 mm |
| Wheelbase | 1231 mm | 1231 mm | 1230 mm | 1276 mm | 1275 mm | 1275 mm | 1303 mm | 1303 mm | 1302 mm | 1335 mm | 1335 mm | 1334 mm |
| Bottom Bracket Drop | 21 mm | 19 mm | 17 mm | 21 mm | 19 mm | 17 mm | 21 mm | 19 mm | 17 mm | 21 mm | 19 mm | 17 mm |
| Standover Height | 724 mm | 726 mm | 729 mm | 726 mm | 728 mm | 730 mm | 726 mm | 729 mm | 731 mm | 726 mm | 729 mm | 731 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 155 cm | 155 cm | 155 cm | 165 cm | 165 cm | 165 cm | 173 cm | 173 cm | 173 cm | 183 cm | 183 cm | 183 cm |
| Rider Max Height | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm | 196 cm | 196 cm | 196 cm |




























































