V10 S 27.5 / Carbon CC
Santa Cruz
Downhill
V10 S 27.5 / Carbon CC est un VTT downhill (2024) de Santa Cruz. Ce vélo vise un large public grâce à sa grande facilité d’ajustement. Posture: équilibrée. Terrain: plus à l’aise en bike park (gravity). Ce qui ressort dans les métriques MatchBikes: une suspension solide en terrain cassant, un comportement plus confortable sur la durée et une bonne facilité d’ajustement de la position. Cela dit, Le point à accepter, c’est moins axé vitesse pure que les montages orientés performance. Utilisez MatchBikes.com pour comparer ce vélo à des options downhill voisines.
7.4
Note

Image 1 of 1
Score Summary
Performance
6.9
Ajustement
8.1
Performance
Built for speed and efficiency
Vitesse
2.9
Très faible
Efficacité en montée
3.6
Lourd mais gérable
Suspension
10.0
Prêt pour terrain extrême
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Position de conduite
5.6
Équilibrée
Flexibilité de l'ajustement
7.4
Ajustable
Confort de conduite
9.2
Ultra fluide
Valeur
Variété de surfaces
Bike ParkSpécifications
Général
Marque
Santa Cruz
Modèle
V10 S 27.5 / Carbon CC
Année
2024
Poids
16.2 kg
Catégorie
Mountain
Sous-catégorie
Downhill
Groupe
GX, Truvativ Descendant
Roues
27.5"
Cadre
Cadre
V10 S 27.5 / Carbon CC
Fourche Suspendue
FOX 40 Performance, 203mm
Amortisseur Arrière
FOX DHX2 Performance Elite Coil
Type de suspension
Full
Transmission
Manettes de Changement
SRAM GX, 7spd
Dérailleur Arrière
SRAM GX DH, 7spd
Cassette
SRAM PG720 DH, 11-25t
Pédalier
SRAM Descendant DH, 165mm, 36t
Boîtier de Pédalier
SRAM DUB 83mm Threaded BB
Chaîne
SRAM PC1110, 11spd
Roues
Moyeu Avant
DT Swiss 350, 20x110, Boost, 32h
Moyeu Arrière
DT Swiss 350 ISO, 12x157, HG, 32h
Jantes
Front: RaceFace ARC HD 30 27.5" Rims, Rear: RaceFace ARC HD 30 27.5" Rims
Pneus
Front: Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP, Rear: Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP
Freins
Type de frein
Hydraulic Disc
Description des freins
SRAM Code R
Cockpit
Potence
Santa Cruz Direct Mount 35x45/50
Cintre
Burgtec RideWide DH Alloy Bar
Poignées
Burgtec Bartender Pro Grip Minnar
Assise
Selle
Fizik Alpaca Gravita X5 Saddle
Tige de Selle
RaceFace Chester, 31.6
Géométrie
| Mesure | SM Low | SM High | MD Low | MD Low | MD High | MD High | LG Low | LG Low | LG High | LG High | XL Low | XL High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.47 mm | 1.46 mm | 1.45 mm | 1.45 mm | 1.45 mm | 1.45 mm | 1.38 mm | 1.38 mm | 1.38 mm | 1.38 mm | 1.31 mm | 1.3 mm |
| Bottom Bracket Height | 351 mm | 356 mm | 351 mm | 351 mm | 356 mm | 356 mm | 351 mm | 351 mm | 356 mm | 356 mm | 351 mm | 356 mm |
| Front Center | 769 mm | 769 mm | 806 mm | 806 mm | 806 mm | 806 mm | 833 mm | 833 mm | 833 mm | 833 mm | 865 mm | 865 mm |
| Rake | 52 mm | 52 mm | 59 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 59 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
| Trail | 121 mm | 118 mm | 122 mm | 114 mm | 120 mm | 111 mm | 122 mm | 114 mm | 120 mm | 111 mm | 123 mm | 120 mm |
| Stack | 603 mm | 604 mm | 632 mm | 632 mm | 633 mm | 633 mm | 636 mm | 636 mm | 638 mm | 638 mm | 641 mm | 642 mm |
| Reach | 411 mm | 413 mm | 436 mm | 436 mm | 438 mm | 438 mm | 461 mm | 461 mm | 463 mm | 463 mm | 491 mm | 493 mm |
| Seat Tube Length | 435 mm | 435 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 465 mm | 465 mm |
| Head Tube Angle | 63.3 ° | 63.7 ° | 63.3 ° | 63.3 ° | 63.7 ° | 63.7 ° | 63.3 ° | 63.3 ° | 63.7 ° | 63.7 ° | 63.3 ° | 63.7 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 110 mm | 110 mm |
| Chainstay Length | 431 mm | 431 mm | 446 mm | 447 mm | 446 mm | 446 mm | 446 mm | 447 mm | 446 mm | 446 mm | 451 mm | 451 mm |
| Wheelbase | 1201 mm | 1200 mm | 1253 mm | 1253 mm | 1252 mm | 1252 mm | 1280 mm | 1280 mm | 1279 mm | 1279 mm | 1317 mm | 1316 mm |
| Bottom Bracket Drop | 3 mm | -2 mm | 21 mm | 21 mm | 16 mm | 16 mm | 21 mm | 21 mm | 16 mm | 16 mm | 21 mm | 16 mm |
| Standover Height | 708 mm | 713 mm | 714 mm | 714 mm | 719 mm | 719 mm | 715 mm | 715 mm | 720 mm | 720 mm | 715 mm | 720 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 29" | 27" | 29" | 27" | 29" | 27" | 29" | 27" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 152 cm | 152 cm | 167 cm | 167 cm | 167 cm | 167 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 184 cm | 184 cm |
| Rider Max Height | 169 cm | 169 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 186 cm | 186 cm | 186 cm | 186 cm | 196 cm | 196 cm |




























































