Instinct C99 Sram
Rocky Mountain
Enduro
Instinct C99 Sram est un VTT enduro (2024) par Rocky Mountain, dans la série Instinct. Ce vélo vise des riders qui cherchent un setup off-road équilibré. Posture: équilibrée. Profil terrain: orienté sentiers techniques et terrain plus cassant. Ce qui ressort dans les métriques MatchBikes: un bon équilibre entre confort et réactivité, une suspension solide en terrain cassant et une vitesse polyvalente et équilibrée au quotidien. Cela dit, Le point à accepter, c’est la valeur dépend plus des priorités que du prix pur. Prochaine étape: comparez ce vélo sur MatchBikes.com.
6.1
Note

+1
Image 1 of 7
Score Summary
Performance
6.8
Valeur
2.2
Ajustement
7.4
Performance
Built for speed and efficiency
Vitesse
5.8
Faible
Efficacité en montée
5.0
Polyvalent
Suspension
8.0
Prêt pour gros impacts
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Position de conduite
6.4
Équilibrée
Flexibilité de l'ajustement
6.4
Modérément ajustable
Confort de conduite
8.3
Équilibrée
Valeur
Rapport qualité-prix
2.2
Trop cher
Variété de surfaces
Trails techniquesSpécifications
Général
Marque
Rocky Mountain
Modèle
Instinct C99 Sram
Année
2024
Prix
$10,499
Poids
13.83 kg
Catégorie
Mountain
Sous-catégorie
Enduro
Groupe
X01 Eagle AXS, X0 Eagle Transmission
Roues
27.5"
Cadre
Cadre
SMOOTHWALL™ Carbon | Full Sealed Cartridge Bearings | Press Fit BB | Internal Cable Routing | 2-Bolt ISCG05 Tabs | RIDE-4™ Adjustable Geometry | 2 Position Axle | 140mm Travel. SMOOTHWALL™ Carbon Rear Triangle
Fourche Suspendue
RockShox Lyrik Ultimate Flight Attendant 160mm | Auto-Adjust Flight Attendant Damper | 27.5 = 37mm Offset | 29 = 42mm Offset
Amortisseur Arrière
RockShox Super Deluxe Ultimate Flight Attendant | Sealed Bearing Eyelet | 20x8mm F Hardware | XS - SM = 190x45mm | MD - LG - XL = 210x55mm | Size-Specific tune in FAQ
Type de suspension
Full, Electronic
Transmission
Manettes de Changement
SRAM AXS Pod Wireless Controller
Dérailleur Arrière
SRAM X01 Eagle AXS Wireless
Cassette
SRAM XG-1295 10-52T
Pédalier
SRAM X0 Transmission Alloy | 32T | DUB Spindle | Power Meter Sensor | Crankarm Length: XS -SM = 165mm | MD - XL = 170mm
Boîtier de Pédalier
SRAM BB92 DUB Wide
Chaîne
SRAM XO Flattop T-Type
Roues
Moyeu Avant
DT Swiss XMC 1501 Carbon
Moyeu Arrière
DT Swiss XMC 1501 Carbon
Jantes
DT Swiss XMC 1501 Carbon
Rayons
DT Swiss XMC 1501 Carbon
Pneus
F: Maxxis Dissector 2.4 WT 3C MaxxTerra EXO Tubeless Ready // R: Maxxis Dissector 2.4 WT 3C MaxxTerra EXO Tubeless Ready
Freins
Type de frein
Hydraulic Disc
Description des freins
SRAM Code RSC 4 Piston | Metal Pads
Cockpit
Potence
Race Face Turbine R | 0° Rise | All Sizes = 40mm
Cintre
Race Face Next R | XS = 760mm | SM - XL = 780mm Width | 20mm Rise | 8° Backsweep | 4° Upsweep | 35mm Clamp
Poignées
ODI Elite Pro Lock On
Assise
Selle
WTB Silverado Carbon 142 | Carbon Rails
Tige de Selle
Rock Shox Reverb AXS Wireless Post | XS = 125mm | SM = 150mm | MD - XL = 170mm
Géométrie
| Mesure | XS Steep | XS Slack | SM Slack | SM Steep | SM Steep | SM Slack | MD Slack | MD Steep | LG Steep | LG Slack | XL Steep | XL Slack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.426 mm | 1.47 mm | 1.404 mm | 1.365 mm | 1.307 mm | 1.352 mm | 1.334 mm | 1.308 mm | 1.296 mm | 1.325 mm | 1.285 mm | 1.308 mm |
| Bottom Bracket Height | 340 mm | 328 mm | 328 mm | 340 mm | 342 mm | 330 mm | 330 mm | 342 mm | 342 mm | 330 mm | 342 mm | 330 mm |
| Front Center | 718 mm | 721 mm | 750 mm | 747 mm | 759 mm | 761 mm | 790 mm | 789 mm | 820 mm | 822 mm | 855 mm | 856 mm |
| Rake | 34 mm | 40 mm | 40 mm | 33 mm | 56 mm | 66 mm | 57 mm | 52 mm | 45 mm | 50 mm | 36 mm | 40 mm |
| Trail | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 134 mm | 118 mm | 113 mm | 123 mm | 123 mm | 130 mm | 131 mm | 140 mm | 142 mm |
| Stack | 582 mm | 585 mm | 594 mm | 591 mm | 571 mm | 572 mm | 599 mm | 599 mm | 626 mm | 628 mm | 659 mm | 659 mm |
| Reach | 408 mm | 398 mm | 423 mm | 433 mm | 437 mm | 423 mm | 449 mm | 458 mm | 483 mm | 474 mm | 513 mm | 504 mm |
| Top Tube Length | 539 mm | 540 mm | 567 mm | 567 mm | 571 mm | 572 mm | 621 mm | 623 mm | 634 mm | 640 mm | 645 mm | 649 mm |
| Seat Tube Angle | 77.3 ° | 76.5 ° | 76.5 ° | 77.3 ° | 77.3 ° | 76.5 ° | 76.5 ° | 77.3 ° | 77.3 ° | 76.5 ° | 77.3 ° | 76.5 ° |
| Seat Tube Length | 355 mm | 355 mm | 365 mm | 365 mm | 365 mm | 365 mm | 410 mm | 410 mm | 440 mm | 440 mm | 470 mm | 470 mm |
| Head Tube Angle | 64.3 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 64.3 ° | 64.3 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 64.3 ° | 64.3 ° | 63.5 ° | 64.3 ° | 63.5 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm | 135 mm | 135 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1148 mm | 1150 mm | 1179 mm | 1177 mm | 1197 mm | 1198 mm | 1227 mm | 1227 mm | 1258 mm | 1259 mm | 1293 mm | 1293 mm |
| Bottom Bracket Drop | 15 mm | 27 mm | 27 mm | 15 mm | 32 mm | 44 mm | 44 mm | 32 mm | 32 mm | 44 mm | 32 mm | 44 mm |
| Standover Height | 760 mm | 757 mm | 753 mm | 757 mm | 765 mm | 760 mm | 798 mm | 801 mm | 800 mm | 796 mm | 798 mm | 792 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 147 cm | 147 cm | 152 cm | 152 cm | 152 cm | 152 cm | 162 cm | 162 cm | 172 cm | 172 cm | 183 cm | 183 cm |
| Rider Max Height | 157 cm | 157 cm | 167 cm | 167 cm | 167 cm | 167 cm | 177 cm | 177 cm | 188 cm | 188 cm | 198 cm | 198 cm |




























































