Element C30 Sram
Rocky Mountain
Trail
Element C30 Sram est un VTT trail (2024) de Rocky Mountain, de la famille Element. Idéal pour des riders qui cherchent un setup off-road équilibré. Posture: équilibrée. Profil terrain: à l’aise sur sentiers naturels et terrain mixte. Ce qui ressort dans les métriques MatchBikes: très à l’aise en montée sur efforts longs, un bon équilibre entre confort et réactivité et une vitesse polyvalente et équilibrée au quotidien. Comparez ce vélo sur MatchBikes.com avec des modèles trail proches.
6.4
Note

Image 1 of 1
Score Summary
Performance
6.4
Valeur
5.6
Ajustement
7.0
Performance
Built for speed and efficiency
Vitesse
5.1
Faible
Efficacité en montée
9.4
Chèvre de montagne
Suspension
6.0
Contrôle trail assuré
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Position de conduite
6.5
Équilibrée
Flexibilité de l'ajustement
5.8
Modérément ajustable
Confort de conduite
7.7
Équilibrée
Valeur
Rapport qualité-prix
5.6
Rapport qualité-prix correct
Variété de surfaces
Trails naturelsSpécifications
Général
Marque
Rocky Mountain
Modèle
Element C30 Sram
Année
2024
Prix
$4,499
Poids
13.8 kg
Catégorie
Mountain
Sous-catégorie
Trail
Groupe
NX Eagle, X1
Roues
27.5"
Cadre
Cadre
SMOOTHWALL™ Carbon | Full Sealed Cartridge Bearings | Press Fit BB | Internal Cable Routing | RIDE-4™ Adjustable Geometry + Suspension Rate | 120mm Travel. SMOOTHWALL™ Carbon Rear Triangle
Fourche Suspendue
Marzocchi Z2 Float EVOL Rail 130mm | 44mm Offset
Amortisseur Arrière
Fox Float DPS Performance | Sealed Bearing Eyelet | 20x8mm F Hardware | All Sizes = 190x45mm | Size-Specific tune in FAQ
Type de suspension
Full
Transmission
Manettes de Changement
SRAM NX Eagle
Dérailleur Arrière
SRAM NX Eagle
Cassette
SRAM PG-1230 11-50T
Pédalier
SRAM X1 Eagle | 32T | DUB Spindle | Crankarm Length: XS = 165mm | SM - XL = 170mm
Boîtier de Pédalier
SRAM BB92 DUB
Chaîne
SRAM SX Eagle
Roues
Moyeu Avant
Rocky Mountain SL Sealed Boost 15mm
Moyeu Arrière
Novatec MTB SL Team Boost 148mm
Jantes
WTB ST Light i27 TCS 2.0 Tubeless | 28H / Tubeless Ready - Tape / Valves Incl
Rayons
2.0 Stainless
Pneus
F: Maxxis Rekon 2.4 WT EXO Tubeless Ready // R: Maxxis Rekon 2.4 WT EXO Tubeless Ready
Freins
Type de frein
Hydraulic Disc
Description des freins
SRAM Level 2 Piston | Resin Pads
Cockpit
Potence
Rocky Mountain 31.8 XC | 5° Rise | All Sizes = 50mm
Cintre
Rocky Mountain AM | XS = 760mm | SM - XL = 780mm Width | 25mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 31.8 Clamp
Poignées
Rocky Mountain Lock On Light
Assise
Selle
WTB Volt 142
Tige de Selle
X Fusion Manic Composite 30.9mm | XS - SM = 125mm | MD = 150mm | LG - XL = 170mm
Géométrie
| Mesure | XS Steep | XS Slack | SM Steep | SM Slack | MD Steep | MD Slack | LG Steep | LG Slack | XL Steep | XL Slack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.398 mm | 1.413 mm | 1.409 mm | 1.426 mm | 1.352 mm | 1.367 mm | 1.3 mm | 1.314 mm | 1.242 mm | 1.253 mm |
| Bottom Bracket Height | 336 mm | 327 mm | 338 mm | 327 mm | 338 mm | 327 mm | 338 mm | 327 mm | 338 mm | 327 mm |
| Front Center | 703 mm | 702 mm | 740 mm | 741 mm | 769 mm | 770 mm | 798 mm | 799 mm | 832 mm | 833 mm |
| Rake | 44 mm | 48 mm | 44 mm | 49 mm | 44 mm | 49 mm | 44 mm | 48 mm | 44 mm | 48 mm |
| Trail | 114 mm | 115 mm | 120 mm | 121 mm | 120 mm | 121 mm | 120 mm | 122 mm | 120 mm | 122 mm |
| Stack | 566 mm | 561 mm | 610 mm | 606 mm | 619 mm | 615 mm | 628 mm | 624 mm | 637 mm | 633 mm |
| Reach | 405 mm | 397 mm | 433 mm | 425 mm | 458 mm | 450 mm | 483 mm | 475 mm | 513 mm | 505 mm |
| Top Tube Length | 541 mm | 542 mm | 575 mm | 577 mm | 603 mm | 605 mm | 630 mm | 632 mm | 662 mm | 664 mm |
| Seat Tube Angle | 76.5 ° | 75.7 ° | 76.8 ° | 76 ° | 76.8 ° | 76 ° | 76.8 ° | 76 ° | 76.8 ° | 76 ° |
| Seat Tube Length | 355 mm | 355 mm | 380 mm | 380 mm | 420 mm | 420 mm | 445 mm | 445 mm | 480 mm | 480 mm |
| Head Tube Angle | 65.5 ° | 64.7 ° | 65.8 ° | 65 ° | 65.8 ° | 65 ° | 65.8 ° | 65 ° | 65.8 ° | 65 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 90 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm | 135 mm | 135 mm |
| Chainstay Length | 425 mm | 426 mm | 435 mm | 436 mm | 435 mm | 436 mm | 435 mm | 436 mm | 435 mm | 436 mm |
| Wheelbase | 1127 mm | 1127 mm | 1173 mm | 1173 mm | 1202 mm | 1202 mm | 1231 mm | 1231 mm | 1265 mm | 1265 mm |
| Bottom Bracket Drop | 19 mm | 28 mm | 36 mm | 47 mm | 36 mm | 47 mm | 36 mm | 47 mm | 36 mm | 47 mm |
| Standover Height | 772 mm | 769 mm | 813 mm | 810 mm | 811 mm | 808 mm | 810 mm | 806 mm | 808 mm | 804 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 142 cm | 142 cm | 156 cm | 156 cm | 167 cm | 167 cm | 175 cm | 175 cm | 185 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 159 cm | 159 cm | 170 cm | 170 cm | 177 cm | 177 cm | 188 cm | 188 cm | 198 cm | 198 cm |




























































