Element C99 Sram
Rocky Mountain
Trail
Element C99 Sram est un VTT trail (2024) par Rocky Mountain, de la famille Element. Idéal pour des riders qui cherchent un setup off-road équilibré. Posture: équilibrée. Terrain: à l’aise sur sentiers naturels et terrain mixte. D’après les métriques, les forces clés sont très à l’aise en montée sur efforts longs, un bon équilibre entre confort et réactivité et un vrai potentiel de vitesse sur terrain roulant. Le compromis principal: la valeur dépend plus des priorités que du prix pur. Utilisez MatchBikes.com pour comparer ce vélo à des options trail voisines.
5.8
Note

+2
Image 1 of 8
Score Summary
Performance
6.9
Valeur
1.1
Ajustement
7.1
Performance
Built for speed and efficiency
Vitesse
6.7
Moyenne
Efficacité en montée
9.8
Chèvre de montagne
Suspension
6.0
Contrôle trail assuré
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Position de conduite
6.5
Équilibrée
Flexibilité de l'ajustement
6.2
Modérément ajustable
Confort de conduite
7.7
Équilibrée
Valeur
Rapport qualité-prix
1.1
Trop cher
Variété de surfaces
Trails naturelsSpécifications
Général
Marque
Rocky Mountain
Modèle
Element C99 Sram
Année
2024
Prix
$12,799
Poids
12 kg
Catégorie
Mountain
Sous-catégorie
Trail
Groupe
XX Eagle Transmission, X01 Eagle AXS
Cadre
Cadre
SMOOTHWALL™ Carbon | Full Sealed Cartridge Bearings | Press Fit BB | Internal Cable Routing | RIDE-4™ Adjustable Geometry + Suspension Rate | 120mm Travel. SMOOTHWALL™ Carbon Rear Triangle
Fourche Suspendue
RockShox Sid Ultimate Flight Attendant 120mm | Auto-Adjust Flight Attendant Damper | 29 = 42mm Offset
Amortisseur Arrière
RockShox SIDLuxe Ultimate Flight Attendant | Sealed Bearing Eyelet | 20x8mm F Hardware | All Sizes = 190x45mm |Size-Specific tune in FAQ
Type de suspension
Full, Electronic
Transmission
Manettes de Changement
SRAM AXS Wireless Pod Controller
Dérailleur Arrière
SRAM XX Transmission Wireless
Cassette
SRAM XX Transmission 10-52T
Pédalier
SRAM XX Transmission Carbon w/ Power Meter | 32T | DUB Spindle | Crankarm Length: XS -SM = 165mm | MD - XL = 170mm
Boîtier de Pédalier
SRAM BB92 DUB Wide
Chaîne
SRAM XX Flattop T-Type
Roues
Moyeu Avant
29 = DT Swiss XRC 1501 Carbon | 27.5 = XMC 1501 Carbon
Moyeu Arrière
29 = DT Swiss XRC 1501 Carbon | 27.5 = XMC 1501 Carbon
Jantes
29 = DT Swiss XRC 1501 Carbon | 27.5 = XMC 1501 Carbon
Rayons
29 = DT Swiss XRC 1501 Carbon | 27.5 = XMC 1501 Carbon
Pneus
F: Maxxis Rekon WT 3C MaxxTerra EXO Tubeless Ready 2.4 // R: Maxxis Rekon WT 3C MaxxTerra EXO Tubeless Ready 2.4 //
Freins
Type de frein
Hydraulic Disc
Description des freins
SRAM G2 Ultimate 4 Piston | Resin Pads
Cockpit
Potence
Rocky Mountain 35 XC | 5° Rise | All Sizes = 50mm
Cintre
Race Face Next R | XS = 760mm | SM - XL = 780mm Width | 20mm Rise | 8° Backsweep | 5° Upsweep | 35mm Clamp
Poignées
ODI Elite Pro Lock On
Assise
Selle
WTB Silverado Carbon 142 | Carbon Rails
Tige de Selle
Rock Shox Reverb AXS Wireless Post | XS - SM = 125mm | MD = 150mm | LG - XL = 170mm
Géométrie
| Mesure | XS | XS Steep | XS Slack | SM Steep | SM | SM Slack | MD | MD Steep | MD Slack | LG Steep | LG | LG Slack | XL Steep | XL | XL Slack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.402 mm | 1.398 mm | 1.413 mm | 1.409 mm | 1.416 mm | 1.426 mm | 1.358 mm | 1.352 mm | 1.367 mm | 1.3 mm | 1.306 mm | 1.314 mm | 1.242 mm | 1.247 mm | 1.253 mm |
| Bottom Bracket Height | 334 mm | 336 mm | 327 mm | 338 mm | 334 mm | 327 mm | 334 mm | 338 mm | 327 mm | 338 mm | 334 mm | 327 mm | 338 mm | 334 mm | 327 mm |
| Front Center | 703 mm | 703 mm | 702 mm | 740 mm | 741 mm | 741 mm | 770 mm | 769 mm | 770 mm | 798 mm | 799 mm | 799 mm | 832 mm | 833 mm | 833 mm |
| Rake | 45 mm | 44 mm | 48 mm | 44 mm | 46 mm | 49 mm | 46 mm | 44 mm | 49 mm | 44 mm | 46 mm | 48 mm | 44 mm | 46 mm | 48 mm |
| Trail | 114 mm | 114 mm | 115 mm | 120 mm | 120 mm | 121 mm | 120 mm | 120 mm | 121 mm | 120 mm | 120 mm | 122 mm | 120 mm | 120 mm | 122 mm |
| Stack | 565 mm | 566 mm | 561 mm | 610 mm | 609 mm | 606 mm | 618 mm | 619 mm | 615 mm | 628 mm | 627 mm | 624 mm | 637 mm | 636 mm | 633 mm |
| Reach | 403 mm | 405 mm | 397 mm | 433 mm | 430 mm | 425 mm | 455 mm | 458 mm | 450 mm | 483 mm | 480 mm | 475 mm | 513 mm | 510 mm | 505 mm |
| Top Tube Length | 541 mm | 541 mm | 542 mm | 575 mm | 576 mm | 577 mm | 603 mm | 603 mm | 605 mm | 630 mm | 631 mm | 632 mm | 662 mm | 663 mm | 664 mm |
| Seat Tube Angle | 76.1 ° | 76.5 ° | 75.7 ° | 76.8 ° | 76.5 ° | 76 ° | 76.5 ° | 76.8 ° | 76 ° | 76.8 ° | 76.5 ° | 76 ° | 76.8 ° | 76.5 ° | 76 ° |
| Seat Tube Length | 355 mm | 355 mm | 355 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
| Head Tube Angle | 65.3 ° | 65.5 ° | 64.7 ° | 65.8 ° | 65.5 ° | 65 ° | 65.5 ° | 65.8 ° | 65 ° | 65.8 ° | 65.5 ° | 65 ° | 65.8 ° | 65.5 ° | 65 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
| Chainstay Length | 425 mm | 425 mm | 426 mm | 435 mm | 435 mm | 436 mm | 435 mm | 435 mm | 436 mm | 435 mm | 435 mm | 436 mm | 435 mm | 435 mm | 436 mm |
| Wheelbase | 1127 mm | 1127 mm | 1127 mm | 1173 mm | 1173 mm | 1173 mm | 1202 mm | 1202 mm | 1202 mm | 1231 mm | 1231 mm | 1231 mm | 1265 mm | 1265 mm | 1265 mm |
| Bottom Bracket Drop | 21 mm | 19 mm | 28 mm | 36 mm | 40 mm | 47 mm | 40 mm | 36 mm | 47 mm | 36 mm | 40 mm | 47 mm | 36 mm | 40 mm | 47 mm |
| Standover Height | 771 mm | 772 mm | 769 mm | 813 mm | 812 mm | 810 mm | 810 mm | 811 mm | 808 mm | 810 mm | 809 mm | 806 mm | 808 mm | 807 mm | 804 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 142 cm | 142 cm | 142 cm | 156 cm | 156 cm | 156 cm | 167 cm | 167 cm | 167 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 159 cm | 159 cm | 159 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 177 cm | 177 cm | 177 cm | 188 cm | 188 cm | 188 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm |




























































