5010 GX AXS / Carbon C
Santa Cruz
Trail
5010 GX AXS / Carbon C est un VTT trail (2025) de Santa Cruz. Idéal pour des riders qui cherchent un setup off-road équilibré. Position: équilibrée. Terrain: à l’aise sur sentiers naturels et terrain mixte. D’après les métriques, les forces clés sont très à l’aise en montée sur efforts longs, un comportement plus confortable sur la durée et une suspension solide en terrain cassant. À garder en tête: moins axé vitesse pure que les montages orientés performance et la valeur dépend plus des priorités que du prix pur. Ajoutez-le au comparateur sur MatchBikes.com pour voir où il se place.
6.9
Note

Image 1 of 2
Score Summary
Performance
7.1
Valeur
5.2
Ajustement
7.7
Performance
Built for speed and efficiency
Vitesse
5.5
Faible
Efficacité en montée
9.4
Chèvre de montagne
Suspension
7.0
Prêt pour gros impacts
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Position de conduite
6.6
Équilibrée
Flexibilité de l'ajustement
6.9
Modérément ajustable
Confort de conduite
8.4
Ultra fluide
Valeur
Rapport qualité-prix
5.2
Faible rapport qualité-prix
Variété de surfaces
Trails naturelsSpécifications
Général
Marque
Santa Cruz
Modèle
5010 GX AXS / Carbon C
Année
2025
Prix
$6,899
Poids
14.13 kg
Catégorie
Mountain
Sous-catégorie
Trail
Groupe
X01 Eagle AXS, GX Eagle Transmission
Cadre
Cadre
5010 GX AXS / Carbon C
Fourche Suspendue
RockShox Pike Select+, 140mm
Amortisseur Arrière
RockShox Super Deluxe Select+, 210x50
Type de suspension
Full
Transmission
Manettes de Changement
SRAM AXS Pod Bridge
Dérailleur Arrière
SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd
Cassette
SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t
Pédalier
SRAM GX Eagle DUB T-Type Crankset, 32t
Boîtier de Pédalier
SRAM DUB 73mm MTB Wide BB
Chaîne
SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd
Roues
Moyeu Avant
DT Swiss 370, 12x110, 6-Bolt, 28h
Moyeu Arrière
DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h
Jantes
Front: Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30, Rear: Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30
Pneus
Front: Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, Rear: Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO
Freins
Type de frein
Hydraulic Disc
Description des freins
SRAM Code Bronze Stealth
Cockpit
Potence
Burgtec Enduro MK3, 42mm
Cintre
Santa Cruz 20 Carbon Bar, 760mm
Poignées
Santa Cruz Bicycles House Grips
Assise
Selle
SDG Bel-Air V3, Lux-Alloy Atmos
Tige de Selle
OneUp Dropper Post, 31.6
Géométrie
| Mesure | XS High | XS Low | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.461 mm | 1.48 mm | 1.401 mm | 1.415 mm | 1.355 mm | 1.368 mm | 1.317 mm | 1.33 mm | 1.301 mm | 1.313 mm | 1.263 mm | 1.274 mm |
| Bottom Bracket Height | 338 mm | 335 mm | 338 mm | 335 mm | 338 mm | 334 mm | 338 mm | 334 mm | 338 mm | 334 mm | 338 mm | 335 mm |
| Front Center | 719 mm | 718 mm | 748 mm | 748 mm | 779 mm | 779 mm | 803 mm | 803 mm | 832 mm | 832 mm | 863 mm | 863 mm |
| Rake | 45 mm | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 45 mm | 46 mm |
| Trail | 123 mm | 126 mm | 122 mm | 126 mm | 122 mm | 126 mm | 123 mm | 126 mm | 122 mm | 126 mm | 124 mm | 125 mm |
| Stack | 599 mm | 601 mm | 608 mm | 610 mm | 622 mm | 624 mm | 631 mm | 633 mm | 649 mm | 651 mm | 662 mm | 664 mm |
| Reach | 410 mm | 406 mm | 434 mm | 431 mm | 459 mm | 456 mm | 479 mm | 476 mm | 499 mm | 496 mm | 524 mm | 521 mm |
| Top Tube Length | 544 mm | 544 mm | 570 mm | 571 mm | 598 mm | 599 mm | 624 mm | 625 mm | 645 mm | 646 mm | 673 mm | 674 mm |
| Seat Tube Angle | 77.4 ° | 77.1 ° | 77.4 ° | 77.1 ° | 77.4 ° | 77.1 ° | 77.1 ° | 76.8 ° | 77.3 ° | 77 ° | 77.3 ° | 77.1 ° |
| Seat Tube Length | 370 mm | 370 mm | 380 mm | 380 mm | 405 mm | 405 mm | 430 mm | 430 mm | 460 mm | 460 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 65.2 ° | 64.9 ° | 65.2 ° | 64.9 ° | 65.2 ° | 64.9 ° | 65.2 ° | 64.9 ° | 65.2 ° | 64.9 ° | 65.1 ° | 64.9 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm | 145 mm | 145 mm | 160 mm | 160 mm |
| Chainstay Length | 428 mm | 429 mm | 430 mm | 431 mm | 433 mm | 434 mm | 436 mm | 437 mm | 439 mm | 440 mm | 442 mm | 443 mm |
| Wheelbase | 1147 mm | 1147 mm | 1178 mm | 1178 mm | 1212 mm | 1213 mm | 1239 mm | 1240 mm | 1271 mm | 1271 mm | 1305 mm | 1306 mm |
| Bottom Bracket Drop | 35 mm | 38 mm | 35 mm | 38 mm | 35 mm | 38 mm | 35 mm | 38 mm | 35 mm | 38 mm | 35 mm | 38 mm |
| Standover Height | 694 mm | 688 mm | 703 mm | 698 mm | 706 mm | 700 | 708 mm | 703 mm | 711 mm | 706 mm | 717 mm | 712 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 142 cm | 142 cm | 154 cm | 154 cm | 164 cm | 164 cm | 174 cm | 174 cm | 184 cm | 184 cm | 192 cm | 192 cm |
| Rider Max Height | 156 cm | 156 cm | 166 cm | 166 cm | 176 cm | 176 cm | 186 cm | 186 cm | 194 cm | 194 cm | 201 cm | 201 cm |




























































