TALLBOY GX AXS / Carbon C
Santa Cruz
Trail
TALLBOY GX AXS / Carbon C est un VTT trail (2025) par Santa Cruz, dans la série Tallboy. Côté usage, c’est un bon match pour des riders qui cherchent un setup off-road équilibré. Position: équilibrée. Terrain: utile sur terrain plus meuble et plus loose. Ce qui ressort dans les métriques MatchBikes: très à l’aise en montée sur efforts longs, un comportement plus confortable sur la durée et une suspension solide en terrain cassant. Cela dit, À garder en tête: moins axé vitesse pure que les montages orientés performance et la valeur dépend plus des priorités que du prix pur. Ajoutez-le au comparateur sur MatchBikes.com pour voir où il se place.
6.9
Note

Image 1 of 2
Score Summary
Performance
7.1
Valeur
5.5
Ajustement
7.6
Performance
Built for speed and efficiency
Vitesse
7.7
Élevée
Efficacité en montée
9.5
Chèvre de montagne
Suspension
6.0
Contrôle trail assuré
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Position de conduite
6.7
Équilibrée
Flexibilité de l'ajustement
6.9
Modérément ajustable
Confort de conduite
8.2
Ultra fluide
Valeur
Rapport qualité-prix
5.5
Faible rapport qualité-prix
Variété de surfaces
Terrain meubleSpécifications
Général
Marque
Santa Cruz
Modèle
TALLBOY GX AXS / Carbon C
Année
2025
Prix
$6,899
Poids
13.7 kg
Catégorie
Mountain
Sous-catégorie
Trail
Groupe
X01 Eagle AXS, GX Eagle Transmission
Cadre
Cadre
TALLBOY GX AXS / Carbon C
Fourche Suspendue
FOX 34 Float Performance Elite, Grip X, 130mm
Amortisseur Arrière
FOX Float Performance Elite, 190x45
Type de suspension
Full
Transmission
Manettes de Changement
SRAM AXS Pod Bridge
Dérailleur Arrière
SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd
Cassette
SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t
Pédalier
SRAM GX Eagle DUB T-Type Crankset, 32t
Boîtier de Pédalier
SRAM DUB 73mm MTB Wide BB
Chaîne
SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd
Roues
Moyeu Avant
DT Swiss 370, 12x110, 6-Bolt, 28h
Moyeu Arrière
DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h
Jantes
Front: Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30, Rear: Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30
Pneus
Front: Maxxis Forekaster 29"x2.4"WT, 3C, MaxxTerra, EXO, Rear: Maxxis Forekaster 29"x2.4"WT, 3C, MaxxTerra, EXO
Freins
Type de frein
Hydraulic Disc
Description des freins
SRAM Code Bronze Stealth
Cockpit
Potence
Burgtec Enduro MK3, 42mm
Cintre
Santa Cruz 20 Carbon Bar, 760mm
Poignées
Santa Cruz Bicycles House Grips
Assise
Selle
SDG Bel-Air V3, Lux-Alloy Atmos
Tige de Selle
OneUp Dropper Post, 31.6
Géométrie
| Mesure | XS High | XS Low | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.484 mm | 1.496 mm | 1.419 mm | 1.43 mm | 1.36 mm | 1.371 mm | 1.322 mm | 1.332 mm | 1.305 mm | 1.314 mm | 1.262 mm | 1.27 mm |
| Bottom Bracket Height | 335 mm | 332 mm | 335 mm | 332 mm | 335 mm | 332 mm | 335 mm | 332 mm | 335 mm | 332 mm | 335 mm | 332 mm |
| Front Center | 708 mm | 708 mm | 737 mm | 737 mm | 766 mm | 766 mm | 790 mm | 790 mm | 818 mm | 818 mm | 847 mm | 847 mm |
| Rake | 46 mm | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 46 mm | 46 mm | 45 mm | 45 mm |
| Trail | 119 mm | 121 mm | 119 mm | 121 mm | 119 mm | 121 mm | 119 mm | 121 mm | 119 mm | 120 mm | 120 mm | 121 mm |
| Stack | 601 mm | 603 mm | 610 mm | 612 mm | 619 mm | 621 mm | 628 mm | 630 mm | 646 mm | 648 mm | 656 mm | 658 mm |
| Reach | 405 mm | 403 mm | 430 mm | 428 mm | 455 mm | 453 mm | 475 mm | 473 mm | 495 mm | 493 mm | 520 mm | 518 mm |
| Top Tube Length | 555 mm | 556 mm | 579 mm | 580 mm | 602 mm | 603 mm | 622 mm | 623 mm | 644 mm | 645 mm | 671 mm | 671 mm |
| Seat Tube Angle | 76 ° | 75.7 ° | 76.3 ° | 76 ° | 76.7 ° | 76.4 ° | 76.8 ° | 76.6 ° | 77 ° | 76.8 ° | 77.1 ° | 76.8 ° |
| Seat Tube Length | 370 mm | 370 mm | 380 mm | 380 mm | 405 mm | 405 mm | 430 mm | 430 mm | 460 mm | 460 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 65.7 ° | 65.5 ° | 65.7 ° | 65.5 ° | 65.7 ° | 65.5 ° | 65.7 ° | 65.5 ° | 65.7 ° | 65.5 ° | 65.7 ° | 65.5 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm | 145 mm | 145 mm | 155 mm | 155 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 431 mm | 430 mm | 431 mm | 433 mm | 434 mm | 437 mm | 438 mm | 439 mm | 440 mm | 443 mm | 444 mm |
| Wheelbase | 1138 mm | 1138 mm | 1167 mm | 1167 mm | 1199 mm | 1199 mm | 1227 mm | 1227 mm | 1257 mm | 1258 mm | 1290 mm | 1291 mm |
| Bottom Bracket Drop | 38 mm | 41 mm | 38 mm | 41 mm | 38 mm | 41 mm | 38 mm | 41 mm | 38 mm | 41 mm | 38 mm | 41 mm |
| Standover Height | 680 mm | 676 mm | 693 mm | 691 mm | 696 mm | 693 mm | 698 mm | 695 mm | 698 mm | 695 mm | 701 mm | 698 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 142 cm | 142 cm | 154 cm | 154 cm | 164 cm | 164 cm | 174 cm | 174 cm | 184 cm | 184 cm | 192 cm | 192 cm |
| Rider Max Height | 156 cm | 156 cm | 166 cm | 166 cm | 176 cm | 176 cm | 186 cm | 186 cm | 194 cm | 194 cm | 201 cm | 201 cm |




























































