TALLBOY X01 / Carbon CC
Santa Cruz
Trail
TALLBOY X01 / Carbon CC est un VTT trail (2024) de Santa Cruz, de la famille Tallboy. Ce vélo vise des riders qui cherchent un setup off-road équilibré. Posture: équilibrée. Profil terrain: utile sur terrain plus meuble et plus loose. Les points forts selon les métriques: très à l’aise en montée sur efforts longs, un comportement plus confortable sur la durée et une suspension solide en terrain cassant. Cela dit, Le point à accepter, c’est moins axé vitesse pure que les montages orientés performance. Prochaine étape: comparez ce vélo sur MatchBikes.com.
7.2
Note

Image 1 of 2
Score Summary
Performance
7.0
Ajustement
7.6
Performance
Built for speed and efficiency
Vitesse
7.7
Élevée
Efficacité en montée
9.1
Grimpeur
Suspension
6.0
Contrôle trail assuré
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Position de conduite
6.7
Équilibrée
Flexibilité de l'ajustement
6.9
Modérément ajustable
Confort de conduite
8.2
Ultra fluide
Valeur
Variété de surfaces
Terrain meubleSpécifications
Général
Marque
Santa Cruz
Modèle
TALLBOY X01 / Carbon CC
Année
2024
Poids
13.36 kg
Catégorie
Mountain
Sous-catégorie
Trail
Groupe
X01 Eagle, X1
Roues
29"
Cadre
Cadre
TALLBOY X01 / Carbon CC
Fourche Suspendue
FOX 34 Float Factory, Grip2, 130mm -or- RockShox Pike Ultimate, 130mm
Amortisseur Arrière
FOX Float Factory, 190x45
Type de suspension
Full
Transmission
Manettes de Changement
SRAM X01 Eagle, 12spd
Dérailleur Arrière
SRAM X01 Eagle, 12spd
Cassette
SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t
Pédalier
SRAM X1 Eagle Carbon 148 DUB
Boîtier de Pédalier
SRAM DUB 73mm MTB Wide BB
Chaîne
SRAM GX Eagle, 12spd
Roues
Moyeu Avant
Industry Nine 1/1, 15x110, 6-Bolt, 28h
Moyeu Arrière
Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h
Jantes
Front: RaceFace ARC Offset 30 29", Rear: RaceFace ARC Offset 30 29"
Pneus
Front: Maxxis Forekaster 29"x2.4"WT, 3C, MaxxTerra, EXO, Rear: Maxxis Forekaster 29"x2.4"WT, 3C, MaxxTerra, EXO
Freins
Type de frein
Hydraulic Disc
Description des freins
SRAM Level Silver Stealth 4-Piston
Cockpit
Potence
Burgtec Enduro MK3, 42mm
Cintre
Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm
Poignées
Santa Cruz Bicycles House Grips
Assise
Selle
WTB Silverado Medium, Ti
Tige de Selle
OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -or- RockShox Reverb Stealth -or- Fox Transfer
Géométrie
| Mesure | XS High | XS Low | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.484 mm | 1.496 mm | 1.419 mm | 1.43 mm | 1.36 mm | 1.371 mm | 1.322 mm | 1.332 mm | 1.305 mm | 1.314 mm | 1.262 mm | 1.27 mm |
| Bottom Bracket Height | 335 mm | 332 mm | 335 mm | 332 mm | 335 mm | 332 mm | 335 mm | 332 mm | 335 mm | 332 mm | 335 mm | 332 mm |
| Front Center | 708 mm | 708 mm | 737 mm | 737 mm | 766 mm | 766 mm | 790 mm | 790 mm | 818 mm | 818 mm | 847 mm | 847 mm |
| Rake | 46 mm | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 46 mm | 46 mm | 45 mm | 45 mm |
| Trail | 119 mm | 121 mm | 119 mm | 121 mm | 119 mm | 121 mm | 119 mm | 121 mm | 119 mm | 120 mm | 120 mm | 121 mm |
| Stack | 601 mm | 603 mm | 610 mm | 612 mm | 619 mm | 621 mm | 628 mm | 630 mm | 646 mm | 648 mm | 656 mm | 658 mm |
| Reach | 405 mm | 403 mm | 430 mm | 428 mm | 455 mm | 453 mm | 475 mm | 473 mm | 495 mm | 493 mm | 520 mm | 518 mm |
| Top Tube Length | 555 mm | 556 mm | 579 mm | 580 mm | 602 mm | 603 mm | 622 mm | 623 mm | 644 mm | 645 mm | 671 mm | 671 mm |
| Seat Tube Angle | 76 ° | 75.7 ° | 76.3 ° | 76 ° | 76.7 ° | 76.4 ° | 76.8 ° | 76.6 ° | 77 ° | 76.8 ° | 77.1 ° | 76.8 ° |
| Seat Tube Length | 370 mm | 370 mm | 380 mm | 380 mm | 405 mm | 405 mm | 430 mm | 430 mm | 460 mm | 460 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 65.7 ° | 65.5 ° | 65.7 ° | 65.5 ° | 65.7 ° | 65.5 ° | 65.7 ° | 65.5 ° | 65.7 ° | 65.5 ° | 65.7 ° | 65.5 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm | 145 mm | 145 mm | 155 mm | 155 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 431 mm | 430 mm | 431 mm | 433 mm | 434 mm | 437 mm | 438 mm | 439 mm | 440 mm | 443 mm | 444 mm |
| Wheelbase | 1138 mm | 1138 mm | 1167 mm | 1167 mm | 1199 mm | 1199 mm | 1227 mm | 1227 mm | 1257 mm | 1258 mm | 1290 mm | 1291 mm |
| Bottom Bracket Drop | 38 mm | 41 mm | 38 mm | 41 mm | 38 mm | 41 mm | 38 mm | 41 mm | 38 mm | 41 mm | 38 mm | 41 mm |
| Standover Height | 680 mm | 676 mm | 693 mm | 691 mm | 696 mm | 693 mm | 698 mm | 695 mm | 698 mm | 695 mm | 701 mm | 698 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 142 cm | 142 cm | 154 cm | 154 cm | 164 cm | 164 cm | 174 cm | 174 cm | 184 cm | 184 cm | 192 cm | 192 cm |
| Rider Max Height | 156 cm | 156 cm | 166 cm | 166 cm | 176 cm | 176 cm | 186 cm | 186 cm | 194 cm | 194 cm | 201 cm | 201 cm |




























































