SLR Ekar
mason
Gravel
SLR Ekar è una bici gravel (2024) by Mason. In pratica è un ottimo match per chi privilegia comfort, sicurezza e uscite più lunghe. Assetto: orientata al comfort. Terreno: adatta a condizioni stradali miste. I principali punti nelle metriche MatchBikes sono buona flessibilità di fit per trovare la posizione, velocità equilibrata e versatile per l’uso quotidiano e meno aero, più comfort/versatilità. Detto questo, Il compromesso principale è un feeling più rigido rispetto alle opzioni comfort-first e il value dipende più dalle priorità che dal solo prezzo. Usa MatchBikes.com per confrontarla con alternative gravel vicine.
3.9
Valutazione

Image 1 of 3
Score Summary
Prestazioni
3.6
Valore
1.4
Vestibilità
5.8
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Velocità
6.2
Media
Efficienza in Salita
2.5
Pesante ma gestibile
Aerodinamica
4.7
Aero minima
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Posizione di Guida
4.7
Comfort
Flessibilità Vestibilità
8.8
Regolabile
Comfort di Guida
4.0
Rigida
Valore
Rapporto Qualità-Prezzo
1.4
Sovrapprezzata
Gamma Superfici
All RoadSpecifiche
Generale
Marca
mason
Modello
SLR Ekar
Anno
2024
Prezzo
$5,462
Categoria
Road
Sottocategoria
Gravel
Gruppo
Ekar
Telaio
Telaio
SLR custom formed, TIG welded, Dedacciai Zero/Uno.
Forcella Ammortizzata
Mason Rangefinder AR custom tuned, full carbon, thru-axle fork with rack-mounts.
Tipo di sospensione
Rigid
Trasmissione
Leve del Cambio
Campagnolo Ekar Ergopower
Cassetta
Campagnolo Ekar 9-36T 13spd. Other options available.
Guarnitura
Campagnolo Ekar 13spd. Carbon 40T, others available.
Movimento Centrale
Campagnolo Ekar T47.
Catena
Campagnolo C13
Ruote
Cerchi
MASON x HUNT 4Season V3 disc wheels. Other options available.
Pneumatici
Schwalbe G-One 30mm. Many others available.
Freni
Tipo di freno
Hydraulic Disc
Descrizione del freno
Hydraulic Disc
Cockpit
Attacco Manubrio
DEDA ZER02 black on black. 140g.
Manubrio
DEDA Zero2 black on black. 295g, or Gravel100 upgrade available.
Seduta
Sella
Fizik Tempo Argo R3.
Reggisella
MASON Penta carbon, microadjust.
Geometria
| Misura | 48cm | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.542 mm | 1.546 mm | 1.543 mm | 1.571 mm | 1.593 mm | 1.594 mm | 1.554 mm | 1.583 mm |
| Bottom Bracket Height | 274 mm | 274 mm | 274 mm | 276 mm | 276 mm | 276 mm | 279 mm | 279 mm |
| Front Center | 592.7 mm | 601 mm | 608.1 mm | 614 mm | 622.7 mm | 628.3 mm | 641.7 mm | 652.6 mm |
| Rake | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 74 mm | 74 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 67 mm | 64 mm | 130 mm |
| Stack | 555 mm | 564.4 mm | 575.8 mm | 588 mm | 602.2 mm | 613.6 mm | 622.2 mm | 641.1 mm |
| Reach | 360 mm | 365 mm | 373.1 mm | 374.3 mm | 378 mm | 385 mm | 400.4 mm | 405 mm |
| Top Tube Length | 516.5 mm | 524.1 mm | 535.1 mm | 550.3 mm | 558.2 mm | 579.4 mm | 597.2 mm | 607.8 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° |
| Seat Tube Length | 480 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm | 580 mm | 600 mm | 620 mm |
| Head Tube Angle | 70 ° | 70 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 71 ° | 71.5 ° | 71.5 ° |
| Head Tube Length | 130 mm | 140 mm | 150 mm | 165 mm | 180 mm | 190 mm | 200 mm | 220 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Wheelbase | 1011 mm | 1019 mm | 1026 mm | 1033 mm | 1042 mm | 1047 mm | 1062 mm | 1073 mm |
| Bottom Bracket Drop | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 70 mm | 70 mm |
| Standover Height | 738 mm | 758 mm | 778 mm | 795 mm | 811 mm | 827 mm | 845 mm | 866 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 152 cm | 157 cm | 163 cm | 170 cm | 175 cm | 180 cm | 185 cm | 191 cm |
| Rider Max Height | 160 cm | 168 cm | 172 cm | 180 cm | 185 cm | 188 cm | 193 cm | 198 cm |




























































