A.150.2
atherton
Enduro
A.150.2 is een enduro-mountainbike (2024) van Atherton. Dit past bij rijders die een actiever, prestatiegericht offroad-gevoel zoeken. Houding: sportieve, actieve houding. Qua terrein: gericht op technische trails en ruwer terrein. Qua metrics valt hij op door een balans tussen comfort en directheid, capabele vering op ruwer terrein en gebalanceerde, veelzijdige snelheid voor dagelijks gebruik. Vergeleken met specialisten is de trade-off meer gericht op vlak/rolling dan op klimmen en value hangt meer af van prioriteiten dan van puur ‘goedkoop’. Vergelijk deze fiets op MatchBikes.com met vergelijkbare enduro-modellen.
5.6
Beoordeling

Image 1 of 1
Score Summary
Prestatie
5.9
Waarde
1.2
Pasvorm
7.8
Prestatie
Built for speed and efficiency
Snelheid
5.3
Laag
Klimefficiëntie
1.0
Vlakland-specialist
Vering
8.0
Klaar voor zware impacts
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Rijpositie
8.0
Sportief
Pasvorm Flexibiliteit
6.9
Gemiddeld verstelbaar
Rijcomfort
8.3
Gebalanceerd
Waarde
Prijs-kwaliteitverhouding
1.2
Te duur
Ondergrond Bereik
Technische trailsSpecificaties
Algemeen
Merk
atherton
Model
A.150.2
Jaar
2024
Prijs
$8,614
Categorie
Mountain
Subcategorie
Enduro
Groepset
GX Eagle
Frame
Frame
Atherton A.150
Voorvork
RockShox Lyrik Select Charger RC. 160mm, 15x110mm”
Achterdemper
RockShox Super Deluxe Air Ultimate
Veringtype
Full
Aandrijving
Shifters
GX Eagle 12 Speed
Achterderailleur
GX Eagle 12 Speed
Cassette
GX Eagle 12 Speed
Crankstel
GX Eagle Boost 148 DUB 32T X-Sync
Trapas
SRAM DUB BSA - 73MM
Ketting
GX Eagle Hollowpin
Wielen
Velgen
Stans Flow S1 29" - 110mm Front, 148mm Rear
Banden
Continental Der Kaiser Apex Protection
Remmen
Remtype
Hydraulic Disc
Rembeschrijving
SRAM G2 R
Cockpit
Stuurpen
Renthal Apex 40mm
Stuur
Renthal V2 Alloy Fatbar
Handvatten
Renthal Lock-On Traction Ultratacky
Zadel
Zadel
ProLogo Proxim 450
Zadelpen
Fox Transfer Performance Elite
Geometrie
| Afmetingen | 41cm - Low | 42cm - Low | 43cm - Low | 44cm - Low | 45cm - Low | 45cm | 46cm - Low | 46cm | 47cm - Low | 47cm | 48cm - Low | 48cm | 49cm | 49cm - Tall | 50cm | 51cm | 51cm - X-Tall | 52cm - Tall | 52cm - X-Tall | 53cm - Tall | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.51 mm | 1.474 mm | 1.44 mm | 1.407 mm | 1.396 mm | 1.424 mm | 1.365 mm | 1.393 mm | 1.336 mm | 1.364 mm | 1.308 mm | 1.335 mm | 1.308 mm | 1.308 mm | 1.282 mm | 1.257 mm | 1.257 mm | 1.233 mm | 1.233 mm | 1.209 mm | 1.209 mm |
| Bottom Bracket Height | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm |
| Front Center | 736 mm | 746 mm | 756 mm | 766 mm | 780 mm | 780 mm | 790 mm | 790 mm | 800 mm | 800 mm | 810 mm | 810 mm | 827 mm | 827 mm | 837 mm | 847 mm | 847 mm | 857 mm | 857 mm | 867 mm | 867 mm |
| Rake | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| Trail | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 125 mm | 130 mm | 125 mm | 130 mm | 125 mm | 130 mm | 125 mm | 130 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
| Stack | 619 mm | 619 mm | 619 mm | 619 mm | 628 mm | 641 mm | 628 mm | 641 mm | 628 mm | 641 mm | 628 mm | 641 mm | 641 mm | 641 mm | 641 mm | 641 mm | 641 mm | 641 mm | 641 mm | 641 mm | 641 mm |
| Reach | 410 mm | 420 mm | 430 mm | 440 mm | 450 mm | 450 mm | 460 mm | 460 mm | 470 mm | 470 mm | 480 mm | 480 mm | 490 mm | 490 mm | 500 mm | 510 mm | 510 mm | 520 mm | 520 mm | 530 mm | 530 mm |
| Seat Tube Angle | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 79 ° | 78 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° |
| Seat Tube Length | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 415 mm | 395 mm | 415 mm | 395 mm | 415 mm | 395 mm | 415 mm | 415 mm | 440 mm | 415 mm | 415 mm | 460 mm | 440 mm | 460 mm | 440 mm | 475 mm |
| Head Tube Angle | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 125 mm | 110 mm | 125 mm | 110 mm | 125 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm |
| Wheelbase | 1167 mm | 1177 mm | 1187 mm | 1197 mm | 1216 mm | 1216 mm | 1226 mm | 1226 mm | 1236 mm | 1236 mm | 1246 mm | 1246 mm | 1268 mm | 1268 mm | 1278 mm | 1288 mm | 1288 mm | 1298 mm | 1298 mm | 1308 mm | 1308 mm |
| Bottom Bracket Drop | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Standover Height | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 725 mm | 705 mm | 725 mm | 705 mm | 725 mm | 705 mm | 725 mm | 725 mm | 745 mm | 725 mm | 725 mm | 760 mm | 745 mm | 760 mm | 745 mm | 775 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































