A.170.2
atherton
Enduro
A.170.2 is een enduro-mountainbike (2024) van Atherton. Dit past bij rijders die een actiever, prestatiegericht offroad-gevoel zoeken. Houding: sportieve, actieve houding. Qua terrein: gericht op technische trails en ruwer terrein. De belangrijkste MatchBikes-metrics pluspunten zijn comfortgericht rijgevoel op langere ritten, sterk klimgedrag op langere hellingen en capabele vering op ruwer terrein. De belangrijkste trade-off is value hangt meer af van prioriteiten dan van puur ‘goedkoop’. Gebruik MatchBikes.com om deze fiets te vergelijken met enduro-alternatieven.
6.2
Beoordeling

Image 1 of 1
Score Summary
Prestatie
7.3
Waarde
1.0
Pasvorm
7.9
Prestatie
Built for speed and efficiency
Snelheid
5.3
Laag
Klimefficiëntie
8.0
Klimmer
Vering
8.0
Klaar voor zware impacts
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Rijpositie
8.1
Sportief
Pasvorm Flexibiliteit
6.9
Gemiddeld verstelbaar
Rijcomfort
8.4
Comfortabel
Waarde
Prijs-kwaliteitverhouding
1.0
Te duur
Ondergrond Bereik
Technische trailsSpecificaties
Algemeen
Merk
atherton
Model
A.170.2
Jaar
2024
Prijs
$9,862
Categorie
Mountain
Subcategorie
Enduro
Groepset
GX Eagle
Frame
Frame
Atherton A.170
Voorvork
Ohlins RXF38 170mm
Achterdemper
Ohlins TTX22.M2 Coil 205X65
Veringtype
Full
Aandrijving
Shifters
SRAM SHIFTER GX EAGLE XG-1275 10-50 12 SPEED
Achterderailleur
SRAM REAR DERAILLEUR GX EAGLE 12 SPEED BLACK
Cassette
SRAM CASSETTE GX EAGLE XG-1275 10-50 12 SPEED
Crankstel
SRAM CRANK GX EAGLE BOOST 148 DUB 12S 170 W DIRECT MOUNT, 32TX-SYNC 2 CHAINRING
Trapas
SRAM BB DUB ENGLISH 73MM
Ketting
SRAM CHAIN PC GX EAGLE 12 SPEED
Wielen
Velgen
Stans Flow EX3 29 15 X 110 Front, EX3 27.5 12 X 148 Rear Xd
Banden
Continental Kryptotal Enduro 2.4
Remmen
Remtype
Hydraulic Disc
Rembeschrijving
HAYES DOMINION A4
Cockpit
Stuurpen
FSA GRADIENT STEM - 35mm REACH - 35mm Clamp
Stuur
FSA GRADIENT BAR - 25mm RISE - 35mm CLAMP
Handvatten
ODI ELITE FLOW
Zadel
Zadel
Proxim 450
Zadelpen
Fox Transfer Performance 31.6
Geometrie
| Afmetingen | 41cm - Low | 42cm - Low | 43cm - Low | 44cm - Low | 45cm - Low | 45cm | 46cm - Low | 46cm | 47cm - Low | 47cm | 48cm | 48cm - Tall | 49cm | 49cm - Tall | 50cm | 50cm - X-Tall | 51cm - Tall | 51cm - X-Tall | 52cm - Tall | XXL | 53cm - Tall | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.517 mm | 1.481 mm | 1.447 mm | 1.434 mm | 1.402 mm | 1.422 mm | 1.372 mm | 1.391 mm | 1.343 mm | 1.362 mm | 1.315 mm | 1.333 mm | 1.306 mm | 1.324 mm | 1.28 mm | 1.298 mm | 1.273 mm | 1.298 mm | 1.248 mm | 1.273 mm | 1.225 mm | 1.249 mm |
| Bottom Bracket Height | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm |
| Front Center | 746 mm | 756 mm | 766 mm | 780 mm | 790 mm | 795 mm | 800 mm | 805 mm | 810 mm | 815 mm | 820 mm | 825 mm | 835 mm | 840 mm | 845 mm | 850 mm | 860 mm | 866 mm | 869 mm | 876 mm | 879 mm | 886 mm |
| Rake | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 37 mm | 36 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 36 mm | 37 mm | 36 mm | 37 mm |
| Trail | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 141 mm | 143 mm | 141 mm | 141 mm | 141 mm | 143 mm | 141 mm | 143 mm | 141 mm |
| Stack | 622 mm | 622 mm | 622 mm | 631 mm | 631 mm | 640 mm | 631 mm | 640 mm | 631 mm | 640 mm | 631 mm | 640 mm | 640 mm | 649 mm | 640 mm | 649 mm | 649 mm | 662 mm | 649 mm | 662 mm | 649 mm | 662 mm |
| Reach | 410 mm | 420 mm | 430 mm | 440 mm | 450 mm | 450 mm | 460 mm | 460 mm | 470 mm | 470 mm | 480 mm | 480 mm | 490 mm | 490 mm | 500 mm | 500 mm | 510 mm | 510 mm | 520 mm | 520 mm | 530 mm | 530 mm |
| Seat Tube Angle | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° |
| Seat Tube Length | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 420 mm | 395 mm | 420 mm | 395 mm | 440 mm | 420 mm | 440 mm | 420 mm | 440 mm | 420 mm | 460 mm | 440 mm | 460 mm | 440 mm | 480 mm | 440 mm | 480 mm |
| Head Tube Angle | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 100 mm | 110 mm | 100 mm | 110 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm | 135 mm | 120 mm | 135 mm | 120 mm | 135 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1176 mm | 1186 mm | 1196 mm | 1210 mm | 1225 mm | 1230 mm | 1235 mm | 1240 mm | 1245 mm | 1250 mm | 1255 mm | 1260 mm | 1275 mm | 1280 mm | 1285 mm | 1290 mm | 1300 mm | 1306 mm | 1309 mm | 1316 mm | 1319 mm | 1326 mm |
| Bottom Bracket Drop | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Standover Height | 698 mm | 697 mm | 696 mm | 696 mm | 693 mm | 718 mm | 692 mm | 718 mm | 692 mm | 736 mm | 715 mm | 735 mm | 714 mm | 734 mm | 713 mm | 753 mm | 733 mm | 754 mm | 732 mm | 772 mm | 732 mm | 772 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































