A.130.2
atherton
Trail
A.130.2 is een trail-mountainbike (2024) by Atherton. In de praktijk is dit een sterke match voor rijders die een actiever, prestatiegericht offroad-gevoel zoeken. Fit: sportieve, actieve houding. Terrein: sterk op natuurlijke trails en gemengd terrein. Sterke punten volgens de metrics: sterk klimgedrag op langere hellingen, gebalanceerde, veelzijdige snelheid voor dagelijks gebruik en capabele vering op ruwer terrein. Om rekening mee te houden: een straffer rijgevoel dan comfort-first opties en value hangt meer af van prioriteiten dan van puur ‘goedkoop’. Zet hem in de compare op MatchBikes.com en kijk hoe hij scoort.
5.5
Beoordeling

Image 1 of 1
Score Summary
Prestatie
6.4
Waarde
1.2
Pasvorm
7.0
Prestatie
Built for speed and efficiency
Snelheid
5.4
Laag
Klimefficiëntie
8.6
Klimmer
Vering
6.0
Zelfverzekerde trailcontrole
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Rijpositie
8.0
Sportief
Pasvorm Flexibiliteit
6.9
Gemiddeld verstelbaar
Rijcomfort
6.8
Stevig
Waarde
Prijs-kwaliteitverhouding
1.2
Te duur
Ondergrond Bereik
Natuurlijke trailsSpecificaties
Algemeen
Merk
atherton
Model
A.130.2
Jaar
2024
Prijs
$8,239
Categorie
Mountain
Subcategorie
Trail
Groepset
GX Eagle
Frame
Frame
Atherton A.130
Voorvork
RockShox Fork Pike Select Charger RC
Achterdemper
RockShox Rear Shock Deluxe Ultimate RCT - (185X50)
Veringtype
Full
Aandrijving
Shifters
SRAM GX Eagle 12 Speed
Achterderailleur
SRAM GX Eagle 12 Speed
Cassette
SRAM Cassete GX Eagle
Crankstel
SRAM GX Eagle
Trapas
SRAM DUB 73mm
Ketting
SRAM PC GX
Wielen
Velgen
Stans Arch S2 29"
Banden
Continental Xynotal Trail
Remmen
Remtype
Hydraulic Disc
Rembeschrijving
SRAM G2 R
Cockpit
Stuurpen
FSA Gradient Bar - 50mm reach - 35mm clamp
Stuur
FSA Gradient stem - 25mm reach - 35mm clamp
Handvatten
ODI Elite Flow
Zadel
Zadelpen
FOX Transfer 31.6
Geometrie
| Afmetingen | 41cm - Low | 42cm - Low | 43cm - Low | 44cm - Low | 45cm - Low | 45cm | 46cm - Low | 46cm | 47cm - Low | 47cm | 48cm - Low | 48cm | 49cm | 49cm - Tall | 50cm | 50cm - Tall | 51cm | 51cm - X Tall | 52cm - Tall | 52cm - X Tall | 53cm - Tall | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.483 mm | 1.448 mm | 1.414 mm | 1.382 mm | 1.371 mm | 1.393 mm | 1.341 mm | 1.363 mm | 1.313 mm | 1.334 mm | 1.285 mm | 1.306 mm | 1.28 mm | 1.28 mm | 1.254 mm | 1.254 mm | 1.229 mm | 1.247 mm | 1.206 mm | 1.223 mm | 1.183 mm | 1.2 mm |
| Bottom Bracket Height | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm |
| Front Center | 727 mm | 737 mm | 747 mm | 757 mm | 771 mm | 776 mm | 781 mm | 786 mm | 791 mm | 796 mm | 801 mm | 806 mm | 816 mm | 816 mm | 826 mm | 826 mm | 836 mm | 840 mm | 846 mm | 850 mm | 856 mm | 859 mm |
| Rake | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Trail | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
| Stack | 608 mm | 608 mm | 608 mm | 608 mm | 617 mm | 627 mm | 617 mm | 627 mm | 617 mm | 627 mm | 617 mm | 627 mm | 627 mm | 627 mm | 627 mm | 627 mm | 627 mm | 636 mm | 627 mm | 636 mm | 627 mm | 636 mm |
| Reach | 410 mm | 420 mm | 430 mm | 440 mm | 450 mm | 450 mm | 460 mm | 460 mm | 470 mm | 470 mm | 480 mm | 480 mm | 490 mm | 490 mm | 500 mm | 500 mm | 510 mm | 510 mm | 520 mm | 520 mm | 530 mm | 530 mm |
| Seat Tube Angle | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 380 mm | 400 mm | 380 mm | 400 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 440 mm | 400 mm | 440 mm | 400 mm | 460 mm | 440 mm | 460 mm | 440 mm | 475 mm |
| Head Tube Angle | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 110 mm | 120 mm | 110 mm | 120 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 130 mm | 120 mm | 130 mm | 120 mm | 130 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 436 mm | 436 mm | 436 mm | 436 mm | 436 mm | 436 mm | 436 mm | 436 mm | 436 mm | 436 mm |
| Wheelbase | 1154 mm | 1164 mm | 1174 mm | 1184 mm | 1201 mm | 1206 mm | 1211 mm | 1216 mm | 1221 mm | 1226 mm | 1231 mm | 1236 mm | 1249 mm | 1249 mm | 1259 mm | 1259 mm | 1269 mm | 1273 mm | 1279 mm | 1283 mm | 1289 mm | 1293 mm |
| Bottom Bracket Drop | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| Standover Height | 685 mm | 685 mm | 685 mm | 685 mm | 685 mm | 700 | 685 mm | 700 | 685 mm | 700 | 685 mm | 700 | 700 | 730 mm | 700 | 730 mm | 700 | 755 mm | 730 mm | 755 mm | 730 mm | 765 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































