S.170.1
atherton
Enduro
S.170.1 is een enduro-mountainbike (2024) by Atherton. Dit past bij rijders die een actiever, prestatiegericht offroad-gevoel zoeken. Houding: sportieve, actieve houding. Qua terrein: gericht op technische trails en ruwer terrein. Op basis van de metrics springen eruit: capabele vering op ruwer terrein, sterk klimgedrag op langere hellingen en goede fit-flexibiliteit om je positie af te stellen. Wat hij iets inlevert is een straffer rijgevoel dan comfort-first opties en value hangt meer af van prioriteiten dan van puur ‘goedkoop’. Gebruik MatchBikes.com om deze fiets te vergelijken met enduro-alternatieven.
6.2
Beoordeling

Image 1 of 1
Score Summary
Prestatie
7.9
Waarde
1.1
Pasvorm
6.8
Prestatie
Built for speed and efficiency
Snelheid
5.5
Laag
Klimefficiëntie
8.0
Klimmer
Vering
9.0
Klaar voor extreem terrein
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Rijpositie
7.6
Sportief
Pasvorm Flexibiliteit
7.1
Verstelbaar
Rijcomfort
6.5
Race-stijf
Waarde
Prijs-kwaliteitverhouding
1.1
Te duur
Ondergrond Bereik
Technische trailsSpecificaties
Algemeen
Merk
atherton
Model
S.170.1
Jaar
2024
Prijs
$7,489
Categorie
Mountain
Subcategorie
Enduro
Groepset
X01 Eagle, GX Eagle
Frame
Frame
Atherton S.170
Voorvork
RockShox Zeb Ultimate
Veringtype
Full
Aandrijving
Shifters
SRAM X01 Eagle
Achterderailleur
SRAM X01 Eagle
Cassette
SRAM GX Eagle 10-50
Crankstel
SRAM GX Eagle 165mm 32t
Trapas
SRAM DUB 73mm Threaded
Ketting
SRAM X01 Eagle
Wielen
Velgen
Stans Flow EX3 (29” | 27.5”)
Banden
Continental Krypototal Enduro 2.4
Remmen
Remtype
Hydraulic Disc
Rembeschrijving
Hayes Dominion A4
Cockpit
Stuurpen
FSA Gradient 35x35
Handvatten
ODI Flow
Zadel
Zadel
SHOCK, Prologo Nembo 145mm Cromo, RockShox Super Deluxe Coil Ultimate
Geometrie
| Afmetingen | SIZE 01 | SIZE 02 | SIZE 03 | SIZE 04 | SIZE 05 | SIZE 06 | SIZE 07 | SIZE 08 | SIZE 09 | 10" | 11" | 12" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.543 mm | 1.506 mm | 1.471 mm | 1.437 mm | 1.445 mm | 1.413 mm | 1.383 mm | 1.354 mm | 1.355 mm | 1.327 mm | 1.301 mm | 1.276 mm |
| Bottom Bracket Height | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm |
| Front Center | 755 mm | 765 mm | 775 mm | 785 mm | 799 mm | 809 mm | 819 mm | 829 mm | 840 mm | 850 mm | 860 mm | 870 mm |
| Rake | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
| Trail | 122 mm | 122 mm | 122 mm | 122 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
| Stack | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 643 mm | 643 mm | 643 mm | 643 mm | 657 mm | 657 mm | 657 mm | 657 mm |
| Reach | 405 mm | 415 mm | 425 mm | 435 mm | 445 mm | 455 mm | 465 mm | 475 mm | 485 mm | 495 mm | 505 mm | 515 mm |
| Seat Tube Angle | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° |
| Seat Tube Length | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm | 460 mm | 460 mm | 480 mm |
| Head Tube Angle | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1185 mm | 1195 mm | 1205 mm | 1215 mm | 1234 mm | 1244 mm | 1254 mm | 1264 mm | 1280 mm | 1290 mm | 1300 mm | 1310 mm |
| Bottom Bracket Drop | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Standover Height | 716 mm | 716 mm | 716 mm | 716 mm | 728 mm | 728 mm | 728 mm | 728 mm | 728 mm | 743 mm | 743 mm | 743 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" |




























































