138 (Einstieg: tief)
diamant
Crosscountry
138 (Einstieg: tief) es una e-MTB cross-country (2023) by Diamant. Esta bici está orientada a quienes priorizan comodidad y confianza en rutas off-road largas. Postura: orientada a la comodidad. Terreno: ideal en senderos fluidos. A nivel de métricas, sobresale por buena capacidad de ajuste de la posición, gran potencial de velocidad en terreno rodador y capacidad de subida equilibrada. A tener en cuenta: una sensación más firme que opciones comfort-first. Si se parece a lo que buscas, compárala en MatchBikes.com.
6.1
Valoración

Image 1 of 3
Score Summary
Rendimiento
5.8
Valor
6.6
Ajuste
6.5
Rendimiento
Built for speed and efficiency
Velocidad
7.2
Alta
Eficiencia en subida
5.4
Polivalente
Suspensión
4.0
Control básico de baches
Ajuste
Dialed-in Fit & Comfort
Posición de conducción
3.9
Confort
Flexibilidad de ajuste
8.5
Ajustable
Comodidad
6.2
Rígida de carrera
Valor
Relación calidad-precio
6.6
Valor razonable
Rango de superficie
Senderos fluidosBatería
Batería
4.9
Salidas regulares
Especificaciones
General
Marca
diamant
Modelo
138 (Einstieg: tief)
Año
2023
Precio
$4,254
Categoría
E-bikeMountain
Subcategoría
Crosscountry
Grupo
Deore
Cuadro
Cuadro
Hochleistungsfähiger Aluminiumrahmen mit hydrogeformten Rohren, interne Zugführung, externe Akku-Halterung, Post Mount-Scheibenbremsaufnahme, 135 x 5 mm-Schnellspannachse
Horquilla de Suspensión
SR Suntour Mobie 34, Luftfeder, verstellbare Zugstufe und Druckstufe, konischer Aluminiumgabelschaft, 15 x 100 mm Steckachse, 60 mm Federweg
Tipo de suspensión
Hardtail
Transmisión
Palancas de Cambio
Shimano Deore M5130, 10fach
Desviador Trasero
Shimano Deore M5130, GS, Shadow Plus
Cassette
Shimano LG600, 11-43, 10fach
Biela
ProWheel, Aluminium, 170 mm Kurbelarmlänge
Cadena
Shimano LG500
Ruedas
Llantas
Alex MD35, passer til Tubeless, 32-Loch, 35 mm Innenweite, Presta-Ventil Bontrager, gedichtete Lager, 32-Loch, 15-mm-Aluminiumsteckachse Shimano Alivio M4050,135 x 5 mm Schnellspannachse
Neumáticos
Schwalbe Hurricane, reflektierend, Drahtwulstkern, 57-584
Frenos
Tipo de freno
Hydraulic Disc
Descripción del freno
Front: Shimano MT401 / MT420 hydraulische Scheibenbremse, 180 mm Scheibendurchmesser Shimano RT30, Center Lock, 203 mm // Shimano EM300, Centerlock-Scheibenaufnahme, 180 mm
Cockpit
Potencia
Bontrager Aluminium, 31,8 mm, verstellbar, Blendr-kompatibel
Manillar
Aluminium-Lowriser, 31,8 mm, 25 mm Rise, 11 Grad Krümmung, 660 mm Breite
Asiento
Sillín
Brooks Cambium C67 Special Edition
Tija de Sillín
Aluminium, gefedert, 31,6 mm, 300 mm Länge
Componentes Eléctricos
Motor
Bosch Performance Line CX, 25 km/h
Batería
Bosch Powerpack 545 / 725, Smart System
Cargador
Bosch Standardladegerät 4 A, 230 V, Smart System
Autonomía
4.9
Geometría
| Medida | SM | SM | SM | SM | MD | MD | MD | MD | LG | LG | LG | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.581 mm | 1.581 mm | 1.581 mm | 1.581 mm | 1.617 mm | 1.617 mm | 1.617 mm | 1.617 mm | 1.638 mm | 1.638 mm | 1.638 mm | 1.638 mm |
| Bottom Bracket Height | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm | 289 mm |
| Front Center | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 644 mm | 644 mm | 644 mm | 644 mm | 654 mm | 654 mm | 654 mm | 654 mm |
| Rake | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Trail | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
| Stack | 596 mm | 596 mm | 596 mm | 596 mm | 621 mm | 621 mm | 621 mm | 621 mm | 652 mm | 652 mm | 652 mm | 652 mm |
| Reach | 377 mm | 377 mm | 377 mm | 377 mm | 384 mm | 384 mm | 384 mm | 384 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm |
| Top Tube Length | 559 mm | 559 mm | 559 mm | 559 mm | 576 mm | 576 mm | 576 mm | 576 mm | 590 mm | 590 mm | 590 mm | 590 mm |
| Seat Tube Angle | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Head Tube Angle | 69 ° | 69 ° | 69 ° | 69 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
| Head Tube Length | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm |
| Chainstay Length | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm |
| Wheelbase | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm |
| Bottom Bracket Drop | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Standover Height | 682 mm | 682 mm | 682 mm | 682 mm | 687 mm | 687 mm | 687 mm | 687 mm | 727 mm | 727 mm | 727 mm | 727 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" |
| Rider Min Height | 158 cm | 158 cm | 158 cm | 158 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 176 cm | 176 cm | 176 cm | 176 cm |
| Rider Max Height | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 179 cm | 179 cm | 179 cm | 179 cm | 187 cm | 187 cm | 187 cm | 187 cm |





















































