A.150.1
atherton
Enduro
A.150.1 est un VTT enduro (2024) de Atherton. Ce vélo vise des riders qui veulent un ressenti off-road plus actif et orienté performance. Position: sportive et active. Profil terrain: orienté sentiers techniques et terrain plus cassant. Côté métriques, il/elle se distingue par un bon équilibre entre confort et réactivité, une suspension solide en terrain cassant et une bonne facilité d’ajustement de la position. Le compromis principal: la valeur dépend plus des priorités que du prix pur. Comparez ce vélo sur MatchBikes.com avec des modèles enduro proches.
5.8
Note

Image 1 of 1
Score Summary
Performance
6.5
Valeur
1.2
Ajustement
7.8
Performance
Built for speed and efficiency
Vitesse
5.6
Faible
Efficacité en montée
3.7
Lourd mais gérable
Suspension
8.0
Prêt pour gros impacts
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Position de conduite
7.8
Sportive
Flexibilité de l'ajustement
7.0
Ajustable
Confort de conduite
8.3
Équilibrée
Valeur
Rapport qualité-prix
1.2
Trop cher
Variété de surfaces
Trails techniquesSpécifications
Général
Marque
atherton
Modèle
A.150.1
Année
2024
Prix
$9,862
Catégorie
Mountain
Sous-catégorie
Enduro
Groupe
X01 Eagle
Cadre
Cadre
Atherton A.150
Fourche Suspendue
Fox 36 Factory, 29", Grip2. 160mm, Boost, 44mm, 29”
Amortisseur Arrière
Fox Float X2, 2 Position Lever. Trunnion, 205x60mm
Type de suspension
Full
Transmission
Manettes de Changement
SRAM X01 EAGLE TRIGGER - 12 SPEED
Dérailleur Arrière
SRAM X01 EAGLE
Cassette
SRAM XG-1295 - 10-52t
Pédalier
X01 EAGLE BOOST 148 DUB 32T X-SYNC
Boîtier de Pédalier
SRAM DUB BSA - 73MM
Chaîne
SRAM X01 EAGLE Hollowpin
Roues
Jantes
Stans MK4 Flow 29" 110X15 148X12
Pneus
Continental Kryptotal
Freins
Type de frein
Hydraulic Disc
Description des freins
SRAM Centreline
Cockpit
Potence
Renthal Apex 40mm
Cintre
Renthal V2 Carbon Fatbar
Poignées
Renthal Traction Ultratacky
Assise
Selle
ProLogo Proxim 450
Tige de Selle
Fox Transfer Factory
Géométrie
| Mesure | 41cm - Low | 42cm - Low | 43cm - Low | 44cm - Low | 45cm - Low | 45cm | 46cm - Low | 46cm | 47cm - Low | 47cm | 48cm - Low | 48cm | 49cm | 49cm - Tall | 50cm | 51cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.51 mm | 1.474 mm | 1.44 mm | 1.407 mm | 1.396 mm | 1.424 mm | 1.365 mm | 1.393 mm | 1.336 mm | 1.364 mm | 1.308 mm | 1.335 mm | 1.308 mm | 1.308 mm | 1.282 mm | 1.257 mm |
| Bottom Bracket Height | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm |
| Front Center | 736 mm | 746 mm | 756 mm | 766 mm | 780 mm | 780 mm | 790 mm | 790 mm | 800 mm | 800 mm | 810 mm | 810 mm | 827 mm | 827 mm | 837 mm | 847 mm |
| Rake | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| Trail | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 125 mm | 130 mm | 125 mm | 130 mm | 125 mm | 130 mm | 125 mm | 130 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
| Stack | 619 mm | 619 mm | 619 mm | 619 mm | 628 mm | 641 mm | 628 mm | 641 mm | 628 mm | 641 mm | 628 mm | 641 mm | 641 mm | 641 mm | 641 mm | 641 mm |
| Reach | 410 mm | 420 mm | 430 mm | 440 mm | 450 mm | 450 mm | 460 mm | 460 mm | 470 mm | 470 mm | 480 mm | 480 mm | 490 mm | 490 mm | 500 mm | 510 mm |
| Seat Tube Angle | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° |
| Seat Tube Length | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 415 mm | 395 mm | 415 mm | 395 mm | 415 mm | 395 mm | 415 mm | 415 mm | 440 mm | 415 mm | 415 mm |
| Head Tube Angle | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 125 mm | 110 mm | 125 mm | 110 mm | 125 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm |
| Wheelbase | 1167 mm | 1177 mm | 1187 mm | 1197 mm | 1216 mm | 1216 mm | 1226 mm | 1226 mm | 1236 mm | 1236 mm | 1246 mm | 1246 mm | 1268 mm | 1268 mm | 1278 mm | 1288 mm |
| Bottom Bracket Drop | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Standover Height | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 725 mm | 705 mm | 725 mm | 705 mm | 725 mm | 705 mm | 725 mm | 725 mm | 745 mm | 725 mm | 725 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































