AM.170M.2
atherton
Enduro
AM.170M.2 est un VTT enduro (2023) de Atherton. Côté usage, c’est un bon match pour des riders qui veulent un ressenti off-road plus actif et orienté performance. Position: sportive et active. Profil terrain: orienté sentiers techniques et terrain plus cassant. Côté métriques, il/elle se distingue par un comportement plus confortable sur la durée, une suspension solide en terrain cassant et une vitesse polyvalente et équilibrée au quotidien. À garder en tête: la valeur dépend plus des priorités que du prix pur. Utilisez MatchBikes.com pour comparer ce vélo à des options enduro voisines.
6.1
Note

Image 1 of 1
Score Summary
Performance
7.0
Valeur
1.0
Ajustement
7.9
Performance
Built for speed and efficiency
Vitesse
5.4
Faible
Efficacité en montée
6.4
Polyvalent
Suspension
8.0
Prêt pour gros impacts
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Position de conduite
8.0
Sportive
Flexibilité de l'ajustement
6.9
Modérément ajustable
Confort de conduite
8.4
Confortable
Valeur
Rapport qualité-prix
1.0
Trop cher
Variété de surfaces
Trails techniquesSpécifications
Général
Marque
atherton
Modèle
AM.170M.2
Année
2023
Prix
$9,862
Catégorie
Mountain
Sous-catégorie
Enduro
Groupe
GX Eagle
Roues
29"
Cadre
Cadre
Atherton AM.170M
Fourche Suspendue
Ohlins RXF38 170mm
Amortisseur Arrière
Ohlins TTX22.M2 Coil 205x65
Type de suspension
Full
Transmission
Manettes de Changement
SRAM SHIFTER GX EAGLE TRIGGER 12 SPEED REAR
Dérailleur Arrière
SRAM REAR DERAILLEUR GX EAGLE 12 SPEED BLACK
Cassette
SRAM CASSETTE GX EAGLE XG-1275 10-50 12 SPEED
Pédalier
SRAM CRANK GX EAGLE BOOST 148 DUB 12S 170 W DIRECT MOUNT 32TX-SYNC 2 CHAINRING
Boîtier de Pédalier
SRAM BB DUB ENGLISH 73MM
Chaîne
SRAM CHAIN PC GX EAGLE 12 SPEED
Roues
Jantes
Stans Flow EX3 29 15 X 110 Front, EX3 27.5 12 X 148 Rear Xd
Pneus
Continental Kryptotal Enduro 2.4
Freins
Type de frein
Hydraulic Disc
Description des freins
Hayes Dominion A4
Cockpit
Potence
FSA Gradient stem - 35mm reach - 35mm clamp
Cintre
FSA Gradient Bar - 25mm rise - 35mm clamp
Poignées
ODI Elite Flow
Assise
Selle
Proxim 450
Tige de Selle
Fox Transfer Performance 31.6
Géométrie
| Mesure | 41cm - Low | 42cm - Low | 43cm - Low | 44cm - Low | 45cm - Low | 45cm | 46cm - Low | 46cm | 47cm - Low | 47cm | 48cm | 48cm - Tall | 49cm | 49cm - Tall | 50cm | 50cm - X-Tall | 51cm - Tall | 51cm - X-Tall | 52cm - Tall | XXL | 53cm - Tall | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.52 mm | 1.49 mm | 1.45 mm | 1.44 mm | 1.41 mm | 1.43 mm | 1.38 mm | 1.4 mm | 1.35 mm | 1.37 mm | 1.32 mm | 1.34 mm | 1.31 mm | 1.33 mm | 1.28 mm | 1.3 mm | 1.28 mm | 1.3 mm | 1.25 mm | 1.28 mm | 1.23 mm | 1.25 mm |
| Bottom Bracket Height | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm |
| Front Center | 746 mm | 756 mm | 766 mm | 780 mm | 790 mm | 795 mm | 800 mm | 805 mm | 810 mm | 815 mm | 820 mm | 825 mm | 835 mm | 840 mm | 845 mm | 850 mm | 860 mm | 866 mm | 869 mm | 876 mm | 879 mm | 886 mm |
| Rake | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 37 mm | 36 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 36 mm | 37 mm | 36 mm | 37 mm |
| Trail | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 141 mm | 143 mm | 141 mm | 141 mm | 141 mm | 143 mm | 141 mm | 143 mm | 141 mm |
| Stack | 617 mm | 617 mm | 617 mm | 626 mm | 626 mm | 635 mm | 626 mm | 635 mm | 626 mm | 635 mm | 626 mm | 635 mm | 635 mm | 644 mm | 635 mm | 644 mm | 644 mm | 657 mm | 644 mm | 657 mm | 644 mm | 657 mm |
| Reach | 405 mm | 415 mm | 425 mm | 435 mm | 445 mm | 445 mm | 455 mm | 455 mm | 465 mm | 465 mm | 475 mm | 475 mm | 485 mm | 485 mm | 495 mm | 495 mm | 505 mm | 505 mm | 515 mm | 515 mm | 525 mm | 525 mm |
| Seat Tube Angle | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° |
| Seat Tube Length | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 420 mm | 395 mm | 420 mm | 395 mm | 440 mm | 420 mm | 440 mm | 420 mm | 440 mm | 420 mm | 460 mm | 440 mm | 460 mm | 440 mm | 480 mm | 440 mm | 480 mm |
| Head Tube Angle | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 100 mm | 110 mm | 100 mm | 110 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm | 135 mm | 120 mm | 135 mm | 120 mm | 135 mm |
| Chainstay Length | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1171 mm | 1181 mm | 1191 mm | 1205 mm | 1220 mm | 1225 mm | 1230 mm | 1235 mm | 1240 mm | 1245 mm | 1250 mm | 1255 mm | 1270 mm | 1275 mm | 1280 mm | 1285 mm | 1295 mm | 1301 mm | 1304 mm | 1311 mm | 1314 mm | 1321 mm |
| Bottom Bracket Drop | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Standover Height | 693 mm | 692 mm | 691 mm | 691 mm | 688 mm | 713 mm | 687 mm | 713 mm | 687 mm | 731 mm | 710 mm | 730 mm | 709 mm | 729 mm | 708 mm | 748 mm | 728 mm | 749 mm | 727 mm | 767 mm | 727 mm | 767 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































