AM.130.2
atherton
Trail
AM.130.2 est un VTT trail (2023) par Atherton. Ce vélo vise des riders qui veulent un ressenti off-road plus actif et orienté performance. Position: sportive et active. Profil terrain: à l’aise sur sentiers naturels et terrain mixte. Ce qui ressort dans les métriques MatchBikes: un profil grimpeur polyvalent, une vitesse polyvalente et équilibrée au quotidien et une suspension solide en terrain cassant. Cela dit, Le compromis principal: un ressenti plus ferme que les options axées confort et la valeur dépend plus des priorités que du prix pur. Comparez ce vélo sur MatchBikes.com avec des modèles trail proches.
5.4
Note

Image 1 of 3
Score Summary
Performance
6.1
Valeur
1.2
Ajustement
7.0
Performance
Built for speed and efficiency
Vitesse
5.6
Faible
Efficacité en montée
7.0
Polyvalent
Suspension
6.0
Contrôle trail assuré
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Position de conduite
8.0
Sportive
Flexibilité de l'ajustement
6.9
Modérément ajustable
Confort de conduite
6.8
Ferme
Valeur
Rapport qualité-prix
1.2
Trop cher
Variété de surfaces
Trails naturelsSpécifications
Général
Marque
atherton
Modèle
AM.130.2
Année
2023
Prix
$8,239
Catégorie
Mountain
Sous-catégorie
Trail
Groupe
GX Eagle
Roues
29"
Cadre
Cadre
Atherton AM.130
Fourche Suspendue
RockShox Fork Pike Select Charger RC
Amortisseur Arrière
RockShox Rear Shock Deluxe Ultimate RCT - (185X50)
Type de suspension
Full
Transmission
Manettes de Changement
SRAM GX Eagle 12 Speed
Dérailleur Arrière
SRAM GX Eagle 12 Speed
Cassette
SRAM Cassete GX Eagle
Pédalier
SRAM GX Eagle
Boîtier de Pédalier
SRAM DUB 73mm
Chaîne
SRAM PC GX
Roues
Jantes
Stans Arch S2 29"
Pneus
Continental Xynotal Trail
Freins
Type de frein
Hydraulic Disc
Description des freins
SRAM G2 R
Cockpit
Potence
Apex 40mm
Cintre
Black V2 Fatbar 800 x 20mm
Poignées
Lock-On Traction Ultratacky
Assise
Tige de Selle
FOX Transfer 31.6
Géométrie
| Mesure | 41cm - Low | 42cm - Low | 43cm - Low | 44cm - Low | 45cm - Low | 45cm | 46cm - Low | 46cm | 47cm - Low | 47cm | 48cm - Low | 48cm | 49cm | 49cm - Tall | 50cm | 50cm - Tall | 51cm | 51cm - X Tall | 52cm - Tall | 52cm - X Tall | 53cm - Tall | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.49 mm | 1.45 mm | 1.42 mm | 1.38 mm | 1.37 mm | 1.4 mm | 1.34 mm | 1.37 mm | 1.31 mm | 1.34 mm | 1.29 mm | 1.31 mm | 1.28 mm | 1.28 mm | 1.26 mm | 1.26 mm | 1.23 mm | 1.25 mm | 1.21 mm | 1.22 mm | 1.18 mm | 1.2 mm |
| Bottom Bracket Height | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm |
| Front Center | 727 mm | 737 mm | 747 mm | 757 mm | 771 mm | 776 mm | 781 mm | 786 mm | 791 mm | 796 mm | 801 mm | 806 mm | 816 mm | 816 mm | 826 mm | 826 mm | 836 mm | 840 mm | 846 mm | 850 mm | 856 mm | 859 mm |
| Rake | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Trail | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
| Stack | 605 mm | 605 mm | 605 mm | 605 mm | 614 mm | 624 mm | 614 mm | 624 mm | 614 mm | 624 mm | 614 mm | 624 mm | 624 mm | 624 mm | 624 mm | 624 mm | 624 mm | 633 mm | 624 mm | 633 mm | 624 mm | 633 mm |
| Reach | 407 mm | 417 mm | 427 mm | 437 mm | 447 mm | 447 mm | 457 mm | 457 mm | 467 mm | 467 mm | 477 mm | 477 mm | 487 mm | 487 mm | 497 mm | 497 mm | 507 mm | 507 mm | 517 mm | 517 mm | 527 mm | 527 mm |
| Seat Tube Angle | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 380 mm | 400 mm | 380 mm | 400 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 440 mm | 400 mm | 440 mm | 400 mm | 460 mm | 440 mm | 460 mm | 440 mm | 475 mm |
| Head Tube Angle | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 110 mm | 120 mm | 110 mm | 120 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 130 mm | 120 mm | 130 mm | 120 mm | 130 mm |
| Chainstay Length | 427 mm | 427 mm | 427 mm | 427 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm |
| Wheelbase | 1151 mm | 1161 mm | 1171 mm | 1181 mm | 1198 mm | 1203 mm | 1208 mm | 1213 mm | 1218 mm | 1223 mm | 1228 mm | 1233 mm | 1246 mm | 1246 mm | 1256 mm | 1256 mm | 1266 mm | 1270 mm | 1276 mm | 1280 mm | 1286 mm | 1290 mm |
| Bottom Bracket Drop | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| Standover Height | 682 mm | 682 mm | 682 mm | 682 mm | 682 mm | 697 mm | 682 mm | 697 mm | 682 mm | 697 mm | 682 mm | 697 mm | 697 mm | 727 mm | 697 mm | 727 mm | 697 mm | 752 mm | 727 mm | 752 mm | 727 mm | 762 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































