MACINA AERA 771 LFC ABS
KTM
Crosscountry
MACINA AERA 771 LFC ABS è una e-MTB cross-country (2023) di Ktm, nella serie Macina. In pratica è un ottimo match per chi dà priorità a comfort e sicurezza su uscite off-road più lunghe. Assetto: più eretta, orientata alla sicurezza. Terreno: ideale su trail scorrevoli. I principali punti nelle metriche MatchBikes sono buona flessibilità di fit per trovare la posizione, capacità in salita da all-rounder e sospensioni capaci su terreno sconnesso. Detto questo, Il lato meno forte è un feeling più rigido rispetto alle opzioni comfort-first e meno focus sulla velocità pura rispetto ai setup più race. Usa MatchBikes.com per confrontarla con alternative cross-country vicine.
Valutazione

Score Summary
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Valore
Batteria
Specifiche
Generale
Telaio
Trasmissione
Ruote
Freni
Cockpit
Seduta
Componenti Elettrici
Geometria
| Misura | XS | SM | MD | LG |
|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.75 mm | 1.76 mm | 1.77 mm | 1.76 mm |
| Bottom Bracket Height | 304 mm | 304 mm | 304 mm | 304 mm |
| Front Center | 659 mm | 653 mm | 654 mm | 669 mm |
| Rake | 41 mm | 42 mm | 44 mm | 43 mm |
| Trail | 108 mm | 100 mm | 91 mm | 92 mm |
| Stack | 629 mm | 635 mm | 648 mm | 663 mm |
| Reach | 359 mm | 361 mm | 366 mm | 376 mm |
| Top Tube Length | 581 mm | 586 mm | 596 mm | 611 mm |
| Seat Tube Angle | 70.3 ° | 70.3 ° | 70.3 ° | 70.3 ° |
| Seat Tube Length | 430 mm | 460 mm | 510 mm | 560 mm |
| Head Tube Angle | 66.8 ° | 67.8 ° | 68.7 ° | 68.7 ° |
| Head Tube Length | 165 mm | 165 mm | 174 mm | 190 mm |
| Chainstay Length | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm |
| Wheelbase | 1137 mm | 1131 mm | 1132 mm | 1147 mm |
| Bottom Bracket Drop | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Standover Height | 414 mm | 414 mm | 414 mm | 414 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" |
| Rider Min Height | 151 cm | 159 cm | 165 cm | 171 cm |
| Rider Max Height | 164 cm | 170 cm | 177 cm | 184 cm |




























































