MACINA RACE 572
KTM
Crosscountry
MACINA RACE 572 è una e-MTB cross-country (2023) by Ktm, parte della famiglia Macina. Questa bici è pensata per un’ampia gamma di ciclisti grazie alla grande flessibilità di fit. Postura: equilibrata. Uso: ideale su trail scorrevoli. Punti forti secondo le metriche: buona flessibilità di fit per trovare la posizione, velocità equilibrata e versatile per l’uso quotidiano e sospensioni capaci su terreno sconnesso. Detto questo, Rispetto a opzioni più specialistiche, il compromesso è un feeling più rigido rispetto alle opzioni comfort-first e autonomia più da uso quotidiano che da giri all-day. Usa MatchBikes.com per confrontarla con alternative cross-country vicine.
Valutazione

Score Summary
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Valore
Batteria
Specifiche
Generale
Telaio
Trasmissione
Ruote
Freni
Cockpit
Seduta
Componenti Elettrici
Geometria
| Misura | SM | MD | LG |
|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.508 mm | 1.514 mm | 1.48 mm |
| Bottom Bracket Height | 308 mm | 308 mm | 308 mm |
| Front Center | 637 mm | 637 mm | 657 mm |
| Rake | 40 mm | 40 mm | 39 mm |
| Trail | 90 mm | 87 mm | 88 mm |
| Stack | 588 mm | 595 mm | 607 mm |
| Reach | 390 mm | 393 mm | 410 mm |
| Top Tube Length | 570 mm | 575 mm | 595 mm |
| Seat Tube Angle | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 400 mm | 430 mm | 480 mm |
| Head Tube Angle | 69.5 ° | 70 ° | 70 ° |
| Head Tube Length | 120 mm | 125 mm | 137 mm |
| Chainstay Length | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1078 mm | 1078 mm | 1098 mm |
| Bottom Bracket Drop | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
| Standover Height | 732 mm | 736 mm | 752 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" |
| Rider Min Height | 158 cm | 168 cm | 176 cm |
| Rider Max Height | 170 cm | 179 cm | 187 cm |




























































