AM.200M.1
atherton
Downhill
AM.200M.1 is een downhill-mountainbike (2023) by Atherton. Dit past bij rijders die een actiever, prestatiegericht offroad-gevoel zoeken. Fit: sportieve, actieve houding. Terrein: meer in z’n element in het bikepark (gravity). Qua metrics valt hij op door capabele vering op ruwer terrein, een balans tussen comfort en directheid en gebalanceerde, veelzijdige snelheid voor dagelijks gebruik. Wat hij iets inlevert is meer gericht op vlak/rolling dan op klimmen en value hangt meer af van prioriteiten dan van puur ‘goedkoop’. Vergelijk deze fiets op MatchBikes.com met vergelijkbare downhill-modellen.
6.1
Beoordeling

Image 1 of 3
Score Summary
Prestatie
7.0
Waarde
1.0
Pasvorm
7.9
Prestatie
Built for speed and efficiency
Snelheid
4.8
Zeer laag
Klimefficiëntie
1.2
Vlakland-specialist
Vering
10.0
Klaar voor extreem terrein
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Rijpositie
7.8
Sportief
Pasvorm Flexibiliteit
6.6
Gemiddeld verstelbaar
Rijcomfort
8.7
Gebalanceerd
Waarde
Prijs-kwaliteitverhouding
1.0
Te duur
Ondergrond Bereik
Bike ParkSpecificaties
Algemeen
Merk
atherton
Model
AM.200M.1
Jaar
2023
Prijs
$10,487
Categorie
Mountain
Subcategorie
Downhill
Groepset
X01
Wielen
29"
Frame
Frame
Atherton AM200M
Voorvork
Fox 40 Factory, 200mm, 20x110mm
Achterdemper
Fox DHX2, Trunnion, 225x75mm
Veringtype
Full
Aandrijving
Shifters
SRAM XO1 DH, 7 Speed
Achterderailleur
SRAM XO1 DH, 7 Speed
Cassette
SRAM X01 DH 7 Speed XG-795, 11-25t
Crankstel
SRAM XO1 DH, 165mm
Trapas
SRAM DUB BS, 83mm
Ketting
SRAM PC-X1
Wielen
Velgen
Stans Flow EX3 (29" Front, 27.5" Rear), 110mm Front, 157mm Rear
Banden
Continental Kryptotal, 29 x 2.4"
Remmen
Remtype
Hydraulic Disc
Rembeschrijving
SRAM Code RSC
Cockpit
Stuurpen
Renthal integra, 45x10mm
Stuur
Renthal V2 Fatbar, 800mm, 30mm Rise
Handvatten
Renthal Lock-On Traction Ultratacky
Zadel
Zadel
ProLogo Proxim 450
Geometrie
| Afmetingen | 41cm | 42cm | 43cm | 44cm | 45cm | 46cm | 47cm | 48cm | 49cm | 50cm | 51cm | 52cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.53 mm | 1.49 mm | 1.45 mm | 1.42 mm | 1.41 mm | 1.38 mm | 1.35 mm | 1.32 mm | 1.31 mm | 1.29 mm | 1.26 mm | 1.24 mm |
| Bottom Bracket Height | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Front Center | 783 mm | 793 mm | 803 mm | 813 mm | 829 mm | 839 mm | 849 mm | 859 mm | 872 mm | 882 mm | 1274 mm | 902 mm |
| Rake | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 59 mm | 59 mm | 59 mm | 59 mm | 58 mm | 58 mm | 398 mm | 58 mm |
| Trail | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 126 mm | 126 mm | -256 mm | 126 mm |
| Stack | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 639 mm | 639 mm | 639 mm | 639 mm | 648 mm | 648 mm | 648 mm | 648 mm |
| Reach | 413 mm | 423 mm | 433 mm | 443 mm | 453 mm | 463 mm | 473 mm | 483 mm | 493 mm | 503 mm | 513 mm | 523 mm |
| Seat Tube Angle | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 68 ° | 76 ° |
| Seat Tube Length | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Head Tube Angle | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Chainstay Length | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 453 mm | 453 mm | 453 mm | 453 mm | 458 mm | 458 mm | mm | 458 mm |
| Wheelbase | 1230 mm | 1240 mm | 1250 mm | 1260 mm | 1281 mm | 1291 mm | 1301 mm | 1311 mm | 1329 mm | 1339 mm | 1349 mm | 1359 mm |
| Bottom Bracket Drop | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
| Standover Height | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 705 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































