A.150.1
atherton
Enduro
A.150.1 is een enduro-mountainbike (2024) van Atherton. Dit past bij rijders die een actiever, prestatiegericht offroad-gevoel zoeken. Fit: sportieve, actieve houding. Qua terrein: gericht op technische trails en ruwer terrein. Sterke punten volgens de metrics: een balans tussen comfort en directheid, capabele vering op ruwer terrein en goede fit-flexibiliteit om je positie af te stellen. Wat hij iets inlevert is value hangt meer af van prioriteiten dan van puur ‘goedkoop’. Volgende stap: vergelijk deze fiets op MatchBikes.com.
5.8
Beoordeling

Image 1 of 1
Score Summary
Prestatie
6.5
Waarde
1.2
Pasvorm
7.8
Prestatie
Built for speed and efficiency
Snelheid
5.6
Laag
Klimefficiëntie
3.7
Zwaar maar beheersbaar
Vering
8.0
Klaar voor zware impacts
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Rijpositie
7.8
Sportief
Pasvorm Flexibiliteit
7.0
Verstelbaar
Rijcomfort
8.3
Gebalanceerd
Waarde
Prijs-kwaliteitverhouding
1.2
Te duur
Ondergrond Bereik
Technische trailsSpecificaties
Algemeen
Merk
atherton
Model
A.150.1
Jaar
2024
Prijs
$9,862
Categorie
Mountain
Subcategorie
Enduro
Groepset
X01 Eagle
Frame
Frame
Atherton A.150
Voorvork
Fox 36 Factory, 29", Grip2. 160mm, Boost, 44mm, 29”
Achterdemper
Fox Float X2, 2 Position Lever. Trunnion, 205x60mm
Veringtype
Full
Aandrijving
Shifters
SRAM X01 EAGLE TRIGGER - 12 SPEED
Achterderailleur
SRAM X01 EAGLE
Cassette
SRAM XG-1295 - 10-52t
Crankstel
X01 EAGLE BOOST 148 DUB 32T X-SYNC
Trapas
SRAM DUB BSA - 73MM
Ketting
SRAM X01 EAGLE Hollowpin
Wielen
Velgen
Stans MK4 Flow 29" 110X15 148X12
Banden
Continental Kryptotal
Remmen
Remtype
Hydraulic Disc
Rembeschrijving
SRAM Centreline
Cockpit
Stuurpen
Renthal Apex 40mm
Stuur
Renthal V2 Carbon Fatbar
Handvatten
Renthal Traction Ultratacky
Zadel
Zadel
ProLogo Proxim 450
Zadelpen
Fox Transfer Factory
Geometrie
| Afmetingen | 41cm - Low | 42cm - Low | 43cm - Low | 44cm - Low | 45cm - Low | 45cm | 46cm - Low | 46cm | 47cm - Low | 47cm | 48cm - Low | 48cm | 49cm | 49cm - Tall | 50cm | 51cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.51 mm | 1.474 mm | 1.44 mm | 1.407 mm | 1.396 mm | 1.424 mm | 1.365 mm | 1.393 mm | 1.336 mm | 1.364 mm | 1.308 mm | 1.335 mm | 1.308 mm | 1.308 mm | 1.282 mm | 1.257 mm |
| Bottom Bracket Height | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm |
| Front Center | 736 mm | 746 mm | 756 mm | 766 mm | 780 mm | 780 mm | 790 mm | 790 mm | 800 mm | 800 mm | 810 mm | 810 mm | 827 mm | 827 mm | 837 mm | 847 mm |
| Rake | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| Trail | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 125 mm | 130 mm | 125 mm | 130 mm | 125 mm | 130 mm | 125 mm | 130 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
| Stack | 619 mm | 619 mm | 619 mm | 619 mm | 628 mm | 641 mm | 628 mm | 641 mm | 628 mm | 641 mm | 628 mm | 641 mm | 641 mm | 641 mm | 641 mm | 641 mm |
| Reach | 410 mm | 420 mm | 430 mm | 440 mm | 450 mm | 450 mm | 460 mm | 460 mm | 470 mm | 470 mm | 480 mm | 480 mm | 490 mm | 490 mm | 500 mm | 510 mm |
| Seat Tube Angle | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° |
| Seat Tube Length | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 415 mm | 395 mm | 415 mm | 395 mm | 415 mm | 395 mm | 415 mm | 415 mm | 440 mm | 415 mm | 415 mm |
| Head Tube Angle | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 125 mm | 110 mm | 125 mm | 110 mm | 125 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm |
| Wheelbase | 1167 mm | 1177 mm | 1187 mm | 1197 mm | 1216 mm | 1216 mm | 1226 mm | 1226 mm | 1236 mm | 1236 mm | 1246 mm | 1246 mm | 1268 mm | 1268 mm | 1278 mm | 1288 mm |
| Bottom Bracket Drop | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Standover Height | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 725 mm | 705 mm | 725 mm | 705 mm | 725 mm | 705 mm | 725 mm | 725 mm | 745 mm | 725 mm | 725 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































