AM.150.1
atherton
Enduro
AM.150.1 is een enduro-mountainbike (2023) by Atherton. Het is ideaal voor rijders die een actiever, prestatiegericht offroad-gevoel zoeken. Fit: sportieve, actieve houding. Terrein: gericht op technische trails en ruwer terrein. Qua metrics valt hij op door een balans tussen comfort en directheid, capabele vering op ruwer terrein en gebalanceerde, veelzijdige snelheid voor dagelijks gebruik. Tegelijkertijd Om rekening mee te houden: value hangt meer af van prioriteiten dan van puur ‘goedkoop’. Zet hem in de compare op MatchBikes.com en kijk hoe hij scoort.
5.8
Beoordeling

Image 1 of 2
Score Summary
Prestatie
6.4
Waarde
1.1
Pasvorm
7.8
Prestatie
Built for speed and efficiency
Snelheid
5.8
Laag
Klimefficiëntie
2.9
Zwaar maar beheersbaar
Vering
8.0
Klaar voor zware impacts
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Rijpositie
8.0
Sportief
Pasvorm Flexibiliteit
6.9
Gemiddeld verstelbaar
Rijcomfort
8.3
Gebalanceerd
Waarde
Prijs-kwaliteitverhouding
1.1
Te duur
Ondergrond Bereik
Technische trailsSpecificaties
Algemeen
Merk
atherton
Model
AM.150.1
Jaar
2023
Prijs
$9,862
Categorie
Mountain
Subcategorie
Enduro
Groepset
X01 Eagle
Wielen
29"
Frame
Frame
Atherton AM.150
Voorvork
Fox 36 Factory, 29", Grip2, 160mm, Boost, 44mm, 29”
Achterdemper
Fox Float X2, 2 Position Lever, Trunnion, 205x60mm
Veringtype
Full
Aandrijving
Shifters
SRAM XO1 Eagle Trigger, 12 Speed
Achterderailleur
SRAM XO1 Eagle
Cassette
SRAM XG-1295, 10-52t
Crankstel
X01 Eagle Boost 148 DUB 32T X-Sync
Trapas
SRAM DUB BSA, 73mm
Ketting
SRAM XO1 Eagle Hollowpin
Wielen
Velgen
Stans MK4 Flow 29” 110x15, 148x12
Banden
Continental Kryptotal
Remmen
Remtype
Hydraulic Disc
Rembeschrijving
SRAM Centreline
Cockpit
Stuurpen
RenthalApex 40mm
Stuur
RenthalV2 Carbon Fatbar
Handvatten
RenthalTraction Ultratacky
Zadel
Zadel
ProLogo Proxim 450
Zadelpen
Fox Transfer Factory
Geometrie
| Afmetingen | 41cm - Low | 42cm - Low | 43cm - Low | 44cm - Low | 45cm - Low | 45cm | 46cm - Low | 46cm | 47cm - Low | 47cm | 48cm - Low | 48cm | 49cm | 49cm - Tall | 50cm | 50cm - Tall | 51cm | 51cm - X-Tall | 52cm - X-Tall | 53cm - Tall | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.52 mm | 1.48 mm | 1.44 mm | 1.41 mm | 1.4 mm | 1.43 mm | 1.37 mm | 1.4 mm | 1.34 mm | 1.37 mm | 1.31 mm | 1.34 mm | 1.31 mm | 1.31 mm | 1.28 mm | 1.28 mm | 1.26 mm | 1.26 mm | 1.23 mm | 1.21 mm | 1.21 mm |
| Bottom Bracket Height | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm |
| Front Center | 736 mm | 746 mm | 756 mm | 766 mm | 780 mm | 780 mm | 790 mm | 790 mm | 800 mm | 800 mm | 810 mm | 810 mm | 827 mm | 827 mm | 837 mm | 837 mm | 847 mm | 847 mm | 857 mm | 867 mm | 867 mm |
| Rake | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| Trail | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 125 mm | 130 mm | 125 mm | 130 mm | 125 mm | 130 mm | 125 mm | 130 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
| Stack | 614 mm | 614 mm | 614 mm | 614 mm | 623 mm | 636 mm | 623 mm | 636 mm | 623 mm | 636 mm | 623 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm |
| Reach | 405 mm | 415 mm | 425 mm | 435 mm | 445 mm | 445 mm | 455 mm | 455 mm | 465 mm | 465 mm | 475 mm | 475 mm | 485 mm | 485 mm | 495 mm | 495 mm | 505 mm | 505 mm | 515 mm | 525 mm | 525 mm |
| Seat Tube Angle | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 79 ° | 78 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° |
| Seat Tube Length | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 415 mm | 395 mm | 415 mm | 395 mm | 415 mm | 395 mm | 415 mm | 415 mm | 440 mm | 415 mm | 440 mm | 415 mm | 460 mm | 460 mm | 440 mm | 475 mm |
| Head Tube Angle | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 125 mm | 110 mm | 125 mm | 110 mm | 125 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 428 mm | 428 mm | 428 mm | 428 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm |
| Wheelbase | 1162 mm | 1172 mm | 1182 mm | 1192 mm | 1211 mm | 1211 mm | 1221 mm | 1221 mm | 1231 mm | 1231 mm | 1241 mm | 1241 mm | 1263 mm | 1263 mm | 1273 mm | 1273 mm | 1283 mm | 1283 mm | 1293 mm | 1303 mm | 1303 mm |
| Bottom Bracket Drop | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Standover Height | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 720 mm | 700 | 720 mm | 700 | 720 mm | 700 | 720 mm | 720 mm | 740 mm | 720 mm | 740 mm | 720 mm | 755 mm | 755 mm | 740 mm | 770 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































