AM.130.2
atherton
Trail
AM.130.2 is een trail-mountainbike (2023) van Atherton. Deze fiets is gericht op rijders die een actiever, prestatiegericht offroad-gevoel zoeken. Houding: sportieve, actieve houding. Gebruik: sterk op natuurlijke trails en gemengd terrein. Sterke punten volgens de metrics: allround klimcapaciteit, gebalanceerde, veelzijdige snelheid voor dagelijks gebruik en capabele vering op ruwer terrein. De belangrijkste trade-off is een straffer rijgevoel dan comfort-first opties en value hangt meer af van prioriteiten dan van puur ‘goedkoop’. Vergelijk deze fiets op MatchBikes.com met vergelijkbare trail-modellen.
5.4
Beoordeling

Image 1 of 3
Score Summary
Prestatie
6.1
Waarde
1.2
Pasvorm
7.0
Prestatie
Built for speed and efficiency
Snelheid
5.6
Laag
Klimefficiëntie
7.0
Alleskunner
Vering
6.0
Zelfverzekerde trailcontrole
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Rijpositie
8.0
Sportief
Pasvorm Flexibiliteit
6.9
Gemiddeld verstelbaar
Rijcomfort
6.8
Stevig
Waarde
Prijs-kwaliteitverhouding
1.2
Te duur
Ondergrond Bereik
Natuurlijke trailsSpecificaties
Algemeen
Merk
atherton
Model
AM.130.2
Jaar
2023
Prijs
$8,239
Categorie
Mountain
Subcategorie
Trail
Groepset
GX Eagle
Wielen
29"
Frame
Frame
Atherton AM.130
Voorvork
RockShox Fork Pike Select Charger RC
Achterdemper
RockShox Rear Shock Deluxe Ultimate RCT - (185X50)
Veringtype
Full
Aandrijving
Shifters
SRAM GX Eagle 12 Speed
Achterderailleur
SRAM GX Eagle 12 Speed
Cassette
SRAM Cassete GX Eagle
Crankstel
SRAM GX Eagle
Trapas
SRAM DUB 73mm
Ketting
SRAM PC GX
Wielen
Velgen
Stans Arch S2 29"
Banden
Continental Xynotal Trail
Remmen
Remtype
Hydraulic Disc
Rembeschrijving
SRAM G2 R
Cockpit
Stuurpen
Apex 40mm
Stuur
Black V2 Fatbar 800 x 20mm
Handvatten
Lock-On Traction Ultratacky
Zadel
Zadelpen
FOX Transfer 31.6
Geometrie
| Afmetingen | 41cm - Low | 42cm - Low | 43cm - Low | 44cm - Low | 45cm - Low | 45cm | 46cm - Low | 46cm | 47cm - Low | 47cm | 48cm - Low | 48cm | 49cm | 49cm - Tall | 50cm | 50cm - Tall | 51cm | 51cm - X Tall | 52cm - Tall | 52cm - X Tall | 53cm - Tall | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.49 mm | 1.45 mm | 1.42 mm | 1.38 mm | 1.37 mm | 1.4 mm | 1.34 mm | 1.37 mm | 1.31 mm | 1.34 mm | 1.29 mm | 1.31 mm | 1.28 mm | 1.28 mm | 1.26 mm | 1.26 mm | 1.23 mm | 1.25 mm | 1.21 mm | 1.22 mm | 1.18 mm | 1.2 mm |
| Bottom Bracket Height | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm |
| Front Center | 727 mm | 737 mm | 747 mm | 757 mm | 771 mm | 776 mm | 781 mm | 786 mm | 791 mm | 796 mm | 801 mm | 806 mm | 816 mm | 816 mm | 826 mm | 826 mm | 836 mm | 840 mm | 846 mm | 850 mm | 856 mm | 859 mm |
| Rake | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Trail | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
| Stack | 605 mm | 605 mm | 605 mm | 605 mm | 614 mm | 624 mm | 614 mm | 624 mm | 614 mm | 624 mm | 614 mm | 624 mm | 624 mm | 624 mm | 624 mm | 624 mm | 624 mm | 633 mm | 624 mm | 633 mm | 624 mm | 633 mm |
| Reach | 407 mm | 417 mm | 427 mm | 437 mm | 447 mm | 447 mm | 457 mm | 457 mm | 467 mm | 467 mm | 477 mm | 477 mm | 487 mm | 487 mm | 497 mm | 497 mm | 507 mm | 507 mm | 517 mm | 517 mm | 527 mm | 527 mm |
| Seat Tube Angle | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 380 mm | 400 mm | 380 mm | 400 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 440 mm | 400 mm | 440 mm | 400 mm | 460 mm | 440 mm | 460 mm | 440 mm | 475 mm |
| Head Tube Angle | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 110 mm | 120 mm | 110 mm | 120 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 130 mm | 120 mm | 130 mm | 120 mm | 130 mm |
| Chainstay Length | 427 mm | 427 mm | 427 mm | 427 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm |
| Wheelbase | 1151 mm | 1161 mm | 1171 mm | 1181 mm | 1198 mm | 1203 mm | 1208 mm | 1213 mm | 1218 mm | 1223 mm | 1228 mm | 1233 mm | 1246 mm | 1246 mm | 1256 mm | 1256 mm | 1266 mm | 1270 mm | 1276 mm | 1280 mm | 1286 mm | 1290 mm |
| Bottom Bracket Drop | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| Standover Height | 682 mm | 682 mm | 682 mm | 682 mm | 682 mm | 697 mm | 682 mm | 697 mm | 682 mm | 697 mm | 682 mm | 697 mm | 697 mm | 727 mm | 697 mm | 727 mm | 697 mm | 752 mm | 727 mm | 752 mm | 727 mm | 762 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































