Razha Tiagra Rim
Pinarello
Endurance
Razha Tiagra Rim è una bici endurance (2022) by Pinarello. In pratica è un ottimo match per un’ampia gamma di ciclisti grazie alla grande flessibilità di fit. Postura: equilibrata. Terreno: ideale su asfalto. Punti forti secondo le metriche: buona flessibilità di fit per trovare la posizione, velocità equilibrata e versatile per l’uso quotidiano e profilo aero equilibrato. Detto questo, Da tenere presente: un feeling più rigido rispetto alle opzioni comfort-first. Usa MatchBikes.com per confrontarla con alternative endurance vicine.
4.6
Valutazione

Image 1 of 1
Score Summary
Prestazioni
4.1
Vestibilità
5.1
Prestazioni
Built for speed and efficiency
Velocità
6.8
Media
Efficienza in Salita
3.3
Pesante ma gestibile
Aerodinamica
6.7
Aero bilanciata
Vestibilità
Dialed-in Fit & Comfort
Posizione di Guida
6.1
Bilanciata
Flessibilità Vestibilità
7.2
Regolabile
Comfort di Guida
3.0
Rigida da gara
Valore
Gamma Superfici
Solo stradaSpecifiche
Generale
Marca
Pinarello
Modello
Razha Tiagra Rim
Anno
2022
Categoria
Road
Sottocategoria
Endurance
Gruppo
Tiagra
Ruote
700c
Telaio
Telaio
Torayca T600 UD, internal cable routing, Italian BB, UCI approved
Forcella Ammortizzata
Razha Onda Fork with ForkFlap™, tapered head tube
Tipo di sospensione
Rigid
Trasmissione
Deragliatore Posteriore
shimano tiagra 4700 gs 10s
Deragliatore Anteriore
shimano tiagra 4700 10s
Cassetta
Shimano HG500 10s
Movimento Centrale
shimano tiagra
Catena
shimano tiagra 4700 10s
Ruote
Cerchi
Shimano RS
Pneumatici
Pirelli P7 - Black, 60 tpi nylon breaker, max tyre size 25mm (width as measured)
Freni
Tipo di freno
Rim
Descrizione del freno
shimano tiagra 4700
Cockpit
Attacco Manubrio
most alu
Manubrio
most alu
Seduta
Sella
most saddle
Reggisella
most alu round seatpost
Geometria
| Misura | 46cm | 48.5cm | 52cm | 53.5cm | 55cm | 56cm | 57cm | 58cm | 59.5cm | 61.5cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.42 mm | 1.39 mm | 1.4 mm | 1.4 mm | 1.42 mm | 1.44 mm | 1.45 mm | 1.46 mm | 1.48 mm | 1.53 mm |
| Bottom Bracket Height | 269 mm | 269 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 269 mm |
| Rake | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| Stack | 511 mm | 518 mm | 531 mm | 537 mm | 552 mm | 561 mm | 572 mm | 580 mm | 595 mm | 614 mm |
| Reach | 361 mm | 373 mm | 378 mm | 384 mm | 390 mm | 390 mm | 394 mm | 396 mm | 402 mm | 401 mm |
| Top Tube Length | 509 mm | 521 mm | 531 mm | 541 mm | 551 mm | 556 mm | 563 mm | 571 mm | 581 mm | 593 mm |
| Seat Tube Angle | 74.4 ° | 74.4 ° | 74 ° | 73.7 ° | 73.7 ° | 73.4 ° | 73.4 ° | 73 ° | 73 ° | 72.4 ° |
| Seat Tube Length | 440 mm | 465 mm | 500 mm | 515 mm | 530 mm | 540 mm | 550 mm | 560 mm | 575 mm | 595 mm |
| Head Tube Angle | 70 ° | 70.5 ° | 71.4 ° | 72 ° | 72.5 ° | 72.8 ° | 72.8 ° | 73.2 ° | 73.7 ° | 73.4 ° |
| Head Tube Length | 115 mm | 120 mm | 125 mm | 130 mm | 144 mm | 152 mm | 163 mm | 170 mm | 184 mm | 210 mm |
| Chainstay Length | 416 mm | 416 mm | 416 mm | 416 mm | 416 mm | 416 mm | 416 mm | 418 mm | 418 mm | 418 mm |
| Bottom Bracket Drop | 67 mm | 67 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 67 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |




























































